2000年3月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 銀行券要因 | 財政等要因 | 資金需給 | 準備預金 残高 | 当座預金 | |||
発券高 | 増減 (資金ベース) | 残高 | 増減 | |||||
2000/03/01 | 水 | 539,220 | 3,980 | 3,452 | 7,432 | 94,354 | 118,100 | -30,300 |
2000/03/02 | 木 | 537,332 | 1,888 | -36,725 | -34,837 | 79,524 | 92,800 | -25,300 |
2000/03/03 | 金 | 537,142 | 190 | 116 | 306 | 67,767 | 77,400 | -15,400 |
2000/03/04 | 土 | 537,142 | 67,767 | 77,400 | ||||
2000/03/05 | 日 | 537,142 | 67,767 | 77,400 | ||||
2000/03/06 | 月 | 534,298 | 2,844 | 1,979 | 4,823 | 55,473 | 66,500 | -10,900 |
2000/03/07 | 火 | 529,167 | 5,131 | -685 | 4,446 | 45,100 | 57,400 | -9,100 |
2000/03/08 | 水 | 526,185 | 2,982 | 5,981 | 8,963 | 48,119 | 53,000 | -4,400 |
2000/03/09 | 木 | 527,333 | -1,148 | -831 | -1,979 | 38,003 | 45,700 | -7,300 |
2000/03/10 | 金 | 528,787 | -1,454 | 12,028 | 10,574 | 40,414 | 44,900 | -800 |
2000/03/11 | 土 | 528,787 | 40,414 | 44,900 | ||||
2000/03/12 | 日 | 528,787 | 40,414 | 44,900 | ||||
2000/03/13 | 月 | 526,613 | 2,174 | -7,687 | -5,513 | 44,007 | 45,300 | 400 |
2000/03/14 | 火 | 522,863 | 3,750 | -5,891 | -2,141 | 45,117 | 46,700 | 1,400 |
2000/03/15 | 水 | 522,213 | 650 | 5,898 | 6,548 | 46,078 | 54,500 | 7,800 |
2000/03/16 | 木 | 525,990 | -3,777 | 4,600 | 800 | 39,500 | 49,000 | -5,500 |
2000/03/17 | 金 | 533,613 | -7,623 | 17,600 | 10,000 | 40,200 | 47,700 | -1,300 |
2000/03/18 | 土 | 533,613 | 40,200 | 47,700 | ||||
2000/03/19 | 日 | 533,613 | 40,200 | 47,700 | ||||
2000/03/20 | 月 | 533,613 | 40,200 | 47,700 | ||||
2000/03/21 | 火 | 537,917 | -4,304 | -9,500 | -13,800 | 47,100 | 49,800 | 2,100 |
2000/03/22 | 水 | 541,939 | -4,022 | 16,100 | 12,000 | 40,200 | 53,800 | 4,000 |
2000/03/23 | 木 | 552,904 | -10,965 | 11,800 | 900 | 40,300 | 54,000 | 200 |
2000/03/24 | 金 | 561,105 | -8,201 | 26,000 | 17,800 | 38,200 | 53,400 | -600 |
2000/03/25 | 土 | 561,105 | 38,200 | 53,400 | ||||
2000/03/26 | 日 | 561,105 | 38,200 | 53,400 | ||||
2000/03/27 | 月 | 563,354 | -2,249 | -10,800 | -13,100 | 41,600 | 52,300 | -1,100 |
2000/03/28 | 火 | 562,013 | 1,341 | 15,300 | 16,600 | 55,600 | 81,600 | 29,300 |
2000/03/29 | 水 | 562,630 | -617 | -24,700 | -25,300 | 67,300 | 110,900 | 29,300 |
2000/03/30 | 木 | 568,107 | -5,477 | 11,400 | 5,900 | 115,000 | 170,000 | 59,100 |
2000/03/31 | 金 | 571,201 | -3,094 | 53,700 | 50,600 | 131,900 | 183,400 | 13,400 |
計 | -28,001 |
3月16日以降については資金需給表等金融調節情報の公表方式の見直しにより計数の表記が従来と異なります。