2000年1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券買入オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | うち | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 | 国債買入 | 短国買入 | |||
社債等 担保 | |||||||||||||
2000/01/01 | 土 | 463,524 | 17,714 | 35,993 | 5,177 | 94,911 | 215,353 | 99,553 | |||||
2000/01/02 | 日 | 463,524 | 17,714 | 35,993 | 5,177 | 94,911 | 215,353 | 99,553 | |||||
2000/01/03 | 月 | 463,524 | 17,714 | 35,993 | 5,177 | 94,911 | 215,353 | 99,553 | |||||
2000/01/04 | 火 | 454,488 | 13,678 | 35,993 | 5,177 | 5,000 | 94,911 | 215,353 | 99,553 | ||||
2000/01/05 | 水 | 428,805 | 13,004 | 35,993 | 5,177 | 30,009 | 94,911 | 215,353 | 99,553 | ||||
2000/01/06 | 木 | 396,359 | 11,571 | 35,993 | 5,177 | 61,022 | 94,911 | 215,353 | 99,553 | ||||
2000/01/07 | 金 | 371,204 | 11,427 | 35,993 | 5,177 | 82,030 | 94,911 | 215,353 | 4,003 | 99,553 | |||
2000/01/08 | 土 | 371,204 | 11,427 | 35,993 | 5,177 | 82,030 | 94,911 | 215,353 | 4,003 | 99,553 | |||
2000/01/09 | 日 | 371,204 | 11,427 | 35,993 | 5,177 | 82,030 | 94,911 | 215,353 | 4,003 | 99,553 | |||
2000/01/10 | 月 | 371,204 | 11,427 | 35,993 | 5,177 | 82,030 | 94,911 | 215,353 | 4,003 | 99,553 | |||
2000/01/11 | 火 | 339,842 | 10,077 | 35,993 | 5,177 | 102,037 | 94,911 | 215,353 | 14,008 | 99,553 | |||
2000/01/12 | 水 | 307,430 | 9,684 | 35,993 | 5,177 | 122,044 | 94,916 | 208,340 | 19,012 | 99,553 | |||
2000/01/13 | 木 | 287,296 | 9,560 | 35,993 | 5,177 | 136,053 | 94,916 | 208,340 | 25,009 | 99,549 | |||
2000/01/14 | 金 | 251,588 | 8,928 | 35,993 | 5,177 | 148,060 | 91,026 | 206,336 | 38,014 | 95,379 | |||
2000/01/15 | 土 | 251,588 | 8,928 | 35,993 | 5,177 | 148,060 | 91,026 | 206,336 | 38,014 | 95,379 | |||
2000/01/16 | 日 | 251,588 | 8,928 | 35,993 | 5,177 | 148,060 | 91,026 | 206,336 | 38,014 | 95,379 | |||
2000/01/17 | 月 | 230,107 | 10,432 | 32,990 | 5,177 | 154,029 | 91,026 | 204,331 | 50,022 | 95,379 | |||
2000/01/18 | 火 | 219,989 | 9,492 | 31,985 | 4,172 | 149,027 | 87,121 | 202,327 | 52,024 | 90,115 | |||
2000/01/19 | 水 | 215,198 | 8,789 | 28,982 | 4,172 | 138,022 | 83,221 | 202,326 | 55,023 | 84,925 | 2,338 | ||
2000/01/20 | 木 | 222,588 | 10,150 | 28,982 | 4,172 | 124,016 | 79,362 | 200,327 | 57,023 | 84,806 | |||
2000/01/21 | 金 | 224,145 | 8,910 | 28,982 | 4,172 | 115,014 | 78,302 | 199,224 | 57,023 | 80,764 | |||
2000/01/22 | 土 | 224,145 | 8,910 | 28,982 | 4,172 | 115,014 | 78,302 | 199,224 | 57,023 | 80,764 | |||
2000/01/23 | 日 | 224,145 | 8,910 | 28,982 | 4,172 | 115,014 | 78,302 | 199,224 | 57,023 | 80,764 | |||
2000/01/24 | 月 | 242,253 | 8,944 | 31,935 | 4,171 | 103,010 | 74,417 | 199,224 | 50,018 | 80,761 | |||
2000/01/25 | 火 | 239,810 | 9,450 | 31,935 | 4,171 | 101,009 | 70,462 | 198,229 | 50,018 | 80,761 | |||
2000/01/26 | 水 | 254,025 | 9,674 | 31,935 | 4,171 | 89,007 | 66,586 | 199,226 | 45,013 | 80,624 | 2,358 | ||
2000/01/27 | 木 | 256,862 | 10,280 | 28,934 | 4,171 | 72,841 | 66,606 | 192,228 | 49,013 | 80,668 | |||
2000/01/28 | 金 | 252,888 | 9,228 | 28,934 | 4,171 | 71,841 | 66,606 | 192,218 | 53,013 | 80,756 | 3,000 | ||
2000/01/29 | 土 | 252,888 | 9,228 | 28,934 | 4,171 | 71,841 | 66,606 | 192,218 | 53,013 | 80,756 | |||
2000/01/30 | 日 | 252,888 | 9,228 | 28,934 | 4,171 | 71,841 | 66,606 | 192,218 | 53,013 | 80,756 | |||
2000/01/31 | 月 | 277,294 | 13,628 | 28,934 | 4,171 | 66,838 | 66,606 | 194,222 | 40,014 | 80,756 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入実行額は含まれておりません。