2000年2月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | うち | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
社債等 担保 | ||||||||||||||
2000/02/01 | 火 | 263,718 | 9,158 | 28,934 | 4,171 | 61,836 | 62,716 | 189,220 | 40,014 | 75,540 | ||||
2000/02/02 | 水 | 294,617 | 9,268 | 28,934 | 4,171 | 51,832 | 62,716 | 200,998 | 31,107 | 75,640 | 3,056 | |||
2000/02/03 | 木 | 292,992 | 9,358 | 28,934 | 4,171 | 53,833 | 62,802 | 206,000 | 36,111 | 75,842 | ||||
2000/02/04 | 金 | 285,998 | 9,305 | 25,948 | 4,171 | 45,827 | 58,877 | 197,990 | 31,107 | 70,812 | 1,010 | |||
2000/02/05 | 土 | 285,998 | 9,305 | 25,948 | 4,171 | 45,827 | 58,877 | 197,990 | 31,107 | 70,812 | ||||
2000/02/06 | 日 | 285,998 | 9,305 | 25,948 | 4,171 | 45,827 | 58,877 | 197,990 | 31,107 | 70,812 | ||||
2000/02/07 | 月 | 294,561 | 9,310 | 27,066 | 5,289 | 39,826 | 53,947 | 204,359 | 31,107 | 70,812 | ||||
2000/02/08 | 火 | 295,857 | 9,336 | 27,075 | 5,289 | 36,018 | 54,006 | 207,145 | 38,106 | 72,419 | ||||
2000/02/09 | 水 | 294,889 | 9,026 | 26,070 | 4,284 | 36,018 | 54,016 | 208,153 | 38,106 | 71,748 | 2,298 | |||
2000/02/10 | 木 | 285,489 | 9,242 | 26,787 | 5,001 | 35,019 | 54,006 | 207,152 | 43,109 | 66,430 | ||||
2000/02/11 | 金 | 285,489 | 9,242 | 26,787 | 5,001 | 35,019 | 54,006 | 207,152 | 43,109 | 66,430 | ||||
2000/02/12 | 土 | 285,489 | 9,242 | 26,787 | 5,001 | 35,019 | 54,006 | 207,152 | 43,109 | 66,430 | ||||
2000/02/13 | 日 | 285,489 | 9,242 | 26,787 | 5,001 | 35,019 | 54,006 | 207,152 | 43,109 | 66,430 | ||||
2000/02/14 | 月 | 292,626 | 9,199 | 26,787 | 5,001 | 35,019 | 49,073 | 216,054 | 45,111 | 71,643 | ||||
2000/02/15 | 火 | 261,981 | 8,731 | 18,653 | 3,828 | 35,019 | 49,058 | 199,018 | 49,110 | 70,650 | ||||
2000/02/16 | 水 | 247,940 | 8,785 | 18,653 | 3,828 | 39,021 | 49,054 | 199,027 | 55,110 | 66,552 | 3,867 | |||
2000/02/17 | 木 | 248,099 | 9,009 | 18,653 | 3,828 | 42,024 | 45,174 | 206,038 | 55,110 | 66,359 | ||||
2000/02/18 | 金 | 245,982 | 8,996 | 22,765 | 4,938 | 42,023 | 41,244 | 209,055 | 55,110 | 61,055 | ||||
2000/02/19 | 土 | 245,982 | 8,996 | 22,765 | 4,938 | 42,023 | 41,244 | 209,055 | 55,110 | 61,055 | ||||
2000/02/20 | 日 | 245,982 | 8,996 | 22,765 | 4,938 | 42,023 | 41,244 | 209,055 | 55,110 | 61,055 | ||||
2000/02/21 | 月 | 287,880 | 9,079 | 24,442 | 4,938 | 47,026 | 45,190 | 220,068 | 30,101 | 66,228 | ||||
2000/02/22 | 火 | 283,769 | 9,007 | 24,442 | 4,938 | 47,026 | 44,175 | 222,076 | 30,101 | 61,196 | ||||
2000/02/23 | 水 | 282,930 | 9,856 | 21,575 | 4,938 | 56,031 | 43,155 | 228,093 | 25,099 | 61,381 | 3,991 | |||
2000/02/24 | 木 | 285,913 | 9,154 | 21,575 | 4,938 | 52,049 | 47,105 | 236,098 | 37,105 | 61,135 | 2,203 | |||
2000/02/25 | 金 | 310,888 | 9,159 | 21,575 | 4,938 | 43,041 | 51,035 | 243,999 | 37,105 | 65,266 | ||||
2000/02/26 | 土 | 310,888 | 9,159 | 21,575 | 4,938 | 43,041 | 51,035 | 243,999 | 37,105 | 65,266 | ||||
2000/02/27 | 日 | 310,888 | 9,159 | 21,575 | 4,938 | 43,041 | 51,035 | 243,999 | 37,105 | 65,266 | ||||
2000/02/28 | 月 | 384,691 | 12,618 | 22,796 | 4,938 | 12,026 | 54,937 | 261,999 | 25,099 | 69,466 | ||||
2000/02/29 | 火 | 390,662 | 13,584 | 22,796 | 4,938 | 12,026 | 54,937 | 267,004 | 25,099 | 69,466 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入実行額は含まれておりません。