2000年3月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | うち | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
社債等 担保 | ||||||||||||||
2000/03/01 | 水 | 360,430 | 8,357 | 22,796 | 4,938 | 24,031 | 54,937 | 259,005 | 30,100 | 69,466 | ||||
2000/03/02 | 木 | 380,437 | 8,268 | 22,796 | 4,938 | 24,030 | 54,937 | 259,005 | 10,005 | 69,466 | ||||
2000/03/03 | 金 | 368,374 | 8,257 | 22,796 | 4,938 | 24,009 | 54,937 | 255,002 | 14,006 | 65,397 | ||||
2000/03/04 | 土 | 368,374 | 8,257 | 22,796 | 4,938 | 24,009 | 54,937 | 255,002 | 14,006 | 65,397 | ||||
2000/03/05 | 日 | 368,374 | 8,257 | 22,796 | 4,938 | 24,009 | 54,937 | 255,002 | 14,006 | 65,397 | ||||
2000/03/06 | 月 | 351,257 | 8,372 | 22,796 | 4,938 | 31,012 | 54,872 | 256,005 | 21,008 | 61,232 | ||||
2000/03/07 | 火 | 334,335 | 8,445 | 22,796 | 4,938 | 34,012 | 54,872 | 244,164 | 22,008 | 60,078 | 2,103 | |||
2000/03/08 | 水 | 328,391 | 8,473 | 21,794 | 3,936 | 39,014 | 54,872 | 238,167 | 17,005 | 61,104 | ||||
2000/03/09 | 木 | 320,254 | 8,388 | 18,794 | 3,936 | 45,017 | 54,816 | 243,176 | 21,007 | 61,104 | ||||
2000/03/10 | 金 | 312,091 | 10,074 | 15,853 | 3,949 | 48,020 | 50,906 | 243,181 | 21,007 | 61,104 | ||||
2000/03/11 | 土 | 312,091 | 10,074 | 15,853 | 3,949 | 48,020 | 50,906 | 243,181 | 21,007 | 61,104 | ||||
2000/03/12 | 日 | 312,091 | 10,074 | 15,853 | 3,949 | 48,020 | 50,906 | 243,181 | 21,007 | 61,104 | ||||
2000/03/13 | 月 | 321,197 | 9,218 | 15,853 | 3,949 | 45,020 | 50,861 | 250,188 | 21,007 | 61,104 | ||||
2000/03/14 | 火 | 324,448 | 9,386 | 15,853 | 3,949 | 45,020 | 46,946 | 258,151 | 21,007 | 60,139 | ||||
2000/03/15 | 水 | 317,316 | 8,254 | 15,853 | 3,949 | 45,020 | 46,944 | 252,153 | 21,007 | 60,139 | 1,545 | |||
2000/03/16 | 木 | 311,060 | 7,991 | 15,850 | 3,950 | 45,020 | 42,990 | 256,160 | 27,010 | 60,100 | ||||
2000/03/17 | 金 | 299,810 | 7,707 | 15,850 | 3,950 | 48,020 | 42,990 | 260,300 | 39,120 | 60,100 | ||||
2000/03/18 | 土 | 299,810 | 7,707 | 15,850 | 3,950 | 48,020 | 42,990 | 260,300 | 39,120 | 60,100 | ||||
2000/03/19 | 日 | 299,810 | 7,707 | 15,850 | 3,950 | 48,020 | 42,990 | 260,300 | 39,120 | 60,100 | ||||
2000/03/20 | 月 | 299,810 | 7,707 | 15,850 | 3,950 | 48,020 | 42,990 | 260,300 | 39,120 | 60,100 | ||||
2000/03/21 | 火 | 315,710 | 9,510 | 18,850 | 3,950 | 46,020 | 43,080 | 264,300 | 35,110 | 61,100 | ||||
2000/03/22 | 水 | 307,790 | 8,026 | 19,900 | 5,000 | 49,020 | 39,160 | 262,930 | 35,110 | 61,900 | ||||
2000/03/23 | 木 | 304,850 | 8,088 | 19,900 | 5,000 | 51,020 | 39,160 | 264,930 | 39,110 | 62,900 | 2,200 | |||
2000/03/24 | 金 | 286,460 | 7,816 | 19,900 | 5,000 | 71,030 | 39,160 | 265,920 | 39,110 | 63,800 | ||||
2000/03/25 | 土 | 286,460 | 7,816 | 19,900 | 5,000 | 71,030 | 39,160 | 265,920 | 39,110 | 63,800 | ||||
2000/03/26 | 日 | 286,460 | 7,816 | 19,900 | 5,000 | 71,030 | 39,160 | 265,920 | 39,110 | 63,800 | ||||
2000/03/27 | 月 | 298,430 | 8,483 | 19,900 | 5,000 | 82,030 | 39,170 | 272,920 | 29,010 | 69,000 | ||||
2000/03/28 | 火 | 311,070 | 7,908 | 19,900 | 5,000 | 78,030 | 39,170 | 277,030 | 29,010 | 74,100 | ||||
2000/03/29 | 水 | 365,680 | 8,043 | 19,900 | 5,000 | 49,020 | 39,170 | 290,200 | 22,010 | 79,400 | ||||
2000/03/30 | 木 | 418,910 | 7,955 | 19,900 | 5,000 | 15,000 | 39,170 | 293,480 | 6,000 | 79,400 | ||||
2000/03/31 | 金 | 381,820 | 12,898 | 19,900 | 5,000 | 38,010 | 39,170 | 289,480 | 21,020 | 79,400 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。
3月16日以降については資金需給表等金融調節情報の公表方式の見直しにより計数の表記が従来と異なります。