2000年4月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/04/01 | 土 | 381,818 | 12,898 | 14,900 | 5,000 | 38,010 | 39,170 | 289,480 | 21,020 | 79,400 | ||||
2000/04/02 | 日 | 381,818 | 12,898 | 14,900 | 5,000 | 38,010 | 39,170 | 289,480 | 21,020 | 79,400 | ||||
2000/04/03 | 月 | 348,686 | 7,776 | 14,900 | 5,000 | 60,020 | 39,170 | 289,480 | 27,020 | 79,400 | ||||
2000/04/04 | 火 | 333,885 | 6,975 | 14,900 | 5,000 | 74,020 | 39,170 | 289,480 | 27,020 | 79,400 | ||||
2000/04/05 | 水 | 285,983 | 6,883 | 14,900 | 5,000 | 94,030 | 35,280 | 276,680 | 33,030 | 74,300 | ||||
2000/04/06 | 木 | 264,615 | 6,115 | 14,900 | 5,000 | 94,030 | 31,360 | 270,000 | 39,030 | 70,300 | ||||
2000/04/07 | 金 | 251,004 | 6,114 | 11,910 | 3,890 | 99,030 | 27,450 | 275,010 | 39,030 | 64,700 | ||||
2000/04/08 | 土 | 251,004 | 6,114 | 11,910 | 3,890 | 99,030 | 27,450 | 275,010 | 39,030 | 64,700 | ||||
2000/04/09 | 日 | 251,004 | 6,114 | 11,910 | 3,890 | 99,030 | 27,450 | 275,010 | 39,030 | 64,700 | ||||
2000/04/10 | 月 | 270,936 | 6,116 | 11,910 | 3,890 | 85,030 | 27,460 | 275,010 | 28,010 | 59,600 | ||||
2000/04/11 | 火 | 261,894 | 6,114 | 10,680 | 3,890 | 78,020 | 23,530 | 268,010 | 28,010 | 55,700 | ||||
2000/04/12 | 水 | 261,823 | 6,123 | 10,680 | 3,890 | 66,020 | 19,650 | 265,010 | 28,010 | 50,500 | 2,300 | |||
2000/04/13 | 木 | 258,423 | 6,123 | 10,680 | 3,890 | 68,020 | 19,650 | 264,010 | 22,010 | 44,100 | ||||
2000/04/14 | 金 | 235,513 | 6,113 | 7,680 | 3,170 | 69,020 | 15,680 | 255,000 | 22,010 | 38,900 | ||||
2000/04/15 | 土 | 235,513 | 6,113 | 7,680 | 3,170 | 69,020 | 15,680 | 255,000 | 22,010 | 38,900 | ||||
2000/04/16 | 日 | 235,510 | 6,113 | 7,680 | 3,170 | 69,020 | 15,680 | 255,000 | 22,010 | 38,900 | ||||
2000/04/17 | 月 | 239,410 | 6,111 | 7,680 | 3,170 | 58,020 | 15,680 | 253,000 | 22,010 | 33,800 | ||||
2000/04/18 | 火 | 232,540 | 6,108 | 7,680 | 3,170 | 60,030 | 15,740 | 246,980 | 16,010 | 28,900 | ||||
2000/04/19 | 水 | 226,540 | 6,106 | 4,680 | 3,170 | 64,030 | 15,740 | 247,980 | 16,010 | 28,900 | ||||
2000/04/20 | 木 | 274,580 | 6,110 | 4,680 | 4,170 | 41,020 | 15,740 | 262,000 | 6,000 | 28,900 | ||||
2000/04/21 | 金 | 267,410 | 6,111 | 4,680 | 4,170 | 31,020 | 15,740 | 255,030 | 11,000 | 23,700 | 3,000 | |||
2000/04/22 | 土 | 267,410 | 6,111 | 4,680 | 4,170 | 31,020 | 15,740 | 255,030 | 11,000 | 23,700 | ||||
2000/04/23 | 日 | 267,410 | 6,111 | 4,680 | 4,170 | 31,020 | 15,740 | 255,030 | 11,000 | 23,700 | ||||
2000/04/24 | 月 | 275,610 | 6,111 | 4,680 | 4,170 | 28,020 | 15,740 | 261,030 | 11,000 | 22,900 | 2,300 | |||
2000/04/25 | 火 | 271,240 | 6,101 | 4,680 | 4,170 | 27,020 | 15,700 | 255,010 | 5,000 | 17,600 | ||||
2000/04/26 | 水 | 267,320 | 6,100 | 1,680 | 4,170 | 27,020 | 15,700 | 249,790 | 5,000 | 21,900 | ||||
2000/04/27 | 木 | 277,140 | 6,106 | 1,680 | 4,170 | 21,020 | 15,700 | 258,800 | 5,000 | 16,700 | ||||
2000/04/28 | 金 | 280,960 | 8,920 | 1,680 | 4,170 | 19,020 | 15,700 | 260,810 | 8,000 | 16,700 | ||||
2000/04/29 | 土 | 280,960 | 8,920 | 1,680 | 4,170 | 19,020 | 15,700 | 260,810 | 8,000 | 16,700 | ||||
2000/04/30 | 日 | 280,960 | 8,920 | 1,680 | 4,170 | 19,020 | 15,700 | 260,810 | 8,000 | 16,700 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。