2000年5月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/05/01 | 月 | 295,055 | 6,095 | 1,680 | 4,170 | 17,010 | 19,600 | 266,820 | 3,000 | 16,700 | ||||
2000/05/02 | 火 | 301,677 | 6,097 | 1,680 | 4,170 | 17,010 | 19,600 | 273,440 | 3,000 | 16,700 | ||||
2000/05/03 | 水 | 301,677 | 6,097 | 1,680 | 4,170 | 17,010 | 19,600 | 273,440 | 3,000 | 16,700 | ||||
2000/05/04 | 木 | 301,677 | 6,097 | 1,680 | 4,170 | 17,010 | 19,600 | 273,440 | 3,000 | 16,700 | ||||
2000/05/05 | 金 | 301,677 | 6,097 | 1,680 | 4,170 | 17,010 | 19,600 | 273,440 | 3,000 | 16,700 | ||||
2000/05/06 | 土 | 301,677 | 6,097 | 1,680 | 4,170 | 17,010 | 19,600 | 273,440 | 3,000 | 16,700 | ||||
2000/05/07 | 日 | 301,677 | 6,097 | 1,680 | 4,170 | 17,010 | 19,600 | 273,440 | 3,000 | 16,700 | ||||
2000/05/08 | 月 | 328,344 | 7,444 | 1,680 | 4,170 | 3,000 | 19,600 | 280,450 | 3,000 | 21,000 | ||||
2000/05/09 | 火 | 308,505 | 7,665 | 1,680 | 3,120 | 9,000 | 19,610 | 273,440 | 9,010 | 21,000 | ||||
2000/05/10 | 水 | 299,095 | 6,365 | 1,680 | 3,010 | 17,010 | 19,610 | 273,450 | 9,010 | 21,000 | ||||
2000/05/11 | 木 | 296,796 | 6,106 | 1,680 | 3,010 | 17,010 | 23,480 | 271,440 | 17,010 | 25,100 | ||||
2000/05/12 | 金 | 298,792 | 6,102 | 1,680 | 3,010 | 25,010 | 23,480 | 277,440 | 17,010 | 29,100 | 2,000 | |||
2000/05/13 | 土 | 298,842 | 6,102 | 1,680 | 3,010 | 25,010 | 23,530 | 277,440 | 17,010 | 29,100 | ||||
2000/05/14 | 日 | 298,842 | 6,102 | 1,680 | 3,010 | 25,010 | 23,530 | 277,440 | 17,010 | 29,100 | ||||
2000/05/15 | 月 | 296,938 | 6,088 | 1,680 | 3,020 | 28,010 | 23,530 | 277,440 | 17,010 | 30,200 | ||||
2000/05/16 | 火 | 280,941 | 6,091 | 1,680 | 3,020 | 42,020 | 23,530 | 275,450 | 17,010 | 30,200 | ||||
2000/05/17 | 水 | 278,071 | 6,091 | 1,680 | 3,020 | 50,020 | 23,460 | 275,450 | 17,010 | 35,400 | ||||
2000/05/18 | 木 | 278,191 | 6,091 | 1,790 | 3,020 | 50,020 | 23,460 | 282,470 | 24,020 | 35,400 | ||||
2000/05/19 | 金 | 268,091 | 6,091 | 1,790 | 3,020 | 57,020 | 23,460 | 279,470 | 24,020 | 35,300 | ||||
2000/05/20 | 土 | 268,091 | 6,091 | 1,790 | 3,020 | 57,020 | 23,460 | 279,470 | 24,020 | 35,300 | ||||
2000/05/21 | 日 | 268,091 | 6,091 | 1,790 | 3,020 | 57,020 | 23,460 | 279,470 | 24,020 | 35,300 | ||||
2000/05/22 | 月 | 293,417 | 6,087 | 1,790 | 3,020 | 46,010 | 23,460 | 289,490 | 24,020 | 39,600 | ||||
2000/05/23 | 火 | 293,402 | 6,082 | 1,790 | 3,020 | 38,010 | 23,460 | 281,480 | 24,020 | 39,600 | ||||
2000/05/24 | 水 | 299,692 | 6,082 | 1,790 | 3,020 | 30,010 | 23,460 | 274,470 | 24,020 | 44,900 | 2,100 | |||
2000/05/25 | 木 | 330,021 | 6,071 | 1,790 | 5,130 | 25,010 | 23,460 | 281,490 | 13,010 | 50,100 | ||||
2000/05/26 | 金 | 297,291 | 6,071 | 1,790 | 5,130 | 37,010 | 23,460 | 265,060 | 13,010 | 45,800 | ||||
2000/05/27 | 土 | 297,291 | 6,071 | 1,790 | 5,130 | 37,010 | 23,460 | 265,060 | 13,010 | 45,800 | ||||
2000/05/28 | 日 | 297,291 | 6,071 | 1,790 | 5,130 | 37,010 | 23,460 | 265,060 | 13,010 | 45,800 | ||||
2000/05/29 | 月 | 305,283 | 6,073 | 1,790 | 5,130 | 32,020 | 23,460 | 263,060 | 13,010 | 50,800 | ||||
2000/05/30 | 火 | 296,442 | 6,072 | 1,790 | 5,130 | 34,020 | 23,430 | 252,050 | 13,010 | 55,000 | ||||
2000/05/31 | 水 | 292,840 | 8,470 | 1,790 | 5,130 | 37,020 | 23,430 | 249,050 | 13,010 | 55,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。