2000年6月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/06/01 | 木 | 292,957 | 6,587 | 1,790 | 5,130 | 37,020 | 23,430 | 251,050 | 13,010 | 55,000 | ||||
2000/06/02 | 金 | 342,759 | 6,059 | 1,790 | 5,130 | 9,010 | 23,430 | 258,060 | 3,000 | 60,300 | ||||
2000/06/03 | 土 | 342,759 | 6,059 | 1,790 | 5,130 | 9,010 | 23,430 | 258,060 | 3,000 | 60,300 | ||||
2000/06/04 | 日 | 342,759 | 6,059 | 1,790 | 5,130 | 9,010 | 23,430 | 258,060 | 3,000 | 60,300 | ||||
2000/06/05 | 月 | 337,921 | 6,221 | 1,790 | 5,130 | 13,010 | 23,430 | 257,060 | 3,000 | 60,300 | ||||
2000/06/06 | 火 | 326,570 | 6,070 | 1,790 | 5,130 | 8,000 | 19,520 | 256,060 | 10,000 | 56,000 | ||||
2000/06/07 | 水 | 322,582 | 6,072 | 1,790 | 5,130 | 10,000 | 19,520 | 258,070 | 10,000 | 52,000 | ||||
2000/06/08 | 木 | 319,623 | 6,073 | 1,790 | 5,130 | 14,010 | 19,580 | 258,060 | 10,000 | 53,000 | 2,100 | |||
2000/06/09 | 金 | 322,746 | 6,096 | 1,790 | 5,130 | 17,010 | 19,580 | 257,060 | 7,000 | 57,100 | ||||
2000/06/10 | 土 | 322,746 | 6,096 | 1,790 | 5,130 | 17,010 | 19,580 | 257,060 | 7,000 | 57,100 | ||||
2000/06/11 | 日 | 322,746 | 6,096 | 1,790 | 5,130 | 17,010 | 19,580 | 257,060 | 7,000 | 57,100 | ||||
2000/06/12 | 月 | 314,808 | 6,098 | 1,790 | 5,130 | 14,010 | 15,660 | 250,040 | 7,000 | 57,100 | ||||
2000/06/13 | 火 | 310,844 | 6,094 | 1,790 | 5,130 | 10,010 | 15,660 | 241,880 | 7,000 | 57,300 | ||||
2000/06/14 | 水 | 313,814 | 6,074 | 1,790 | 5,130 | 15,010 | 15,650 | 242,880 | 57,300 | |||||
2000/06/15 | 木 | 299,013 | 6,073 | 5,130 | 18,010 | 15,650 | 232,870 | 57,300 | ||||||
2000/06/16 | 金 | 295,413 | 6,073 | 5,130 | 24,010 | 15,650 | 236,270 | 56,300 | ||||||
2000/06/17 | 土 | 295,413 | 6,073 | 5,130 | 24,010 | 15,650 | 236,270 | 56,300 | ||||||
2000/06/18 | 日 | 295,413 | 6,073 | 5,130 | 24,010 | 15,650 | 236,270 | 56,300 | ||||||
2000/06/19 | 月 | 292,384 | 6,074 | 5,130 | 24,010 | 15,620 | 236,270 | 3,000 | 56,300 | |||||
2000/06/20 | 火 | 272,366 | 6,076 | 5,130 | 37,020 | 15,620 | 229,260 | 3,000 | 56,300 | |||||
2000/06/21 | 水 | 271,567 | 6,077 | 5,130 | 39,020 | 15,620 | 229,260 | 3,000 | 57,500 | |||||
2000/06/22 | 木 | 283,614 | 6,074 | 5,130 | 34,970 | 15,620 | 237,260 | 3,000 | 57,500 | |||||
2000/06/23 | 金 | 284,437 | 6,077 | 5,130 | 40,970 | 15,620 | 244,280 | 3,000 | 57,300 | 2,400 | ||||
2000/06/24 | 土 | 284,437 | 6,077 | 5,130 | 40,970 | 15,620 | 244,280 | 3,000 | 57,300 | |||||
2000/06/25 | 日 | 284,437 | 6,077 | 5,130 | 40,970 | 15,620 | 244,280 | 3,000 | 57,300 | |||||
2000/06/26 | 月 | 283,541 | 6,071 | 5,250 | 43,970 | 15,620 | 238,270 | 62,300 | ||||||
2000/06/27 | 火 | 282,544 | 6,074 | 5,250 | 45,970 | 15,620 | 239,270 | 62,300 | ||||||
2000/06/28 | 水 | 274,284 | 6,074 | 5,250 | 52,980 | 19,480 | 234,260 | 62,200 | ||||||
2000/06/29 | 木 | 278,620 | 6,410 | 5,250 | 50,980 | 19,480 | 242,260 | 6,000 | 62,200 | |||||
2000/06/30 | 金 | 281,203 | 7,983 | 5,250 | 50,970 | 19,480 | 243,260 | 6,000 | 62,200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。