2000年7月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/07/01 | 土 | 281,200 | 7,983 | 5,250 | 50,970 | 19,480 | 243,260 | 6,000 | 62,200 | |||||
2000/07/02 | 日 | 281,200 | 7,983 | 5,250 | 50,970 | 19,480 | 243,260 | 6,000 | 62,200 | |||||
2000/07/03 | 月 | 275,180 | 6,067 | 5,250 | 59,980 | 19,480 | 248,260 | 6,000 | 62,100 | |||||
2000/07/04 | 火 | 301,230 | 6,070 | 5,250 | 44,030 | 19,480 | 253,260 | 6,000 | 67,200 | |||||
2000/07/05 | 水 | 295,130 | 6,069 | 5,250 | 52,030 | 19,480 | 254,260 | 6,000 | 68,100 | |||||
2000/07/06 | 木 | 293,030 | 6,076 | 5,250 | 55,030 | 19,480 | 254,250 | 6,000 | 69,000 | |||||
2000/07/07 | 金 | 296,840 | 6,076 | 5,250 | 53,030 | 19,480 | 261,260 | 6,000 | 63,800 | 2,200 | ||||
2000/07/08 | 土 | 296,840 | 6,076 | 5,250 | 53,030 | 19,480 | 261,260 | 6,000 | 63,800 | |||||
2000/07/09 | 日 | 296,840 | 6,076 | 5,250 | 53,030 | 19,480 | 261,260 | 6,000 | 63,800 | |||||
2000/07/10 | 月 | 286,850 | 6,079 | 5,250 | 63,040 | 19,600 | 261,260 | 6,000 | 63,700 | |||||
2000/07/11 | 火 | 282,860 | 6,085 | 5,250 | 66,040 | 19,600 | 260,260 | 6,000 | 63,700 | |||||
2000/07/12 | 水 | 302,850 | 6,083 | 5,250 | 60,040 | 19,600 | 268,260 | 63,700 | ||||||
2000/07/13 | 木 | 303,380 | 6,083 | 5,250 | 60,200 | 19,600 | 268,250 | 64,400 | ||||||
2000/07/14 | 金 | 320,360 | 6,088 | 5,250 | 46,030 | 19,600 | 275,250 | 60,200 | ||||||
2000/07/15 | 土 | 320,360 | 6,088 | 5,250 | 46,030 | 19,600 | 275,250 | 60,200 | ||||||
2000/07/16 | 日 | 320,360 | 6,088 | 5,250 | 46,030 | 19,600 | 275,250 | 60,200 | ||||||
2000/07/17 | 月 | 319,510 | 6,089 | 5,380 | 46,030 | 19,640 | 274,230 | 60,200 | ||||||
2000/07/18 | 火 | 306,160 | 6,705 | 5,380 | 52,030 | 19,640 | 271,270 | 6,010 | 61,200 | |||||
2000/07/19 | 水 | 293,190 | 6,933 | 5,380 | 59,030 | 19,640 | 276,280 | 12,010 | 56,000 | |||||
2000/07/20 | 木 | 293,210 | 6,933 | 5,380 | 59,030 | 19,640 | 276,300 | 12,010 | 56,000 | |||||
2000/07/21 | 金 | 333,450 | 7,162 | 5,380 | 27,020 | 19,640 | 284,300 | 12,010 | 56,000 | |||||
2000/07/22 | 土 | 333,470 | 7,162 | 5,380 | 27,020 | 19,640 | 284,320 | 12,010 | 56,000 | |||||
2000/07/23 | 日 | 333,470 | 7,162 | 5,380 | 27,020 | 19,640 | 284,320 | 12,010 | 56,000 | |||||
2000/07/24 | 月 | 331,260 | 7,082 | 5,380 | 21,010 | 19,640 | 278,280 | 19,210 | 61,100 | |||||
2000/07/25 | 火 | 329,760 | 6,538 | 5,380 | 21,010 | 19,700 | 271,260 | 13,210 | 61,100 | |||||
2000/07/26 | 水 | 324,450 | 6,090 | 5,540 | 18,020 | 19,700 | 263,250 | 13,210 | 61,100 | 2,400 | ||||
2000/07/27 | 木 | 329,340 | 6,089 | 5,540 | 18,020 | 19,700 | 263,240 | 13,210 | 66,000 | |||||
2000/07/28 | 金 | 331,320 | 6,088 | 5,540 | 17,020 | 19,700 | 264,220 | 13,210 | 66,000 | |||||
2000/07/29 | 土 | 331,320 | 6,088 | 5,540 | 17,020 | 19,700 | 264,220 | 13,210 | 66,000 | |||||
2000/07/30 | 日 | 331,320 | 6,088 | 5,540 | 17,020 | 19,700 | 264,220 | 13,210 | 66,000 | |||||
2000/07/31 | 月 | 341,430 | 7,242 | 5,540 | 16,010 | 23,640 | 262,210 | 7,190 | 66,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。