2000年8月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/08/01 | 火 | 333,250 | 6,079 | 5,540 | 19,020 | 23,640 | 258,200 | 7,190 | 66,000 | |||||
2000/08/02 | 水 | 346,660 | 6,080 | 3,200 | 5,540 | 16,010 | 23,640 | 263,210 | 5,000 | 66,000 | ||||
2000/08/03 | 木 | 346,050 | 6,078 | 3,200 | 5,540 | 16,010 | 23,640 | 266,210 | 9,010 | 66,400 | ||||
2000/08/04 | 金 | 341,030 | 6,090 | 3,200 | 5,540 | 18,020 | 23,640 | 263,190 | 9,010 | 66,400 | ||||
2000/08/05 | 土 | 341,030 | 6,090 | 3,200 | 5,540 | 18,020 | 23,640 | 263,190 | 9,010 | 66,400 | ||||
2000/08/06 | 日 | 341,030 | 6,090 | 3,200 | 5,540 | 18,020 | 23,640 | 263,190 | 9,010 | 66,400 | ||||
2000/08/07 | 月 | 338,220 | 6,090 | 7,200 | 5,540 | 24,020 | 23,640 | 262,180 | 9,010 | 66,600 | ||||
2000/08/08 | 火 | 334,320 | 6,088 | 7,200 | 5,540 | 26,020 | 23,740 | 260,180 | 9,010 | 66,600 | ||||
2000/08/09 | 水 | 333,320 | 6,100 | 7,200 | 5,540 | 30,030 | 23,740 | 263,180 | 9,010 | 66,600 | 2,100 | |||
2000/08/10 | 木 | 341,670 | 6,401 | 7,200 | 5,540 | 30,030 | 19,780 | 275,290 | 9,010 | 66,500 | ||||
2000/08/11 | 金 | 350,390 | 6,095 | 12,200 | 5,540 | 27,020 | 19,780 | 272,290 | 5,000 | 66,500 | ||||
2000/08/12 | 土 | 350,390 | 6,095 | 12,200 | 5,540 | 27,020 | 19,780 | 272,290 | 5,000 | 66,500 | ||||
2000/08/13 | 日 | 350,390 | 6,095 | 12,200 | 5,540 | 27,020 | 19,780 | 272,290 | 5,000 | 66,500 | ||||
2000/08/14 | 月 | 333,960 | 6,081 | 17,100 | 5,540 | 46,170 | 19,780 | 277,130 | 12,000 | 66,500 | ||||
2000/08/15 | 火 | 277,840 | 6,920 | 17,100 | 3,420 | 72,180 | 15,820 | 264,060 | 18,800 | 61,500 | ||||
2000/08/16 | 水 | 284,690 | 7,731 | 17,100 | 3,420 | 70,040 | 15,820 | 273,060 | 18,800 | 56,400 | ||||
2000/08/17 | 木 | 289,980 | 7,000 | 20,100 | 3,420 | 70,040 | 11,860 | 280,040 | 18,800 | 56,400 | ||||
2000/08/18 | 金 | 291,700 | 6,825 | 20,100 | 3,420 | 66,040 | 11,860 | 277,930 | 18,800 | 56,400 | ||||
2000/08/19 | 土 | 291,700 | 6,825 | 20,100 | 3,420 | 66,040 | 11,860 | 277,930 | 18,800 | 56,400 | ||||
2000/08/20 | 日 | 291,700 | 6,825 | 20,100 | 3,420 | 66,040 | 11,860 | 277,930 | 18,800 | 56,400 | ||||
2000/08/21 | 月 | 318,030 | 6,765 | 20,100 | 3,420 | 51,860 | 11,860 | 277,940 | 11,800 | 61,600 | ||||
2000/08/22 | 火 | 312,410 | 6,247 | 20,100 | 3,420 | 57,030 | 11,850 | 277,920 | 11,800 | 61,700 | ||||
2000/08/23 | 水 | 307,420 | 7,221 | 20,100 | 3,420 | 57,930 | 11,810 | 272,900 | 11,800 | 61,700 | 2,000 | |||
2000/08/24 | 木 | 314,860 | 6,841 | 20,100 | 3,420 | 54,110 | 11,810 | 276,900 | 11,800 | 61,700 | ||||
2000/08/25 | 金 | 316,850 | 6,462 | 20,100 | 3,420 | 53,110 | 11,810 | 272,870 | 11,800 | 67,100 | ||||
2000/08/26 | 土 | 316,850 | 6,462 | 20,100 | 3,420 | 53,110 | 11,810 | 272,870 | 11,800 | 67,100 | ||||
2000/08/27 | 日 | 316,880 | 6,462 | 20,100 | 3,420 | 53,110 | 11,810 | 272,900 | 11,800 | 67,100 | ||||
2000/08/28 | 月 | 323,370 | 6,060 | 20,100 | 3,420 | 50,210 | 11,810 | 271,890 | 6,800 | 67,100 | ||||
2000/08/29 | 火 | 319,540 | 6,056 | 20,100 | 3,420 | 46,030 | 11,810 | 263,880 | 6,800 | 67,100 | ||||
2000/08/30 | 水 | 319,220 | 6,636 | 20,010 | 3,420 | 44,030 | 11,810 | 255,870 | 6,800 | 72,300 | ||||
2000/08/31 | 木 | 314,900 | 6,058 | 20,100 | 3,420 | 57,870 | 11,810 | 260,880 | 6,800 | 77,300 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。