2000年9月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/09/01 | 金 | 304,910 | 6,058 | 20,100 | 3,420 | 67,860 | 11,810 | 260,880 | 6,800 | 77,300 | ||||
2000/09/02 | 土 | 304,910 | 6,058 | 20,100 | 3,420 | 67,860 | 11,810 | 260,880 | 6,800 | 77,300 | ||||
2000/09/03 | 日 | 304,910 | 6,058 | 20,100 | 3,420 | 67,860 | 11,810 | 260,880 | 6,800 | 77,300 | ||||
2000/09/04 | 月 | 338,720 | 6,060 | 20,100 | 3,420 | 53,860 | 11,810 | 268,890 | 82,300 | |||||
2000/09/05 | 火 | 334,380 | 6,061 | 17,090 | 3,420 | 51,870 | 11,810 | 265,870 | 82,000 | |||||
2000/09/06 | 水 | 327,220 | 6,064 | 12,090 | 3,420 | 48,030 | 11,810 | 259,870 | 82,000 | |||||
2000/09/07 | 木 | 327,840 | 6,064 | 12,090 | 3,420 | 47,040 | 11,810 | 259,900 | 81,600 | 2,000 | ||||
2000/09/08 | 金 | 328,820 | 6,071 | 12,090 | 3,420 | 38,040 | 11,810 | 251,870 | 81,600 | |||||
2000/09/09 | 土 | 328,820 | 6,071 | 12,090 | 3,420 | 38,040 | 11,810 | 251,870 | 81,600 | |||||
2000/09/10 | 日 | 328,820 | 6,071 | 12,090 | 3,420 | 38,040 | 11,810 | 251,870 | 81,600 | |||||
2000/09/11 | 月 | 323,700 | 6,071 | 12,090 | 2,300 | 36,040 | 11,810 | 245,870 | 81,600 | |||||
2000/09/12 | 火 | 319,680 | 6,072 | 12,090 | 2,300 | 39,040 | 11,790 | 244,870 | 81,600 | |||||
2000/09/13 | 水 | 329,700 | 6,068 | 12,090 | 2,300 | 30,030 | 11,790 | 249,880 | 4,000 | 81,600 | ||||
2000/09/14 | 木 | 328,680 | 6,051 | 12,090 | 2,300 | 31,020 | 11,790 | 249,870 | 4,000 | 81,600 | ||||
2000/09/15 | 金 | 328,680 | 6,051 | 12,090 | 2,300 | 31,020 | 11,790 | 249,870 | 4,000 | 81,600 | ||||
2000/09/16 | 土 | 328,680 | 6,051 | 12,090 | 2,300 | 31,020 | 11,790 | 249,870 | 4,000 | 81,600 | ||||
2000/09/17 | 日 | 328,680 | 6,051 | 12,090 | 2,300 | 31,020 | 11,790 | 249,870 | 4,000 | 81,600 | ||||
2000/09/18 | 月 | 302,740 | 6,056 | 12,090 | 1,160 | 44,040 | 12,010 | 241,860 | 8,000 | 81,600 | ||||
2000/09/19 | 火 | 298,730 | 6,054 | 12,090 | 1,160 | 42,040 | 12,010 | 235,860 | 8,000 | 81,600 | ||||
2000/09/20 | 水 | 326,740 | 6,054 | 12,090 | 1,160 | 30,030 | 12,010 | 242,860 | 4,000 | 86,600 | ||||
2000/09/21 | 木 | 327,240 | 6,052 | 12,090 | 1,160 | 30,030 | 12,010 | 242,860 | 4,000 | 87,100 | ||||
2000/09/22 | 金 | 332,940 | 6,049 | 12,090 | 1,160 | 29,030 | 12,010 | 247,860 | 4,000 | 86,800 | ||||
2000/09/23 | 土 | 332,940 | 6,049 | 12,090 | 1,160 | 29,030 | 12,010 | 247,860 | 4,000 | 86,800 | ||||
2000/09/24 | 日 | 332,940 | 6,049 | 12,090 | 1,160 | 29,030 | 12,010 | 247,860 | 4,000 | 86,800 | ||||
2000/09/25 | 月 | 324,870 | 6,044 | 12,090 | 1,160 | 38,090 | 12,010 | 248,860 | 4,000 | 86,800 | 2,200 | |||
2000/09/26 | 火 | 321,580 | 6,044 | 17,100 | 1,160 | 41,090 | 12,010 | 244,860 | 81,500 | |||||
2000/09/27 | 水 | 335,580 | 6,043 | 17,100 | 1,160 | 33,090 | 12,010 | 250,860 | 81,500 | |||||
2000/09/28 | 木 | 344,680 | 6,033 | 17,100 | 1,160 | 23,080 | 12,010 | 249,860 | 81,600 | |||||
2000/09/29 | 金 | 351,450 | 7,239 | 17,100 | 1,160 | 22,410 | 12,010 | 254,850 | 81,500 | |||||
2000/09/30 | 土 | 351,450 | 7,239 | 17,100 | 1,160 | 22,410 | 12,010 | 254,850 | 81,500 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。