2000年10月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/10/01 | 日 | 351,450 | 7,239 | 17,100 | 1,160 | 22,410 | 12,010 | 254,850 | 81,500 | |||||
2000/10/02 | 月 | 328,220 | 6,034 | 17,100 | 1,160 | 37,430 | 12,010 | 247,850 | 81,500 | |||||
2000/10/03 | 火 | 327,230 | 6,036 | 22,100 | 1,160 | 37,430 | 12,010 | 241,850 | 81,500 | |||||
2000/10/04 | 水 | 353,870 | 6,036 | 22,100 | 1,160 | 23,790 | 12,010 | 249,850 | 86,500 | |||||
2000/10/05 | 木 | 345,580 | 6,038 | 23,900 | 1,160 | 34,980 | 12,010 | 245,850 | 91,600 | |||||
2000/10/06 | 金 | 348,590 | 6,039 | 23,900 | 1,160 | 31,960 | 12,010 | 245,840 | 91,600 | 2,100 | ||||
2000/10/07 | 土 | 348,590 | 6,039 | 23,900 | 1,160 | 31,960 | 12,010 | 245,840 | 91,600 | |||||
2000/10/08 | 日 | 348,590 | 6,039 | 23,900 | 1,160 | 31,960 | 12,010 | 245,840 | 91,600 | |||||
2000/10/09 | 月 | 348,590 | 6,039 | 23,900 | 1,160 | 31,960 | 12,010 | 245,840 | 91,600 | |||||
2000/10/10 | 火 | 341,370 | 6,053 | 23,900 | 1,160 | 36,970 | 12,010 | 243,820 | 91,400 | |||||
2000/10/11 | 水 | 333,320 | 6,053 | 23,900 | 1,010 | 40,970 | 12,010 | 239,820 | 91,500 | |||||
2000/10/12 | 木 | 336,120 | 6,050 | 23,900 | 1,010 | 41,040 | 11,980 | 240,820 | 3,000 | 96,400 | ||||
2000/10/13 | 金 | 297,810 | 6,050 | 23,900 | 1,010 | 56,050 | 11,980 | 228,820 | 9,000 | 91,100 | ||||
2000/10/14 | 土 | 297,810 | 6,050 | 23,900 | 1,010 | 56,050 | 11,980 | 228,820 | 9,000 | 91,100 | ||||
2000/10/15 | 日 | 297,810 | 6,050 | 23,900 | 1,010 | 56,050 | 11,980 | 228,820 | 9,000 | 91,100 | ||||
2000/10/16 | 月 | 289,300 | 6,038 | 23,900 | 1,010 | 64,180 | 11,820 | 228,810 | 9,000 | 90,900 | ||||
2000/10/17 | 火 | 284,440 | 6,039 | 24,900 | 1,010 | 71,190 | 11,820 | 229,960 | 9,000 | 90,900 | ||||
2000/10/18 | 水 | 282,430 | 6,047 | 24,900 | 1,010 | 75,200 | 11,820 | 226,950 | 9,000 | 95,900 | ||||
2000/10/19 | 木 | 283,530 | 6,046 | 24,900 | 1,010 | 74,200 | 11,820 | 226,950 | 9,000 | 96,000 | ||||
2000/10/20 | 金 | 322,660 | 6,051 | 24,900 | 1,010 | 50,170 | 11,820 | 236,950 | 9,000 | 101,100 | ||||
2000/10/21 | 土 | 322,660 | 6,051 | 24,900 | 1,010 | 50,170 | 11,820 | 236,950 | 9,000 | 101,100 | ||||
2000/10/22 | 日 | 322,660 | 6,051 | 24,900 | 1,010 | 50,170 | 11,820 | 236,950 | 9,000 | 101,100 | ||||
2000/10/23 | 月 | 318,130 | 6,051 | 25,080 | 1,010 | 56,180 | 11,820 | 237,950 | 9,000 | 101,400 | ||||
2000/10/24 | 火 | 322,970 | 6,054 | 25,080 | 1,010 | 52,170 | 11,820 | 238,780 | 9,000 | 101,400 | ||||
2000/10/25 | 水 | 322,060 | 6,052 | 25,080 | 1,010 | 55,180 | 11,820 | 240,780 | 9,000 | 101,500 | 2,000 | |||
2000/10/26 | 木 | 323,380 | 6,053 | 25,080 | 1,010 | 64,060 | 11,820 | 245,780 | 9,000 | 106,700 | ||||
2000/10/27 | 金 | 328,310 | 6,052 | 30,080 | 1,010 | 64,070 | 11,820 | 245,720 | 9,000 | 106,700 | ||||
2000/10/28 | 土 | 328,310 | 6,052 | 30,080 | 1,010 | 64,070 | 11,820 | 245,720 | 9,000 | 106,700 | ||||
2000/10/29 | 日 | 328,310 | 6,052 | 30,080 | 1,010 | 64,070 | 11,820 | 245,720 | 9,000 | 106,700 | ||||
2000/10/30 | 月 | 329,380 | 6,048 | 30,080 | 1,010 | 71,080 | 15,820 | 244,700 | 9,000 | 111,800 | ||||
2000/10/31 | 火 | 348,430 | 5,999 | 30,080 | 1,010 | 63,070 | 15,820 | 247,690 | 6,000 | 116,900 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。