2000年11月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/11/01 | 水 | 348,320 | 6,002 | 30,080 | 1,010 | 63,070 | 15,820 | 247,580 | 6,000 | 116,900 | ||||
2000/11/02 | 木 | 384,430 | 6,003 | 30,080 | 1,010 | 46,060 | 15,820 | 255,580 | 122,000 | |||||
2000/11/03 | 金 | 384,430 | 6,003 | 30,080 | 1,010 | 46,060 | 15,820 | 255,580 | 122,000 | |||||
2000/11/04 | 土 | 384,430 | 6,003 | 30,080 | 1,010 | 46,060 | 15,820 | 255,580 | 122,000 | |||||
2000/11/05 | 日 | 384,430 | 6,003 | 30,080 | 1,010 | 46,060 | 15,820 | 255,580 | 122,000 | |||||
2000/11/06 | 月 | 370,610 | 6,004 | 30,080 | 1,010 | 62,070 | 15,820 | 257,570 | 122,200 | |||||
2000/11/07 | 火 | 360,880 | 6,011 | 30,080 | 1,010 | 65,070 | 16,060 | 257,570 | 6,980 | 122,200 | ||||
2000/11/08 | 水 | 354,770 | 6,022 | 30,080 | 1,010 | 71,080 | 16,060 | 257,560 | 6,980 | 122,100 | 2,200 | |||
2000/11/09 | 木 | 366,980 | 6,023 | 30,080 | 1,010 | 64,070 | 16,060 | 257,560 | 6,980 | 127,300 | ||||
2000/11/10 | 金 | 363,070 | 6,024 | 30,080 | 1,010 | 73,070 | 16,060 | 257,550 | 6,980 | 132,400 | ||||
2000/11/11 | 土 | 363,070 | 6,024 | 30,080 | 1,010 | 73,070 | 16,060 | 257,550 | 6,980 | 132,400 | ||||
2000/11/12 | 日 | 363,070 | 6,024 | 30,080 | 1,010 | 73,070 | 16,060 | 257,550 | 6,980 | 132,400 | ||||
2000/11/13 | 月 | 352,170 | 6,023 | 30,080 | 1,010 | 83,080 | 16,070 | 256,550 | 6,980 | 132,500 | ||||
2000/11/14 | 火 | 352,530 | 6,002 | 30,080 | 1,010 | 88,900 | 16,070 | 262,550 | 6,980 | 132,700 | ||||
2000/11/15 | 水 | 352,520 | 6,002 | 30,080 | 1,010 | 88,900 | 16,070 | 262,540 | 6,980 | 132,700 | ||||
2000/11/16 | 木 | 372,541 | 5,998 | 35,090 | 1,010 | 80,890 | 16,070 | 269,531 | 11,970 | 137,700 | ||||
2000/11/17 | 金 | 371,540 | 5,999 | 35,090 | 1,010 | 82,890 | 16,070 | 270,530 | 11,970 | 137,700 | ||||
2000/11/18 | 土 | 371,540 | 5,999 | 35,090 | 1,010 | 82,890 | 16,070 | 270,530 | 11,970 | 137,700 | ||||
2000/11/19 | 日 | 371,540 | 5,999 | 35,090 | 1,010 | 82,890 | 16,070 | 270,530 | 11,970 | 137,700 | ||||
2000/11/20 | 月 | 400,600 | 5,998 | 35,090 | 2,150 | 64,870 | 16,070 | 275,530 | 11,970 | 142,600 | ||||
2000/11/21 | 火 | 398,590 | 5,999 | 35,090 | 2,150 | 58,870 | 16,070 | 267,520 | 11,970 | 142,600 | ||||
2000/11/22 | 水 | 405,470 | 5,998 | 35,090 | 2,150 | 55,860 | 19,940 | 267,520 | 11,970 | 142,600 | ||||
2000/11/23 | 木 | 405,470 | 5,998 | 35,090 | 2,150 | 55,860 | 19,940 | 267,520 | 11,970 | 142,600 | ||||
2000/11/24 | 金 | 411,470 | 5,999 | 40,090 | 2,150 | 54,860 | 19,940 | 267,520 | 11,970 | 142,600 | ||||
2000/11/25 | 土 | 411,470 | 5,999 | 40,090 | 2,150 | 54,860 | 19,940 | 267,520 | 11,970 | 142,600 | ||||
2000/11/26 | 日 | 411,470 | 5,999 | 40,090 | 2,150 | 54,860 | 19,940 | 267,520 | 11,970 | 142,600 | ||||
2000/11/27 | 月 | 411,360 | 6,000 | 40,090 | 2,150 | 55,860 | 19,940 | 268,510 | 11,970 | 142,500 | ||||
2000/11/28 | 火 | 411,310 | 6,001 | 40,090 | 2,150 | 60,860 | 23,890 | 269,510 | 11,970 | 142,500 | ||||
2000/11/29 | 水 | 413,280 | 5,978 | 40,090 | 2,150 | 63,860 | 23,890 | 269,500 | 11,970 | 147,500 | 2,200 | |||
2000/11/30 | 木 | 375,140 | 5,974 | 40,090 | 2,150 | 93,880 | 23,890 | 261,490 | 11,970 | 147,400 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。