2000年12月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形 買入 社債等 担保 |
手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2000/12/01 | 金 | 375,080 | 5,974 | 40,090 | 2,150 | 97,890 | 27,850 | 261,480 | 11,970 | 147,400 | ||||
2000/12/02 | 土 | 375,080 | 5,974 | 40,090 | 2,150 | 97,890 | 27,850 | 261,480 | 11,970 | 147,400 | ||||
2000/12/03 | 日 | 375,080 | 5,974 | 40,090 | 2,150 | 97,890 | 27,850 | 261,480 | 11,970 | 147,400 | ||||
2000/12/04 | 月 | 443,980 | 5,975 | 40,090 | 2,150 | 55,050 | 31,820 | 266,490 | 152,500 | |||||
2000/12/05 | 火 | 435,160 | 5,975 | 40,090 | 2,150 | 63,060 | 31,820 | 260,480 | 157,700 | |||||
2000/12/06 | 水 | 436,260 | 5,983 | 40,090 | 2,150 | 61,060 | 31,820 | 254,480 | 162,800 | |||||
2000/12/07 | 木 | 447,300 | 5,995 | 40,090 | 2,150 | 57,050 | 31,820 | 261,490 | 162,800 | |||||
2000/12/08 | 金 | 446,360 | 5,995 | 40,090 | 2,150 | 54,050 | 35,790 | 253,480 | 162,900 | 2,300 | ||||
2000/12/09 | 土 | 446,360 | 5,995 | 40,090 | 2,150 | 54,050 | 35,790 | 253,480 | 162,900 | |||||
2000/12/10 | 日 | 446,360 | 5,995 | 40,090 | 2,150 | 54,050 | 35,790 | 253,480 | 162,900 | |||||
2000/12/11 | 月 | 445,360 | 5,996 | 40,090 | 2,150 | 54,050 | 35,790 | 252,480 | 162,900 | |||||
2000/12/12 | 火 | 441,360 | 5,995 | 40,090 | 2,150 | 50,040 | 35,790 | 244,470 | 162,900 | |||||
2000/12/13 | 水 | 440,550 | 5,995 | 40,090 | 2,150 | 55,050 | 35,790 | 243,470 | 168,100 | |||||
2000/12/14 | 木 | 443,670 | 5,982 | 45,090 | 2,150 | 62,100 | 35,790 | 243,460 | 173,300 | |||||
2000/12/15 | 金 | 411,010 | 5,982 | 40,090 | 80,660 | 35,740 | 236,460 | 173,400 | ||||||
2000/12/16 | 土 | 411,010 | 5,982 | 40,090 | 80,660 | 35,740 | 236,460 | 173,400 | ||||||
2000/12/17 | 日 | 411,010 | 5,982 | 40,090 | 80,660 | 35,740 | 236,460 | 173,400 | ||||||
2000/12/18 | 月 | 405,330 | 5,983 | 40,090 | 79,550 | 35,740 | 229,670 | 173,400 | ||||||
2000/12/19 | 火 | 406,330 | 5,981 | 40,090 | 77,550 | 35,740 | 228,670 | 173,400 | ||||||
2000/12/20 | 水 | 409,630 | 6,211 | 40,090 | 72,480 | 35,740 | 226,670 | 173,400 | ||||||
2000/12/21 | 木 | 414,910 | 6,380 | 40,090 | 72,470 | 35,740 | 226,670 | 178,500 | ||||||
2000/12/22 | 金 | 418,310 | 6,571 | 40,090 | 70,470 | 35,740 | 231,680 | 4,000 | 178,700 | |||||
2000/12/23 | 土 | 418,310 | 6,571 | 40,090 | 70,470 | 35,740 | 231,680 | 4,000 | 178,700 | |||||
2000/12/24 | 日 | 418,310 | 6,571 | 40,090 | 70,470 | 35,740 | 231,680 | 4,000 | 178,700 | |||||
2000/12/25 | 月 | 427,640 | 6,685 | 40,090 | 71,470 | 35,740 | 236,790 | 4,000 | 183,800 | |||||
2000/12/26 | 火 | 425,880 | 6,745 | 40,090 | 78,190 | 35,740 | 241,790 | 4,000 | 183,700 | 2,200 | ||||
2000/12/27 | 水 | 434,940 | 6,816 | 40,090 | 75,200 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,700 | |||||
2000/12/28 | 木 | 449,090 | 6,865 | 40,090 | 61,200 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,800 | |||||
2000/12/29 | 金 | 482,290 | 6,935 | 40,090 | 28,070 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,800 | |||||
2000/12/30 | 土 | 482,290 | 6,935 | 40,090 | 28,070 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,800 | |||||
2000/12/31 | 日 | 482,290 | 6,935 | 40,090 | 28,070 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,800 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。