2001年1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/01/01 | 月 | 482,290 | 6,935 | 40,090 | 28,070 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,800 | ||||
2001/01/02 | 火 | 482,290 | 6,935 | 40,090 | 28,070 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,800 | ||||
2001/01/03 | 水 | 482,290 | 6,935 | 40,090 | 28,070 | 35,740 | 247,790 | 4,000 | 183,800 | ||||
2001/01/04 | 木 | 478,780 | 6,990 | 40,090 | 31,640 | 35,740 | 247,800 | 4,000 | 183,800 | ||||
2001/01/05 | 金 | 456,840 | 7,081 | 40,090 | 36,660 | 35,740 | 235,790 | 4,000 | 178,800 | ||||
2001/01/06 | 土 | 456,840 | 7,081 | 40,090 | 36,660 | 35,740 | 235,790 | 4,000 | 178,800 | ||||
2001/01/07 | 日 | 456,840 | 7,081 | 40,090 | 36,660 | 35,740 | 235,790 | 4,000 | 178,800 | ||||
2001/01/08 | 月 | 456,840 | 7,081 | 40,090 | 36,660 | 35,740 | 235,790 | 4,000 | 178,800 | ||||
2001/01/09 | 火 | 455,820 | 7,121 | 40,090 | 40,720 | 35,740 | 234,790 | 178,800 | |||||
2001/01/10 | 水 | 434,530 | 7,126 | 35,020 | 48,770 | 35,740 | 226,710 | 178,700 | |||||
2001/01/11 | 木 | 431,630 | 7,126 | 35,020 | 48,610 | 31,580 | 227,710 | 178,800 | |||||
2001/01/12 | 金 | 439,940 | 7,148 | 35,020 | 45,220 | 31,580 | 227,710 | 183,700 | |||||
2001/01/13 | 土 | 439,940 | 7,148 | 35,020 | 45,220 | 31,580 | 227,710 | 183,700 | |||||
2001/01/14 | 日 | 439,940 | 7,148 | 35,020 | 45,220 | 31,580 | 227,710 | 183,700 | |||||
2001/01/15 | 月 | 448,180 | 7,187 | 43,020 | 45,220 | 31,580 | 227,710 | 183,900 | |||||
2001/01/16 | 火 | 435,110 | 7,170 | 34,920 | 48,970 | 31,580 | 226,710 | 183,700 | |||||
2001/01/17 | 水 | 426,340 | 7,191 | 34,920 | 52,970 | 31,580 | 221,820 | 183,800 | 2,300 | ||||
2001/01/18 | 木 | 428,330 | 7,191 | 34,920 | 58,100 | 31,500 | 223,820 | 189,000 | |||||
2001/01/19 | 金 | 424,630 | 7,221 | 39,920 | 67,120 | 31,500 | 223,810 | 189,300 | |||||
2001/01/20 | 土 | 424,630 | 7,221 | 39,920 | 67,120 | 31,500 | 223,810 | 189,300 | |||||
2001/01/21 | 日 | 424,630 | 7,221 | 39,920 | 67,120 | 31,500 | 223,810 | 189,300 | |||||
2001/01/22 | 月 | 443,730 | 7,241 | 39,920 | 56,050 | 31,500 | 231,820 | 189,300 | |||||
2001/01/23 | 火 | 440,180 | 7,272 | 41,930 | 56,050 | 31,500 | 231,830 | 183,700 | |||||
2001/01/24 | 水 | 442,450 | 7,292 | 41,930 | 62,060 | 31,500 | 239,890 | 183,900 | 2,200 | ||||
2001/01/25 | 木 | 482,300 | 7,287 | 50,930 | 27,110 | 31,500 | 240,890 | 178,800 | |||||
2001/01/26 | 金 | 474,330 | 7,316 | 47,930 | 44,320 | 31,500 | 247,900 | 184,000 | |||||
2001/01/27 | 土 | 474,330 | 7,316 | 47,930 | 44,320 | 31,500 | 247,900 | 184,000 | |||||
2001/01/28 | 日 | 474,330 | 7,316 | 47,930 | 44,320 | 31,500 | 247,900 | 184,000 | |||||
2001/01/29 | 月 | 473,630 | 7,307 | 50,090 | 44,320 | 27,540 | 248,910 | 184,100 | |||||
2001/01/30 | 火 | 489,500 | 7,336 | 56,090 | 29,270 | 27,540 | 248,900 | 178,900 | |||||
2001/01/31 | 水 | 497,890 | 7,392 | 56,090 | 34,330 | 27,540 | 256,900 | 184,300 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。