2001年2月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/02/01 | 木 | 498,570 | 7,433 | 56,090 | 28,160 | 27,620 | 250,890 | 184,700 | |||||
2001/02/02 | 金 | 527,620 | 7,436 | 64,090 | 20,230 | 27,620 | 258,900 | 189,800 | |||||
2001/02/03 | 土 | 527,620 | 7,436 | 64,090 | 20,230 | 27,620 | 258,900 | 189,800 | |||||
2001/02/04 | 日 | 527,620 | 7,436 | 64,090 | 20,230 | 27,620 | 258,900 | 189,800 | |||||
2001/02/05 | 月 | 521,880 | 7,457 | 64,090 | 17,230 | 23,670 | 253,890 | 190,000 | |||||
2001/02/06 | 火 | 518,800 | 7,507 | 69,100 | 17,230 | 23,670 | 250,850 | 184,900 | |||||
2001/02/07 | 水 | 510,960 | 7,507 | 69,100 | 19,170 | 23,670 | 244,850 | 185,000 | 2,300 | ||||
2001/02/08 | 木 | 517,300 | 7,515 | 69,100 | 14,160 | 23,790 | 245,850 | 185,200 | |||||
2001/02/09 | 金 | 518,110 | 8,210 | 74,100 | 17,160 | 23,790 | 248,870 | 5,000 | 185,300 | ||||
2001/02/10 | 土 | 518,110 | 8,210 | 74,100 | 17,160 | 23,790 | 248,870 | 5,000 | 185,300 | ||||
2001/02/11 | 日 | 518,110 | 8,210 | 74,100 | 17,160 | 23,790 | 248,870 | 5,000 | 185,300 | ||||
2001/02/12 | 月 | 518,110 | 8,210 | 74,100 | 17,160 | 23,790 | 248,870 | 5,000 | 185,300 | ||||
2001/02/13 | 火 | 514,340 | 7,543 | 77,100 | 20,170 | 23,790 | 250,880 | 10,000 | 185,200 | ||||
2001/02/14 | 水 | 515,940 | 7,577 | 85,210 | 16,020 | 19,820 | 243,950 | 10,000 | 185,400 | ||||
2001/02/15 | 木 | 480,350 | 7,595 | 88,210 | 40,440 | 19,820 | 239,960 | 16,000 | 181,200 | ||||
2001/02/16 | 金 | 471,340 | 7,584 | 88,210 | 46,440 | 19,820 | 241,970 | 22,000 | 182,200 | 1,200 | |||
2001/02/17 | 土 | 471,340 | 7,584 | 88,210 | 46,440 | 19,820 | 241,970 | 22,000 | 182,200 | ||||
2001/02/18 | 日 | 471,340 | 7,584 | 88,210 | 46,440 | 19,820 | 241,970 | 22,000 | 182,200 | ||||
2001/02/19 | 月 | 474,860 | 7,596 | 90,210 | 46,440 | 19,820 | 241,970 | 22,000 | 183,700 | ||||
2001/02/20 | 火 | 479,880 | 7,616 | 95,210 | 46,440 | 19,820 | 241,970 | 22,000 | 183,700 | ||||
2001/02/21 | 水 | 475,250 | 7,637 | 98,260 | 51,450 | 19,820 | 242,980 | 22,000 | 180,000 | ||||
2001/02/22 | 木 | 486,380 | 7,660 | 98,260 | 49,440 | 19,820 | 244,980 | 16,000 | 181,100 | ||||
2001/02/23 | 金 | 487,100 | 7,670 | 98,260 | 51,040 | 19,820 | 245,990 | 16,000 | 182,400 | 2,000 | |||
2001/02/24 | 土 | 487,100 | 7,670 | 98,260 | 51,040 | 19,820 | 245,990 | 16,000 | 182,400 | ||||
2001/02/25 | 日 | 487,100 | 7,670 | 98,260 | 51,040 | 19,820 | 245,990 | 16,000 | 182,400 | ||||
2001/02/26 | 月 | 504,480 | 7,670 | 98,260 | 39,030 | 19,880 | 245,000 | 11,000 | 183,700 | ||||
2001/02/27 | 火 | 500,500 | 7,689 | 98,260 | 42,030 | 19,880 | 243,000 | 11,000 | 184,700 | 2,300 | |||
2001/02/28 | 水 | 511,770 | 7,647 | 101,260 | 38,020 | 19,880 | 245,900 | 11,000 | 186,100 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。