2001年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/03/01 | 木 | 520,800 | 7,675 | 108,260 | 43,030 | 19,880 | 252,910 | 11,000 | 186,100 | ||||
2001/03/02 | 金 | 563,160 | 7,709 | 114,270 | 30,020 | 19,880 | 258,920 | 192,400 | |||||
2001/03/03 | 土 | 563,160 | 7,709 | 114,270 | 30,020 | 19,880 | 258,920 | 192,400 | |||||
2001/03/04 | 日 | 563,160 | 7,709 | 114,270 | 30,020 | 19,880 | 258,920 | 192,400 | |||||
2001/03/05 | 月 | 565,360 | 7,614 | 114,270 | 29,020 | 19,970 | 258,930 | 193,600 | |||||
2001/03/06 | 火 | 560,700 | 7,655 | 114,270 | 28,840 | 19,970 | 258,940 | 188,700 | |||||
2001/03/07 | 水 | 555,950 | 7,693 | 114,270 | 24,840 | 16,040 | 253,990 | 188,800 | 2,600 | ||||
2001/03/08 | 木 | 553,460 | 7,715 | 114,270 | 26,850 | 16,040 | 252,980 | 189,300 | |||||
2001/03/09 | 金 | 552,300 | 7,726 | 115,110 | 26,850 | 16,040 | 250,970 | 189,300 | |||||
2001/03/10 | 土 | 552,300 | 7,726 | 115,110 | 26,850 | 16,040 | 250,970 | 189,300 | |||||
2001/03/11 | 日 | 552,300 | 7,726 | 115,110 | 26,850 | 16,040 | 250,970 | 189,300 | |||||
2001/03/12 | 月 | 550,540 | 7,736 | 115,110 | 26,850 | 16,040 | 249,000 | 189,500 | |||||
2001/03/13 | 火 | 553,690 | 7,746 | 115,110 | 21,840 | 16,070 | 247,000 | 189,600 | 3,000 | ||||
2001/03/14 | 水 | 542,910 | 7,727 | 115,110 | 32,600 | 16,070 | 247,000 | 189,600 | |||||
2001/03/15 | 木 | 548,050 | 7,739 | 115,110 | 28,580 | 16,070 | 248,010 | 189,700 | |||||
2001/03/16 | 金 | 539,150 | 7,740 | 115,110 | 36,590 | 16,070 | 247,020 | 189,800 | |||||
2001/03/17 | 土 | 539,150 | 7,740 | 115,110 | 36,590 | 16,070 | 247,020 | 189,800 | |||||
2001/03/18 | 日 | 539,150 | 7,740 | 115,110 | 36,590 | 16,070 | 247,020 | 189,800 | |||||
2001/03/19 | 月 | 544,130 | 7,758 | 119,110 | 33,770 | 16,130 | 245,000 | 189,900 | |||||
2001/03/20 | 火 | 544,130 | 7,758 | 119,110 | 33,770 | 16,130 | 245,000 | 189,900 | |||||
2001/03/21 | 水 | 572,920 | 7,802 | 124,110 | 16,830 | 16,130 | 252,010 | 189,700 | |||||
2001/03/22 | 木 | 568,960 | 7,841 | 124,110 | 21,830 | 16,130 | 258,010 | 184,700 | |||||
2001/03/23 | 金 | 563,340 | 7,860 | 119,210 | 22,770 | 16,130 | 258,010 | 184,900 | |||||
2001/03/24 | 土 | 563,340 | 7,860 | 119,210 | 22,770 | 16,130 | 258,010 | 184,900 | |||||
2001/03/25 | 日 | 563,340 | 7,860 | 119,210 | 22,770 | 16,130 | 258,010 | 184,900 | |||||
2001/03/26 | 月 | 565,460 | 7,888 | 119,210 | 27,710 | 16,130 | 265,040 | 184,900 | 2,800 | ||||
2001/03/27 | 火 | 556,430 | 7,913 | 119,210 | 33,710 | 16,130 | 261,990 | 184,900 | |||||
2001/03/28 | 水 | 568,310 | 7,932 | 119,210 | 28,690 | 16,130 | 268,830 | 184,900 | |||||
2001/03/29 | 木 | 580,570 | 7,944 | 119,210 | 27,860 | 16,130 | 274,850 | 190,300 | 2,300 | ||||
2001/03/30 | 金 | 534,470 | 10,145 | 98,200 | 43,860 | 16,130 | 268,850 | 185,000 | |||||
2001/03/31 | 土 | 534,470 | 10,145 | 98,200 | 43,860 | 16,130 | 268,850 | 185,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。