2001年4月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/04/01 | 日 | 534,470 | 10,145 | 98,200 | 43,860 | 16,130 | 268,850 | 185,000 | |||||
2001/04/02 | 月 | 532,610 | 8,288 | 98,200 | 43,860 | 16,130 | 268,850 | 185,000 | |||||
2001/04/03 | 火 | 538,630 | 8,058 | 98,200 | 42,920 | 16,130 | 268,860 | 190,300 | |||||
2001/04/04 | 水 | 532,660 | 8,082 | 98,200 | 48,920 | 16,130 | 274,870 | 6,000 | 190,300 | ||||
2001/04/05 | 木 | 545,650 | 8,073 | 98,200 | 33,020 | 16,220 | 272,880 | 6,000 | 189,300 | ||||
2001/04/06 | 金 | 530,540 | 8,074 | 96,200 | 44,030 | 16,220 | 270,880 | 6,000 | 189,200 | ||||
2001/04/07 | 土 | 530,540 | 8,074 | 96,200 | 44,030 | 16,220 | 270,880 | 6,000 | 189,200 | ||||
2001/04/08 | 日 | 530,540 | 8,074 | 96,200 | 44,030 | 16,220 | 270,880 | 6,000 | 189,200 | ||||
2001/04/09 | 月 | 526,470 | 8,088 | 95,100 | 45,030 | 16,220 | 268,890 | 6,000 | 189,200 | 2,400 | |||
2001/04/10 | 火 | 518,180 | 8,108 | 94,100 | 52,040 | 16,220 | 268,890 | 6,000 | 188,900 | ||||
2001/04/11 | 水 | 509,200 | 8,132 | 94,100 | 61,040 | 16,120 | 268,890 | 6,000 | 189,000 | ||||
2001/04/12 | 木 | 511,200 | 8,115 | 93,100 | 60,040 | 16,120 | 270,900 | 6,000 | 189,000 | ||||
2001/04/13 | 金 | 483,220 | 8,121 | 82,100 | 68,920 | 16,120 | 262,900 | 6,000 | 188,900 | 3,000 | |||
2001/04/14 | 土 | 483,220 | 8,121 | 82,100 | 68,920 | 16,120 | 262,900 | 6,000 | 188,900 | ||||
2001/04/15 | 日 | 483,220 | 8,121 | 82,100 | 68,920 | 16,120 | 262,900 | 6,000 | 188,900 | ||||
2001/04/16 | 月 | 475,120 | 8,108 | 82,100 | 70,930 | 16,120 | 256,920 | 6,000 | 188,800 | ||||
2001/04/17 | 火 | 465,080 | 8,122 | 80,050 | 78,930 | 16,120 | 256,920 | 6,000 | 188,800 | ||||
2001/04/18 | 水 | 456,870 | 8,133 | 80,050 | 87,010 | 16,070 | 256,930 | 6,000 | 188,700 | ||||
2001/04/19 | 木 | 457,690 | 8,146 | 77,050 | 84,010 | 16,070 | 257,930 | 6,000 | 188,500 | ||||
2001/04/20 | 金 | 508,730 | 8,144 | 83,050 | 44,980 | 16,070 | 264,950 | 7,000 | 188,500 | ||||
2001/04/21 | 土 | 508,730 | 8,144 | 83,050 | 44,980 | 16,070 | 264,950 | 7,000 | 188,500 | ||||
2001/04/22 | 日 | 508,730 | 8,144 | 83,050 | 44,980 | 16,070 | 264,950 | 7,000 | 188,500 | ||||
2001/04/23 | 月 | 497,570 | 8,156 | 81,060 | 45,990 | 16,070 | 256,970 | 7,000 | 188,300 | ||||
2001/04/24 | 火 | 493,380 | 8,169 | 81,060 | 48,110 | 16,070 | 254,990 | 7,000 | 188,200 | 2,100 | |||
2001/04/25 | 水 | 480,540 | 7,994 | 81,060 | 55,120 | 15,810 | 255,000 | 7,000 | 182,800 | 3,000 | |||
2001/04/26 | 木 | 470,270 | 5,814 | 81,060 | 55,120 | 15,810 | 247,010 | 7,000 | 182,700 | ||||
2001/04/27 | 金 | 494,240 | 5,838 | 87,070 | 37,100 | 15,810 | 247,020 | 7,000 | 182,600 | ||||
2001/04/28 | 土 | 494,240 | 5,838 | 87,070 | 37,100 | 15,810 | 247,020 | 7,000 | 182,600 | ||||
2001/04/29 | 日 | 494,240 | 5,838 | 87,070 | 37,100 | 15,810 | 247,020 | 7,000 | 182,600 | ||||
2001/04/30 | 月 | 494,240 | 5,838 | 87,070 | 37,100 | 15,810 | 247,020 | 7,000 | 182,600 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。