2001年5月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/05/01 | 火 | 506,560 | 5,852 | 87,070 | 30,100 | 15,820 | 247,020 | 7,000 | 187,900 | ||||
2001/05/02 | 水 | 511,640 | 5,905 | 93,080 | 31,100 | 15,820 | 247,030 | 7,000 | 187,900 | ||||
2001/05/03 | 木 | 511,640 | 5,905 | 93,080 | 31,100 | 15,820 | 247,030 | 7,000 | 187,900 | ||||
2001/05/04 | 金 | 511,640 | 5,905 | 93,080 | 31,100 | 15,820 | 247,030 | 7,000 | 187,900 | ||||
2001/05/05 | 土 | 511,640 | 5,905 | 93,080 | 31,100 | 15,820 | 247,030 | 7,000 | 187,900 | ||||
2001/05/06 | 日 | 511,640 | 5,905 | 93,080 | 31,100 | 15,820 | 247,030 | 7,000 | 187,900 | ||||
2001/05/07 | 月 | 525,650 | 5,923 | 93,080 | 23,020 | 15,820 | 253,050 | 7,000 | 187,800 | ||||
2001/05/08 | 火 | 514,740 | 5,938 | 92,100 | 33,130 | 15,820 | 253,210 | 7,000 | 187,800 | ||||
2001/05/09 | 水 | 503,220 | 5,949 | 92,100 | 35,130 | 15,690 | 245,210 | 7,000 | 186,400 | ||||
2001/05/10 | 木 | 497,330 | 5,940 | 92,110 | 41,130 | 15,690 | 245,220 | 7,000 | 186,500 | ||||
2001/05/11 | 金 | 496,370 | 5,952 | 92,110 | 41,130 | 19,590 | 241,550 | 7,000 | 185,300 | ||||
2001/05/12 | 土 | 496,370 | 5,952 | 92,110 | 41,130 | 19,590 | 241,550 | 7,000 | 185,300 | ||||
2001/05/13 | 日 | 496,370 | 5,952 | 92,110 | 41,130 | 19,590 | 241,550 | 7,000 | 185,300 | ||||
2001/05/14 | 月 | 497,610 | 5,954 | 95,040 | 40,130 | 19,590 | 235,560 | 7,000 | 188,600 | 2,300 | |||
2001/05/15 | 火 | 490,020 | 6,781 | 99,040 | 44,140 | 19,590 | 228,550 | 7,000 | 187,200 | 5,000 | |||
2001/05/16 | 水 | 467,280 | 5,993 | 99,040 | 62,150 | 19,480 | 224,720 | 7,000 | 187,200 | 5,000 | |||
2001/05/17 | 木 | 481,840 | 5,995 | 99,040 | 53,140 | 23,250 | 222,590 | 184,100 | |||||
2001/05/18 | 金 | 477,910 | 6,004 | 99,040 | 50,140 | 23,250 | 216,960 | 182,800 | |||||
2001/05/19 | 土 | 477,910 | 6,004 | 99,040 | 50,140 | 23,250 | 216,960 | 182,800 | |||||
2001/05/20 | 日 | 477,910 | 6,004 | 99,040 | 50,140 | 23,250 | 216,960 | 182,800 | |||||
2001/05/21 | 月 | 497,830 | 6,001 | 103,540 | 39,120 | 23,250 | 216,960 | 187,200 | |||||
2001/05/22 | 火 | 485,050 | 6,025 | 103,140 | 41,120 | 23,250 | 208,950 | 184,800 | 8,000 | ||||
2001/05/23 | 水 | 478,580 | 6,041 | 104,690 | 37,120 | 23,190 | 201,580 | 180,200 | 10,000 | ||||
2001/05/24 | 木 | 481,600 | 6,039 | 110,700 | 32,110 | 23,190 | 193,580 | 180,200 | |||||
2001/05/25 | 金 | 475,370 | 6,037 | 116,700 | 19,110 | 23,190 | 178,560 | 9,010 | 179,000 | 8,000 | |||
2001/05/26 | 土 | 475,370 | 6,037 | 116,700 | 19,110 | 23,190 | 178,560 | 9,010 | 179,000 | ||||
2001/05/27 | 日 | 475,370 | 6,037 | 116,700 | 19,110 | 23,190 | 178,560 | 9,010 | 179,000 | ||||
2001/05/28 | 月 | 473,390 | 6,059 | 122,710 | 20,110 | 23,190 | 170,550 | 9,010 | 180,000 | 2,300 | |||
2001/05/29 | 火 | 463,500 | 6,066 | 122,710 | 22,110 | 23,190 | 162,550 | 9,010 | 180,100 | 9,900 | |||
2001/05/30 | 水 | 446,600 | 6,095 | 128,710 | 34,120 | 23,190 | 150,530 | 9,010 | 181,200 | 10,000 | |||
2001/05/31 | 木 | 441,600 | 6,111 | 128,710 | 39,130 | 23,190 | 150,530 | 9,010 | 181,200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。