2001年6月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/06/01 | 金 | 435,430 | 6,148 | 132,710 | 49,140 | 23,190 | 150,530 | 9,010 | 181,000 | 10,010 | |||
2001/06/02 | 土 | 435,430 | 6,148 | 132,710 | 49,140 | 23,190 | 150,530 | 9,010 | 181,000 | ||||
2001/06/03 | 日 | 435,430 | 6,148 | 132,710 | 49,140 | 23,190 | 150,530 | 9,010 | 181,000 | ||||
2001/06/04 | 月 | 487,800 | 6,166 | 137,720 | 15,010 | 23,190 | 150,530 | 185,200 | |||||
2001/06/05 | 火 | 470,220 | 6,171 | 137,720 | 22,020 | 23,120 | 144,530 | 180,700 | 12,010 | ||||
2001/06/06 | 水 | 454,040 | 6,201 | 142,570 | 31,030 | 23,120 | 137,680 | 175,500 | 12,010 | ||||
2001/06/07 | 木 | 440,010 | 6,207 | 142,570 | 36,030 | 23,090 | 131,670 | 172,500 | |||||
2001/06/08 | 金 | 435,900 | 6,198 | 148,570 | 35,030 | 23,090 | 125,670 | 167,400 | 2,200 | ||||
2001/06/09 | 土 | 435,900 | 6,198 | 148,570 | 35,030 | 23,090 | 125,670 | 167,400 | |||||
2001/06/10 | 日 | 435,900 | 6,198 | 148,570 | 35,030 | 23,090 | 125,670 | 167,400 | |||||
2001/06/11 | 月 | 432,000 | 6,214 | 148,570 | 33,030 | 23,090 | 119,660 | 167,500 | |||||
2001/06/12 | 火 | 412,910 | 6,225 | 148,570 | 40,040 | 22,100 | 113,650 | 162,400 | 12,010 | ||||
2001/06/13 | 水 | 400,930 | 6,245 | 148,570 | 52,040 | 22,100 | 113,650 | 162,400 | 12,010 | ||||
2001/06/14 | 木 | 421,940 | 6,237 | 153,570 | 36,020 | 22,100 | 113,650 | 162,400 | |||||
2001/06/15 | 金 | 394,470 | 6,243 | 141,560 | 41,030 | 22,100 | 103,300 | 162,300 | 8,000 | ||||
2001/06/16 | 土 | 394,470 | 6,243 | 141,560 | 41,030 | 22,100 | 103,300 | 162,300 | |||||
2001/06/17 | 日 | 394,470 | 6,243 | 141,560 | 41,030 | 22,100 | 103,300 | 162,300 | |||||
2001/06/18 | 月 | 389,420 | 5,195 | 146,560 | 44,030 | 22,100 | 97,290 | 162,300 | 5,000 | ||||
2001/06/19 | 火 | 379,410 | 5,210 | 146,560 | 47,040 | 22,110 | 90,270 | 162,300 | 12,000 | ||||
2001/06/20 | 水 | 341,580 | 5,499 | 146,560 | 85,060 | 22,110 | 90,270 | 162,200 | |||||
2001/06/21 | 木 | 342,220 | 5,237 | 146,560 | 77,050 | 22,110 | 83,260 | 162,100 | |||||
2001/06/22 | 金 | 332,870 | 5,246 | 148,630 | 87,950 | 22,110 | 82,630 | 162,200 | 10,020 | ||||
2001/06/23 | 土 | 332,870 | 5,246 | 148,630 | 87,950 | 22,110 | 82,630 | 162,200 | |||||
2001/06/24 | 日 | 332,870 | 5,246 | 148,630 | 87,950 | 22,110 | 82,630 | 162,200 | |||||
2001/06/25 | 月 | 375,320 | 5,219 | 148,630 | 33,910 | 22,260 | 75,620 | 157,500 | |||||
2001/06/26 | 火 | 360,520 | 5,240 | 148,620 | 47,920 | 22,260 | 73,620 | 158,700 | 12,000 | ||||
2001/06/27 | 水 | 357,720 | 5,246 | 148,620 | 48,920 | 22,250 | 70,620 | 159,900 | 2,200 | ||||
2001/06/28 | 木 | 354,140 | 5,275 | 148,620 | 53,030 | 22,250 | 69,620 | 161,400 | |||||
2001/06/29 | 金 | 344,170 | 5,300 | 148,620 | 65,020 | 22,250 | 69,620 | 163,400 | 12,010 | ||||
2001/06/30 | 土 | 344,170 | 5,300 | 148,620 | 65,020 | 22,250 | 69,620 | 163,400 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。