2001年7月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/07/01 | 日 | 344,170 | 5,300 | 148,620 | 65,020 | 22,250 | 69,620 | 163,400 | |||||
2001/07/02 | 月 | 330,480 | 5,324 | 148,620 | 77,030 | 22,250 | 66,620 | 164,700 | |||||
2001/07/03 | 火 | 322,800 | 5,347 | 148,620 | 77,030 | 22,250 | 60,610 | 163,000 | 10,010 | ||||
2001/07/04 | 水 | 329,810 | 5,363 | 148,620 | 70,030 | 22,250 | 60,610 | 163,000 | 8,010 | ||||
2001/07/05 | 木 | 329,810 | 5,367 | 148,620 | 62,030 | 22,250 | 52,600 | 163,000 | |||||
2001/07/06 | 金 | 324,910 | 5,386 | 148,620 | 61,040 | 22,350 | 46,590 | 163,000 | |||||
2001/07/07 | 土 | 324,910 | 5,386 | 148,620 | 61,040 | 22,350 | 46,590 | 163,000 | |||||
2001/07/08 | 日 | 324,910 | 5,386 | 148,620 | 61,040 | 22,350 | 46,590 | 163,000 | |||||
2001/07/09 | 月 | 319,760 | 5,360 | 148,620 | 60,050 | 22,350 | 40,580 | 162,900 | |||||
2001/07/10 | 火 | 307,320 | 5,379 | 142,610 | 66,050 | 22,350 | 40,230 | 162,800 | 8,000 | ||||
2001/07/11 | 水 | 296,980 | 5,395 | 142,610 | 69,060 | 22,370 | 33,060 | 162,600 | 8,000 | ||||
2001/07/12 | 木 | 316,010 | 5,421 | 142,610 | 50,050 | 22,370 | 33,060 | 162,600 | |||||
2001/07/13 | 金 | 308,700 | 5,424 | 141,060 | 53,050 | 22,370 | 30,200 | 162,700 | 2,200 | ||||
2001/07/14 | 土 | 308,700 | 5,424 | 141,060 | 53,050 | 22,370 | 30,200 | 162,700 | |||||
2001/07/15 | 日 | 308,700 | 5,424 | 141,060 | 53,050 | 22,370 | 30,200 | 162,700 | |||||
2001/07/16 | 月 | 303,600 | 5,427 | 141,060 | 52,050 | 22,370 | 24,190 | 162,600 | |||||
2001/07/17 | 火 | 288,190 | 5,441 | 141,050 | 60,060 | 22,370 | 24,190 | 155,200 | 8,000 | ||||
2001/07/18 | 水 | 278,250 | 5,489 | 141,050 | 66,070 | 23,400 | 19,180 | 155,200 | 5,010 | ||||
2001/07/19 | 木 | 276,370 | 5,499 | 141,050 | 68,060 | 23,400 | 19,180 | 155,300 | |||||
2001/07/20 | 金 | 276,360 | 5,489 | 141,050 | 68,060 | 23,400 | 19,180 | 155,300 | |||||
2001/07/21 | 土 | 276,360 | 5,489 | 141,050 | 68,060 | 23,400 | 19,180 | 155,300 | |||||
2001/07/22 | 日 | 276,360 | 5,489 | 141,050 | 68,060 | 23,400 | 19,180 | 155,300 | |||||
2001/07/23 | 月 | 320,510 | 5,510 | 141,050 | 29,030 | 23,400 | 19,180 | 160,400 | |||||
2001/07/24 | 火 | 316,410 | 5,565 | 141,050 | 28,020 | 23,400 | 15,010 | 159,400 | 8,000 | ||||
2001/07/25 | 水 | 305,390 | 5,563 | 141,050 | 32,030 | 23,400 | 15,010 | 152,400 | 5,000 | ||||
2001/07/26 | 木 | 302,680 | 5,563 | 141,040 | 35,030 | 23,400 | 15,010 | 152,700 | |||||
2001/07/27 | 金 | 303,660 | 5,591 | 141,040 | 29,020 | 23,640 | 15,010 | 147,400 | |||||
2001/07/28 | 土 | 303,660 | 5,591 | 141,040 | 29,020 | 23,640 | 15,010 | 147,400 | |||||
2001/07/29 | 日 | 303,660 | 5,591 | 141,040 | 29,020 | 23,640 | 15,010 | 147,400 | |||||
2001/07/30 | 月 | 300,370 | 5,609 | 143,030 | 34,020 | 23,640 | 15,010 | 147,100 | 2,100 | ||||
2001/07/31 | 火 | 291,600 | 5,652 | 143,030 | 48,030 | 23,640 | 15,010 | 152,300 | 8,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。