2001年8月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/08/01 | 水 | 287,390 | 5,651 | 143,030 | 53,040 | 23,640 | 21,010 | 147,100 | 5,010 | ||||
2001/08/02 | 木 | 299,430 | 5,682 | 143,030 | 47,030 | 23,640 | 27,010 | 147,100 | |||||
2001/08/03 | 金 | 295,310 | 5,684 | 141,010 | 43,030 | 23,640 | 27,010 | 141,000 | |||||
2001/08/04 | 土 | 295,310 | 5,684 | 141,010 | 43,030 | 23,640 | 27,010 | 141,000 | |||||
2001/08/05 | 日 | 295,310 | 5,684 | 141,010 | 43,030 | 23,640 | 27,010 | 141,000 | |||||
2001/08/06 | 月 | 304,160 | 5,687 | 141,010 | 34,010 | 23,660 | 27,010 | 140,800 | |||||
2001/08/07 | 火 | 290,600 | 5,729 | 144,510 | 41,010 | 23,660 | 22,010 | 135,700 | 5,010 | ||||
2001/08/08 | 水 | 279,500 | 5,744 | 144,510 | 46,020 | 23,660 | 22,010 | 129,600 | 5,000 | ||||
2001/08/09 | 木 | 279,440 | 5,750 | 144,510 | 41,020 | 23,790 | 22,010 | 124,400 | |||||
2001/08/10 | 金 | 288,390 | 5,779 | 150,520 | 38,010 | 23,790 | 22,010 | 124,300 | 2,000 | ||||
2001/08/11 | 土 | 288,390 | 5,779 | 150,520 | 38,010 | 23,790 | 22,010 | 124,300 | |||||
2001/08/12 | 日 | 288,390 | 5,779 | 150,520 | 38,010 | 23,790 | 22,010 | 124,300 | |||||
2001/08/13 | 月 | 284,290 | 5,788 | 150,520 | 42,020 | 23,790 | 22,010 | 124,200 | |||||
2001/08/14 | 火 | 282,350 | 5,800 | 150,520 | 44,020 | 23,840 | 22,010 | 124,200 | 5,010 | ||||
2001/08/15 | 水 | 240,030 | 5,798 | 140,520 | 59,040 | 23,840 | 10,010 | 118,900 | 5,010 | ||||
2001/08/16 | 木 | 256,020 | 5,782 | 146,520 | 54,030 | 23,840 | 15,010 | 118,900 | |||||
2001/08/17 | 金 | 253,840 | 5,803 | 140,510 | 54,030 | 23,840 | 20,020 | 117,700 | |||||
2001/08/18 | 土 | 253,840 | 5,803 | 140,510 | 54,030 | 23,840 | 20,020 | 117,700 | |||||
2001/08/19 | 日 | 253,840 | 5,803 | 140,510 | 54,030 | 23,840 | 20,020 | 117,700 | |||||
2001/08/20 | 月 | 286,780 | 5,815 | 148,520 | 29,020 | 23,840 | 20,020 | 117,600 | 2,500 | ||||
2001/08/21 | 火 | 272,570 | 5,830 | 142,510 | 29,020 | 23,840 | 15,010 | 114,400 | 5,010 | ||||
2001/08/22 | 水 | 267,570 | 5,831 | 143,910 | 29,020 | 23,840 | 10,010 | 113,000 | 5,000 | ||||
2001/08/23 | 木 | 267,650 | 5,826 | 143,910 | 29,020 | 23,820 | 10,010 | 113,100 | |||||
2001/08/24 | 金 | 271,610 | 5,838 | 145,910 | 21,970 | 23,820 | 10,010 | 108,000 | |||||
2001/08/25 | 土 | 271,610 | 5,838 | 145,910 | 21,970 | 23,820 | 10,010 | 108,000 | |||||
2001/08/26 | 日 | 271,610 | 5,838 | 145,910 | 21,970 | 23,820 | 10,010 | 108,000 | |||||
2001/08/27 | 月 | 279,580 | 5,846 | 153,910 | 22,010 | 23,820 | 10,010 | 108,000 | 2,200 | ||||
2001/08/28 | 火 | 274,310 | 5,875 | 153,910 | 22,010 | 23,820 | 10,010 | 102,700 | 5,010 | ||||
2001/08/29 | 水 | 264,530 | 5,895 | 153,910 | 27,010 | 24,020 | 10,010 | 97,700 | 5,010 | ||||
2001/08/30 | 木 | 266,550 | 5,921 | 155,910 | 27,010 | 24,020 | 10,010 | 97,700 | |||||
2001/08/31 | 金 | 241,770 | 5,952 | 155,910 | 57,020 | 24,020 | 10,010 | 102,900 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。