2001年9月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/09/01 | 土 | 241,770 | 5,952 | 155,910 | 57,020 | 24,020 | 10,010 | 102,900 | |||||
2001/09/02 | 日 | 241,770 | 5,952 | 155,910 | 57,020 | 24,020 | 10,010 | 102,900 | |||||
2001/09/03 | 月 | 256,950 | 5,928 | 155,910 | 47,020 | 24,020 | 10,010 | 108,100 | |||||
2001/09/04 | 火 | 279,990 | 5,957 | 155,910 | 29,010 | 24,020 | 15,010 | 108,100 | 5,010 | ||||
2001/09/05 | 水 | 270,300 | 5,967 | 156,910 | 36,010 | 24,020 | 15,010 | 104,400 | 5,000 | ||||
2001/09/06 | 木 | 268,990 | 5,950 | 164,920 | 36,010 | 19,920 | 10,010 | 104,200 | |||||
2001/09/07 | 金 | 265,060 | 5,966 | 166,070 | 36,010 | 19,920 | 10,010 | 99,100 | 2,100 | ||||
2001/09/08 | 土 | 265,060 | 5,966 | 166,070 | 36,010 | 19,920 | 10,010 | 99,100 | |||||
2001/09/09 | 日 | 264,360 | 5,966 | 166,070 | 36,010 | 19,220 | 10,010 | 99,100 | |||||
2001/09/10 | 月 | 287,480 | 5,987 | 166,070 | 19,010 | 19,920 | 10,010 | 104,500 | |||||
2001/09/11 | 火 | 276,650 | 6,001 | 166,070 | 25,010 | 20,180 | 10,010 | 99,400 | 6,010 | ||||
2001/09/12 | 水 | 296,660 | 6,011 | 186,070 | 25,010 | 20,180 | 10,010 | 99,400 | 6,030 | ||||
2001/09/13 | 木 | 307,860 | 6,010 | 186,070 | 19,010 | 20,180 | 10,010 | 104,600 | |||||
2001/09/14 | 金 | 297,470 | 6,018 | 186,070 | 24,010 | 20,180 | 10,010 | 99,200 | 2,100 | ||||
2001/09/15 | 土 | 297,470 | 6,018 | 186,070 | 24,010 | 20,180 | 10,010 | 99,200 | |||||
2001/09/16 | 日 | 297,470 | 6,018 | 186,070 | 24,010 | 20,180 | 10,010 | 99,200 | |||||
2001/09/17 | 月 | 309,780 | 6,031 | 186,070 | 17,010 | 20,280 | 10,010 | 104,400 | |||||
2001/09/18 | 火 | 298,790 | 6,038 | 181,070 | 23,010 | 20,280 | 10,010 | 104,400 | 6,020 | ||||
2001/09/19 | 水 | 291,810 | 6,061 | 174,070 | 23,010 | 20,280 | 10,010 | 104,400 | 6,000 | ||||
2001/09/20 | 木 | 319,820 | 6,062 | 174,070 | 20,280 | 10,010 | 109,400 | ||||||
2001/09/21 | 金 | 324,930 | 6,067 | 174,070 | 20,280 | 10,010 | 114,500 | ||||||
2001/09/22 | 土 | 324,930 | 6,067 | 174,070 | 20,280 | 10,010 | 114,500 | ||||||
2001/09/23 | 日 | 324,930 | 6,067 | 174,070 | 20,280 | 10,010 | 114,500 | ||||||
2001/09/24 | 月 | 324,930 | 6,067 | 174,070 | 20,280 | 10,010 | 114,500 | ||||||
2001/09/25 | 火 | 324,180 | 6,082 | 172,080 | 20,280 | 15,140 | 110,600 | 6,010 | |||||
2001/09/26 | 水 | 318,300 | 6,096 | 165,080 | 20,280 | 15,140 | 111,700 | 6,000 | |||||
2001/09/27 | 木 | 332,510 | 6,109 | 173,080 | 20,280 | 15,140 | 117,900 | ||||||
2001/09/28 | 金 | 334,220 | 6,323 | 173,080 | 4,800 | 20,280 | 15,140 | 124,200 | 2,200 | ||||
2001/09/29 | 土 | 334,220 | 6,323 | 173,080 | 4,800 | 20,280 | 15,140 | 124,200 | |||||
2001/09/30 | 日 | 334,220 | 6,323 | 173,080 | 4,800 | 20,280 | 15,140 | 124,200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。