2001年10月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/10/01 | 月 | 329,270 | 6,372 | 173,080 | 9,800 | 20,280 | 15,140 | 124,200 | |||||
2001/10/02 | 火 | 320,620 | 6,395 | 173,080 | 14,810 | 16,310 | 15,140 | 124,500 | 6,000 | ||||
2001/10/03 | 水 | 320,650 | 6,427 | 173,080 | 14,810 | 16,310 | 15,140 | 124,500 | 6,010 | ||||
2001/10/04 | 木 | 317,560 | 6,439 | 176,080 | 20,910 | 16,310 | 15,140 | 124,500 | |||||
2001/10/05 | 金 | 311,310 | 6,457 | 176,080 | 20,910 | 16,540 | 15,140 | 118,000 | |||||
2001/10/06 | 土 | 311,310 | 6,457 | 176,080 | 20,910 | 16,540 | 15,140 | 118,000 | |||||
2001/10/07 | 日 | 311,310 | 6,457 | 176,080 | 20,910 | 16,540 | 15,140 | 118,000 | |||||
2001/10/08 | 月 | 311,310 | 6,457 | 176,080 | 20,910 | 16,540 | 15,140 | 118,000 | |||||
2001/10/09 | 火 | 310,380 | 6,529 | 176,080 | 21,910 | 16,540 | 15,140 | 118,000 | 2,100 | ||||
2001/10/10 | 水 | 323,410 | 6,552 | 174,080 | 12,100 | 16,540 | 15,140 | 123,200 | |||||
2001/10/11 | 木 | 322,920 | 6,576 | 179,080 | 12,100 | 16,320 | 15,140 | 117,900 | 5,010 | ||||
2001/10/12 | 金 | 318,840 | 6,591 | 179,080 | 16,290 | 16,320 | 15,140 | 118,000 | |||||
2001/10/13 | 土 | 318,840 | 6,591 | 179,080 | 16,290 | 16,320 | 15,140 | 118,000 | |||||
2001/10/14 | 日 | 318,840 | 6,591 | 179,080 | 16,290 | 16,320 | 15,140 | 118,000 | |||||
2001/10/15 | 月 | 291,470 | 6,559 | 173,080 | 22,290 | 16,320 | 5,000 | 112,800 | |||||
2001/10/16 | 火 | 276,450 | 6,648 | 173,080 | 32,300 | 16,320 | 5,000 | 107,700 | 5,010 | ||||
2001/10/17 | 水 | 263,840 | 6,649 | 168,080 | 35,110 | 16,320 | 107,900 | 5,020 | |||||
2001/10/18 | 木 | 253,960 | 6,630 | 168,070 | 44,960 | 16,320 | 107,900 | ||||||
2001/10/19 | 金 | 251,840 | 6,665 | 163,070 | 41,960 | 16,060 | 108,000 | ||||||
2001/10/20 | 土 | 251,840 | 6,665 | 163,070 | 41,960 | 16,060 | 108,000 | ||||||
2001/10/21 | 日 | 251,840 | 6,665 | 163,070 | 41,960 | 16,060 | 108,000 | ||||||
2001/10/22 | 月 | 291,940 | 6,651 | 171,080 | 9,850 | 16,060 | 108,000 | 2,300 | |||||
2001/10/23 | 火 | 275,880 | 6,698 | 172,080 | 26,860 | 16,060 | 107,900 | 5,010 | |||||
2001/10/24 | 水 | 275,720 | 6,690 | 172,080 | 26,860 | 15,810 | 108,000 | 5,020 | |||||
2001/10/25 | 木 | 275,590 | 6,713 | 172,080 | 27,010 | 15,810 | 108,000 | ||||||
2001/10/26 | 金 | 277,630 | 6,746 | 172,080 | 25,010 | 15,810 | 108,000 | ||||||
2001/10/27 | 土 | 277,630 | 6,746 | 172,080 | 25,010 | 15,810 | 108,000 | ||||||
2001/10/28 | 日 | 277,630 | 6,746 | 172,080 | 25,010 | 15,810 | 108,000 | ||||||
2001/10/29 | 月 | 277,830 | 6,782 | 172,080 | 30,040 | 15,810 | 113,200 | 2,300 | |||||
2001/10/30 | 火 | 284,760 | 6,828 | 173,960 | 25,040 | 15,810 | 113,200 | 5,020 | |||||
2001/10/31 | 水 | 284,800 | 6,866 | 173,960 | 25,040 | 15,810 | 113,200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。