2001年11月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/11/01 | 木 | 277,020 | 6,886 | 173,960 | 25,040 | 15,810 | 7,800 | 113,200 | 5,010 | ||||
2001/11/02 | 金 | 308,380 | 6,905 | 179,970 | 5,010 | 15,810 | 7,800 | 118,500 | |||||
2001/11/03 | 土 | 308,380 | 6,905 | 179,970 | 5,010 | 15,810 | 7,800 | 118,500 | |||||
2001/11/04 | 日 | 308,380 | 6,905 | 179,970 | 5,010 | 15,810 | 7,800 | 118,500 | |||||
2001/11/05 | 月 | 300,400 | 6,929 | 179,970 | 13,010 | 15,810 | 7,800 | 118,500 | |||||
2001/11/06 | 火 | 288,310 | 6,944 | 179,970 | 25,010 | 15,810 | 7,800 | 118,400 | 6,020 | ||||
2001/11/07 | 水 | 275,310 | 6,953 | 180,980 | 29,020 | 15,810 | 17,810 | 118,400 | 6,010 | ||||
2001/11/08 | 木 | 268,120 | 6,963 | 180,980 | 29,020 | 15,810 | 18,810 | 112,200 | |||||
2001/11/09 | 金 | 267,440 | 6,980 | 180,980 | 29,020 | 15,810 | 18,810 | 111,500 | 2,400 | ||||
2001/11/10 | 土 | 267,440 | 6,980 | 180,980 | 29,020 | 15,810 | 18,810 | 111,500 | |||||
2001/11/11 | 日 | 267,440 | 6,980 | 180,980 | 29,020 | 15,810 | 18,810 | 111,500 | |||||
2001/11/12 | 月 | 278,260 | 6,996 | 187,980 | 29,020 | 15,810 | 15,010 | 111,500 | |||||
2001/11/13 | 火 | 270,160 | 7,013 | 179,970 | 29,020 | 15,810 | 15,010 | 111,400 | 5,020 | ||||
2001/11/14 | 水 | 267,180 | 7,028 | 176,970 | 29,020 | 15,810 | 15,010 | 111,400 | 5,010 | ||||
2001/11/15 | 木 | 265,180 | 7,016 | 169,970 | 29,020 | 15,810 | 10,000 | 111,400 | |||||
2001/11/16 | 金 | 253,640 | 7,036 | 169,970 | 34,180 | 15,810 | 10,000 | 105,000 | 2,100 | ||||
2001/11/17 | 土 | 253,640 | 7,036 | 169,970 | 34,180 | 15,810 | 10,000 | 105,000 | |||||
2001/11/18 | 日 | 253,640 | 7,036 | 169,970 | 34,180 | 15,810 | 10,000 | 105,000 | |||||
2001/11/19 | 月 | 253,460 | 7,056 | 169,970 | 34,180 | 15,610 | 10,000 | 105,000 | |||||
2001/11/20 | 火 | 293,820 | 7,079 | 176,060 | 14,170 | 19,550 | 5,000 | 110,300 | 5,000 | ||||
2001/11/21 | 水 | 288,640 | 7,104 | 176,060 | 14,170 | 19,550 | 5,000 | 105,100 | 5,020 | ||||
2001/11/22 | 木 | 292,890 | 7,115 | 175,060 | 14,170 | 19,680 | 105,200 | ||||||
2001/11/23 | 金 | 292,890 | 7,115 | 175,060 | 14,170 | 19,680 | 105,200 | ||||||
2001/11/24 | 土 | 292,890 | 7,115 | 175,060 | 14,170 | 19,680 | 105,200 | ||||||
2001/11/25 | 日 | 292,890 | 7,115 | 175,060 | 14,170 | 19,680 | 105,200 | ||||||
2001/11/26 | 月 | 295,910 | 7,143 | 178,060 | 14,170 | 19,680 | 105,200 | 2,000 | |||||
2001/11/27 | 火 | 290,880 | 7,110 | 178,060 | 14,170 | 19,680 | 5,000 | 105,200 | 5,000 | ||||
2001/11/28 | 水 | 280,690 | 7,123 | 178,060 | 14,170 | 19,580 | 15,000 | 105,100 | 5,010 | ||||
2001/11/29 | 木 | 280,690 | 7,115 | 178,060 | 14,170 | 19,580 | 15,000 | 105,100 | |||||
2001/11/30 | 金 | 267,600 | 7,179 | 175,060 | 19,170 | 19,580 | 20,150 | 105,100 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。