2001年12月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2001/12/01 | 土 | 267,600 | 7,179 | 175,060 | 19,170 | 19,580 | 20,150 | 105,100 | |||||
2001/12/02 | 日 | 267,600 | 7,179 | 175,060 | 19,170 | 19,580 | 20,150 | 105,100 | |||||
2001/12/03 | 月 | 271,860 | 7,220 | 175,060 | 24,170 | 23,550 | 14,900 | 105,100 | |||||
2001/12/04 | 火 | 318,270 | 7,248 | 195,070 | 10,000 | 23,550 | 7,000 | 14,900 | 110,300 | 5,010 | |||
2001/12/05 | 水 | 305,290 | 7,273 | 195,070 | 18,000 | 23,550 | 7,000 | 19,900 | 110,300 | 5,000 | |||
2001/12/06 | 木 | 300,100 | 7,280 | 194,980 | 18,000 | 23,550 | 7,000 | 25,010 | 110,300 | ||||
2001/12/07 | 金 | 302,950 | 7,333 | 193,980 | 18,000 | 27,450 | 7,000 | 25,010 | 110,200 | 2,100 | |||
2001/12/08 | 土 | 302,950 | 7,333 | 193,980 | 18,000 | 27,450 | 7,000 | 25,010 | 110,200 | ||||
2001/12/09 | 日 | 312,850 | 7,333 | 193,980 | 18,000 | 27,450 | 7,000 | 15,110 | 110,200 | ||||
2001/12/10 | 月 | 328,980 | 7,364 | 199,980 | 13,000 | 27,450 | 7,000 | 15,110 | 115,300 | ||||
2001/12/11 | 火 | 315,920 | 7,408 | 191,970 | 13,000 | 27,450 | 7,000 | 15,110 | 110,200 | 5,000 | |||
2001/12/12 | 水 | 315,880 | 7,430 | 191,970 | 13,010 | 27,500 | 7,000 | 15,110 | 110,100 | 5,010 | |||
2001/12/13 | 木 | 315,750 | 7,488 | 191,980 | 13,010 | 27,500 | 7,000 | 15,110 | 109,900 | ||||
2001/12/14 | 金 | 266,670 | 7,544 | 179,970 | 27,030 | 27,500 | 25,910 | 104,600 | 2,200 | ||||
2001/12/15 | 土 | 266,670 | 7,544 | 179,970 | 27,030 | 27,500 | 25,910 | 104,600 | |||||
2001/12/16 | 日 | 266,670 | 7,544 | 179,970 | 27,030 | 27,500 | 25,910 | 104,600 | |||||
2001/12/17 | 月 | 276,630 | 7,601 | 179,970 | 27,030 | 27,500 | 21,110 | 109,700 | |||||
2001/12/18 | 火 | 267,700 | 7,622 | 179,970 | 31,040 | 27,560 | 21,110 | 104,700 | 4,810 | ||||
2001/12/19 | 水 | 258,940 | 7,663 | 173,970 | 33,840 | 27,560 | 21,110 | 104,700 | 5,000 | ||||
2001/12/20 | 木 | 321,020 | 7,693 | 188,970 | 7,000 | 27,560 | 5,000 | 11,000 | 109,800 | ||||
2001/12/21 | 金 | 330,140 | 7,735 | 194,040 | 3,000 | 27,560 | 5,000 | 11,000 | 109,800 | ||||
2001/12/22 | 土 | 330,140 | 7,735 | 194,040 | 3,000 | 27,560 | 5,000 | 11,000 | 109,800 | ||||
2001/12/23 | 日 | 330,140 | 7,735 | 194,040 | 3,000 | 27,560 | 5,000 | 11,000 | 109,800 | ||||
2001/12/24 | 月 | 330,140 | 7,735 | 194,040 | 3,000 | 27,560 | 5,000 | 11,000 | 109,800 | ||||
2001/12/25 | 火 | 350,240 | 7,780 | 199,040 | 3,000 | 31,620 | 5,000 | 109,800 | 2,100 | ||||
2001/12/26 | 水 | 358,390 | 7,829 | 207,140 | 3,000 | 31,620 | 5,000 | 109,800 | |||||
2001/12/27 | 木 | 358,420 | 7,864 | 207,140 | 3,000 | 31,620 | 5,000 | 109,800 | 5,000 | ||||
2001/12/28 | 金 | 362,810 | 8,161 | 207,140 | 3,000 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | 5,010 | ||||
2001/12/29 | 土 | 362,810 | 8,161 | 207,140 | 3,000 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | |||||
2001/12/30 | 日 | 362,810 | 8,161 | 207,140 | 3,000 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | |||||
2001/12/31 | 月 | 362,810 | 8,161 | 207,140 | 3,000 | 35,710 | 5,000 | 109,800 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。