2002年1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/01/01 | 火 | 362,810 | 8,161 | 207,140 | 3,000 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | |||||
2002/01/02 | 水 | 362,810 | 8,161 | 207,140 | 3,000 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | |||||
2002/01/03 | 木 | 362,810 | 8,161 | 207,140 | 3,000 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | |||||
2002/01/04 | 金 | 348,170 | 8,496 | 207,140 | 17,980 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | 2,000 | ||||
2002/01/05 | 土 | 348,170 | 8,496 | 207,140 | 17,980 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | |||||
2002/01/06 | 日 | 348,170 | 8,496 | 207,140 | 17,980 | 35,710 | 5,000 | 109,800 | |||||
2002/01/07 | 月 | 337,110 | 8,638 | 201,140 | 17,980 | 35,710 | 5,000 | 104,600 | 5,010 | ||||
2002/01/08 | 火 | 337,130 | 8,658 | 201,140 | 17,980 | 35,810 | 5,000 | 104,500 | 5,000 | ||||
2002/01/09 | 水 | 331,660 | 8,389 | 201,140 | 17,980 | 35,810 | 104,300 | ||||||
2002/01/10 | 木 | 339,510 | 8,217 | 201,140 | 14,980 | 39,730 | 105,400 | 2,100 | |||||
2002/01/11 | 金 | 350,320 | 7,962 | 207,140 | 14,980 | 39,700 | 110,500 | ||||||
2002/01/12 | 土 | 350,320 | 7,962 | 207,140 | 14,980 | 39,700 | 110,500 | ||||||
2002/01/13 | 日 | 350,320 | 7,962 | 207,140 | 14,980 | 39,700 | 110,500 | ||||||
2002/01/14 | 月 | 350,320 | 7,962 | 207,140 | 14,980 | 39,700 | 110,500 | ||||||
2002/01/15 | 火 | 374,550 | 7,981 | 221,150 | 9,980 | 39,700 | 115,700 | ||||||
2002/01/16 | 水 | 362,720 | 7,991 | 215,150 | 15,990 | 39,670 | 115,900 | 6,010 | |||||
2002/01/17 | 木 | 350,300 | 7,997 | 215,150 | 25,990 | 39,440 | 113,700 | 6,020 | |||||
2002/01/18 | 金 | 358,400 | 8,004 | 225,150 | 25,990 | 39,440 | 111,800 | ||||||
2002/01/19 | 土 | 358,400 | 8,004 | 225,150 | 25,990 | 39,440 | 111,800 | ||||||
2002/01/20 | 日 | 358,400 | 8,004 | 225,150 | 25,990 | 39,440 | 111,800 | ||||||
2002/01/21 | 月 | 378,340 | 8,016 | 241,160 | 25,990 | 39,450 | 115,700 | 2,100 | |||||
2002/01/22 | 火 | 358,900 | 8,027 | 243,290 | 46,000 | 39,280 | 114,300 | 7,850 | |||||
2002/01/23 | 水 | 347,180 | 8,031 | 243,290 | 55,000 | 39,160 | 111,700 | 8,020 | |||||
2002/01/24 | 木 | 356,500 | 8,046 | 247,290 | 47,000 | 39,160 | 109,000 | ||||||
2002/01/25 | 金 | 414,550 | 8,043 | 256,550 | 39,160 | 110,800 | 2,100 | ||||||
2002/01/26 | 土 | 414,550 | 8,043 | 256,550 | 39,160 | 110,800 | |||||||
2002/01/27 | 日 | 414,550 | 8,043 | 256,550 | 39,160 | 110,800 | |||||||
2002/01/28 | 月 | 422,370 | 8,064 | 261,550 | 40,960 | 111,800 | |||||||
2002/01/29 | 火 | 408,230 | 8,090 | 261,550 | 7,000 | 39,090 | 106,500 | 12,030 | |||||
2002/01/30 | 水 | 393,900 | 8,170 | 261,550 | 17,010 | 39,090 | 102,100 | 12,030 | |||||
2002/01/31 | 木 | 380,180 | 8,142 | 271,560 | 36,010 | 39,090 | 97,400 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。