2002年2月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/02/01 | 金 | 373,290 | 8,184 | 271,560 | 41,020 | 39,170 | 95,400 | 4,990 | |||||
2002/02/02 | 土 | 373,290 | 8,184 | 271,560 | 41,020 | 39,170 | 95,400 | ||||||
2002/02/03 | 日 | 373,290 | 8,184 | 271,560 | 41,020 | 39,170 | 95,400 | ||||||
2002/02/04 | 月 | 417,830 | 8,199 | 277,370 | 5,010 | 39,170 | 98,100 | 1,900 | |||||
2002/02/05 | 火 | 396,230 | 8,228 | 272,480 | 20,010 | 38,230 | 97,300 | 10,230 | |||||
2002/02/06 | 水 | 396,040 | 8,243 | 274,480 | 20,010 | 38,230 | 95,100 | 10,100 | |||||
2002/02/07 | 木 | 396,340 | 8,254 | 273,760 | 15,010 | 36,340 | 93,000 | 1,240 | |||||
2002/02/08 | 金 | 404,740 | 8,274 | 281,560 | 10,010 | 34,520 | 90,400 | ||||||
2002/02/09 | 土 | 404,740 | 8,274 | 281,560 | 10,010 | 34,520 | 90,400 | ||||||
2002/02/10 | 日 | 404,740 | 8,274 | 281,560 | 10,010 | 34,520 | 90,400 | ||||||
2002/02/11 | 月 | 404,740 | 8,274 | 281,560 | 10,010 | 34,520 | 90,400 | ||||||
2002/02/12 | 火 | 417,920 | 8,291 | 282,910 | 34,520 | 92,200 | 1,900 | ||||||
2002/02/13 | 水 | 396,460 | 8,316 | 284,920 | 21,000 | 34,520 | 89,700 | 14,980 | |||||
2002/02/14 | 木 | 376,590 | 8,331 | 287,360 | 39,010 | 32,410 | 87,500 | 9,760 | |||||
2002/02/15 | 金 | 331,730 | 8,350 | 271,090 | 61,020 | 31,610 | 81,700 | 2,100 | |||||
2002/02/16 | 土 | 331,730 | 8,350 | 271,090 | 61,020 | 31,610 | 81,700 | ||||||
2002/02/17 | 日 | 331,730 | 8,350 | 271,090 | 61,020 | 31,610 | 81,700 | ||||||
2002/02/18 | 月 | 347,660 | 8,354 | 273,910 | 50,010 | 31,610 | 83,800 | ||||||
2002/02/19 | 火 | 327,360 | 8,369 | 274,940 | 67,020 | 29,370 | 81,700 | 15,010 | |||||
2002/02/20 | 水 | 371,100 | 8,391 | 284,950 | 36,010 | 29,370 | 84,400 | 8,720 | |||||
2002/02/21 | 木 | 360,650 | 8,403 | 281,920 | 41,010 | 28,540 | 82,800 | 10,010 | |||||
2002/02/22 | 金 | 372,460 | 8,414 | 283,920 | 34,010 | 28,540 | 85,600 | 2,100 | |||||
2002/02/23 | 土 | 372,460 | 8,414 | 283,920 | 34,010 | 28,540 | 85,600 | ||||||
2002/02/24 | 日 | 372,460 | 8,414 | 283,920 | 34,010 | 28,540 | 85,600 | ||||||
2002/02/25 | 月 | 390,200 | 8,435 | 293,930 | 28,010 | 28,540 | 87,300 | ||||||
2002/02/26 | 火 | 376,780 | 8,461 | 293,060 | 35,010 | 27,970 | 82,300 | 15,020 | |||||
2002/02/27 | 水 | 360,160 | 8,475 | 296,540 | 55,020 | 30,160 | 80,000 | 12,450 | |||||
2002/02/28 | 木 | 359,860 | 8,521 | 297,500 | 60,020 | 30,160 | 83,700 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。