2002年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/03/01 | 金 | 370,190 | 8,550 | 300,100 | 54,020 | 30,160 | 85,400 | ||||||
2002/03/02 | 土 | 370,190 | 8,550 | 300,100 | 54,020 | 30,160 | 85,400 | ||||||
2002/03/03 | 日 | 370,190 | 8,550 | 300,100 | 54,020 | 30,160 | 85,400 | ||||||
2002/03/04 | 月 | 426,850 | 8,590 | 310,500 | 10,000 | 30,160 | 87,600 | 2,000 | |||||
2002/03/05 | 火 | 420,570 | 8,605 | 304,030 | 10,000 | 32,130 | 85,800 | 9,480 | |||||
2002/03/06 | 水 | 414,650 | 8,629 | 298,990 | 10,000 | 32,130 | 84,900 | 2,880 | |||||
2002/03/07 | 木 | 412,400 | 8,658 | 295,510 | 10,000 | 32,030 | 86,200 | ||||||
2002/03/08 | 金 | 416,510 | 8,803 | 299,580 | 10,000 | 32,030 | 86,100 | 2,600 | |||||
2002/03/09 | 土 | 416,510 | 8,803 | 299,580 | 10,000 | 32,030 | 86,100 | ||||||
2002/03/10 | 日 | 416,510 | 8,803 | 299,580 | 10,000 | 32,030 | 86,100 | ||||||
2002/03/11 | 月 | 427,970 | 8,716 | 299,720 | 32,030 | 87,500 | 2,700 | ||||||
2002/03/12 | 火 | 413,880 | 8,683 | 295,270 | 7,000 | 33,030 | 83,900 | 9,790 | |||||
2002/03/13 | 水 | 402,580 | 8,706 | 292,050 | 13,010 | 33,030 | 81,800 | 2,700 | 7,500 | ||||
2002/03/14 | 木 | 392,200 | 8,726 | 282,650 | 13,010 | 33,030 | 80,800 | ||||||
2002/03/15 | 金 | 393,120 | 8,757 | 288,250 | 21,010 | 34,720 | 82,400 | ||||||
2002/03/16 | 土 | 393,120 | 8,757 | 288,250 | 21,010 | 34,720 | 82,400 | ||||||
2002/03/17 | 日 | 393,120 | 8,757 | 288,250 | 21,010 | 34,720 | 82,400 | ||||||
2002/03/18 | 月 | 396,240 | 8,776 | 289,450 | 21,010 | 34,720 | 84,300 | ||||||
2002/03/19 | 火 | 385,400 | 8,819 | 292,150 | 38,010 | 36,640 | 85,800 | 5,340 | |||||
2002/03/20 | 水 | 416,510 | 8,867 | 294,300 | 9,000 | 36,640 | 85,700 | 10,120 | |||||
2002/03/21 | 木 | 416,510 | 8,867 | 294,300 | 9,000 | 36,640 | 85,700 | ||||||
2002/03/22 | 金 | 411,590 | 8,461 | 289,540 | 9,000 | 37,290 | 85,300 | ||||||
2002/03/23 | 土 | 411,590 | 8,461 | 289,540 | 9,000 | 37,290 | 85,300 | ||||||
2002/03/24 | 日 | 411,590 | 8,461 | 289,540 | 9,000 | 37,290 | 85,300 | ||||||
2002/03/25 | 月 | 409,480 | 8,480 | 289,540 | 9,000 | 35,160 | 85,300 | 2,600 | |||||
2002/03/26 | 火 | 403,620 | 8,536 | 291,630 | 17,010 | 35,160 | 85,300 | ||||||
2002/03/27 | 水 | 424,540 | 8,898 | 295,180 | 35,160 | 85,300 | |||||||
2002/03/28 | 木 | 424,880 | 9,235 | 295,180 | 35,160 | 85,300 | 7,710 | ||||||
2002/03/29 | 金 | 425,540 | 9,900 | 295,180 | 35,160 | 85,300 | 4,560 | ||||||
2002/03/30 | 土 | 425,540 | 9,900 | 295,180 | 35,160 | 85,300 | |||||||
2002/03/31 | 日 | 425,540 | 9,900 | 295,180 | 35,160 | 85,300 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。