2002年4月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/04/01 | 月 | 424,730 | 9,088 | 295,180 | 35,160 | 85,300 | |||||||
2002/04/02 | 火 | 413,300 | 9,057 | 295,180 | 10,000 | 33,760 | 85,300 | ||||||
2002/04/03 | 水 | 393,280 | 9,045 | 295,180 | 30,010 | 33,760 | 85,300 | ||||||
2002/04/04 | 木 | 383,060 | 9,018 | 289,840 | 34,860 | 33,760 | 85,300 | ||||||
2002/04/05 | 金 | 361,020 | 8,960 | 287,860 | 49,860 | 33,760 | 5,000 | 85,300 | |||||
2002/04/06 | 土 | 361,020 | 8,960 | 287,860 | 49,860 | 33,760 | 5,000 | 85,300 | |||||
2002/04/07 | 日 | 361,020 | 8,960 | 287,860 | 49,860 | 33,760 | 5,000 | 85,300 | |||||
2002/04/08 | 月 | 341,820 | 8,953 | 286,670 | 59,860 | 33,760 | 12,000 | 84,300 | 2,700 | ||||
2002/04/09 | 火 | 328,140 | 8,960 | 285,000 | 66,870 | 35,460 | 17,010 | 82,600 | 10,010 | ||||
2002/04/10 | 水 | 335,260 | 8,968 | 291,310 | 66,870 | 34,360 | 17,010 | 84,500 | 2,970 | ||||
2002/04/11 | 木 | 361,800 | 8,965 | 292,690 | 52,010 | 34,360 | 5,000 | 17,010 | 89,800 | ||||
2002/04/12 | 金 | 359,570 | 8,976 | 287,090 | 52,010 | 32,260 | 5,460 | 17,010 | 94,800 | ||||
2002/04/13 | 土 | 359,570 | 8,976 | 287,090 | 52,010 | 32,260 | 5,460 | 17,010 | 94,800 | ||||
2002/04/14 | 日 | 359,570 | 8,976 | 287,090 | 52,010 | 32,260 | 5,460 | 17,010 | 94,800 | ||||
2002/04/15 | 月 | 327,660 | 8,997 | 274,270 | 62,020 | 32,260 | 460 | 17,010 | 90,700 | 2,500 | |||
2002/04/16 | 火 | 324,490 | 8,979 | 266,260 | 57,020 | 31,580 | 17,010 | 91,700 | 10,010 | ||||
2002/04/17 | 水 | 326,690 | 8,971 | 268,270 | 57,020 | 31,580 | 17,010 | 91,900 | 10,010 | ||||
2002/04/18 | 木 | 317,840 | 8,979 | 261,760 | 57,020 | 31,830 | 17,010 | 89,300 | |||||
2002/04/19 | 金 | 304,330 | 8,979 | 260,560 | 65,030 | 30,630 | 17,010 | 86,200 | |||||
2002/04/20 | 土 | 304,330 | 8,979 | 260,560 | 65,030 | 30,630 | 17,010 | 86,200 | |||||
2002/04/21 | 日 | 304,330 | 8,979 | 260,560 | 65,030 | 30,630 | 17,010 | 86,200 | |||||
2002/04/22 | 月 | 341,350 | 8,981 | 270,570 | 55,030 | 30,630 | 86,200 | 2,600 | |||||
2002/04/23 | 火 | 321,530 | 8,998 | 270,170 | 70,080 | 28,540 | 83,900 | 10,020 | |||||
2002/04/24 | 水 | 311,520 | 9,004 | 272,070 | 78,090 | 28,540 | 80,000 | 10,030 | |||||
2002/04/25 | 木 | 304,860 | 8,965 | 269,290 | 78,090 | 28,490 | 5,000 | 81,200 | |||||
2002/04/26 | 金 | 312,880 | 8,978 | 269,290 | 70,080 | 28,490 | 5,000 | 81,200 | |||||
2002/04/27 | 土 | 312,880 | 8,978 | 269,290 | 70,080 | 28,490 | 5,000 | 81,200 | |||||
2002/04/28 | 日 | 312,880 | 8,978 | 269,290 | 70,080 | 28,490 | 5,000 | 81,200 | |||||
2002/04/29 | 月 | 312,880 | 8,978 | 269,290 | 70,080 | 28,490 | 5,000 | 81,200 | |||||
2002/04/30 | 火 | 318,910 | 9,008 | 269,290 | 64,080 | 28,490 | 5,000 | 81,200 | 2,500 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。