2002年5月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/05/01 | 水 | 303,090 | 8,997 | 269,290 | 77,090 | 28,490 | 5,000 | 78,400 | 8,010 | ||||
2002/05/02 | 木 | 314,100 | 9,011 | 269,290 | 66,090 | 28,490 | 5,000 | 78,400 | 8,010 | ||||
2002/05/03 | 金 | 314,100 | 9,011 | 269,290 | 66,090 | 28,490 | 5,000 | 78,400 | |||||
2002/05/04 | 土 | 314,100 | 9,011 | 269,290 | 66,090 | 28,490 | 5,000 | 78,400 | |||||
2002/05/05 | 日 | 314,100 | 9,011 | 269,290 | 66,090 | 28,490 | 5,000 | 78,400 | |||||
2002/05/06 | 月 | 314,100 | 9,011 | 269,290 | 66,090 | 28,490 | 5,000 | 78,400 | |||||
2002/05/07 | 火 | 314,100 | 9,014 | 269,290 | 66,090 | 28,490 | 5,000 | 78,400 | |||||
2002/05/08 | 水 | 294,860 | 9,019 | 259,290 | 71,090 | 28,740 | 5,000 | 73,900 | 8,020 | ||||
2002/05/09 | 木 | 296,650 | 9,019 | 253,480 | 64,090 | 28,740 | 5,000 | 74,500 | |||||
2002/05/10 | 金 | 299,660 | 9,016 | 253,480 | 61,080 | 28,740 | 5,000 | 74,500 | 2,500 | ||||
2002/05/11 | 土 | 299,660 | 9,020 | 253,480 | 61,080 | 28,740 | 5,000 | 74,500 | |||||
2002/05/12 | 日 | 299,660 | 9,020 | 253,480 | 61,080 | 28,740 | 5,000 | 74,500 | |||||
2002/05/13 | 月 | 313,620 | 9,043 | 260,370 | 54,030 | 28,740 | 5,000 | 74,500 | |||||
2002/05/14 | 火 | 302,710 | 9,051 | 260,370 | 67,040 | 30,830 | 5,000 | 74,500 | 8,010 | ||||
2002/05/15 | 水 | 295,030 | 9,075 | 260,370 | 75,050 | 30,830 | 5,000 | 74,800 | 8,020 | ||||
2002/05/16 | 木 | 273,640 | 9,116 | 255,370 | 87,170 | 31,320 | 5,000 | 70,000 | |||||
2002/05/17 | 金 | 276,440 | 9,115 | 255,370 | 82,170 | 31,320 | 5,000 | 67,800 | |||||
2002/05/18 | 土 | 276,440 | 9,115 | 255,370 | 82,170 | 31,320 | 5,000 | 67,800 | |||||
2002/05/19 | 日 | 276,440 | 9,115 | 255,370 | 82,170 | 31,320 | 5,000 | 67,800 | |||||
2002/05/20 | 月 | 344,490 | 9,125 | 263,370 | 27,130 | 31,320 | 67,800 | 2,600 | |||||
2002/05/21 | 火 | 330,360 | 9,133 | 268,380 | 41,140 | 30,490 | 63,500 | 8,040 | |||||
2002/05/22 | 水 | 332,620 | 9,137 | 268,130 | 40,140 | 30,490 | 65,000 | 8,010 | |||||
2002/05/23 | 木 | 337,610 | 9,120 | 276,140 | 40,140 | 30,490 | 62,000 | ||||||
2002/05/24 | 金 | 327,000 | 9,124 | 270,130 | 48,140 | 32,390 | 63,500 | 2,700 | |||||
2002/05/25 | 土 | 327,000 | 9,124 | 270,130 | 48,140 | 32,390 | 63,500 | ||||||
2002/05/26 | 日 | 327,000 | 9,124 | 270,130 | 48,140 | 32,390 | 63,500 | ||||||
2002/05/27 | 月 | 326,990 | 9,110 | 270,130 | 48,140 | 32,390 | 63,500 | ||||||
2002/05/28 | 火 | 315,990 | 9,121 | 265,850 | 53,150 | 32,570 | 61,600 | 8,010 | |||||
2002/05/29 | 水 | 308,860 | 9,127 | 265,850 | 53,150 | 32,030 | 55,000 | 8,010 | |||||
2002/05/30 | 木 | 298,670 | 9,136 | 265,850 | 65,150 | 32,030 | 56,800 | 2,700 | |||||
2002/05/31 | 金 | 293,670 | 9,147 | 265,850 | 70,160 | 32,030 | 56,800 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。