2002年6月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/06/01 | 土 | 293,670 | 9,147 | 265,850 | 70,160 | 32,030 | 56,800 | ||||||
2002/06/02 | 日 | 293,670 | 9,147 | 265,850 | 70,160 | 32,030 | 56,800 | ||||||
2002/06/03 | 月 | 317,820 | 9,164 | 270,860 | 51,030 | 32,030 | 56,800 | ||||||
2002/06/04 | 火 | 339,840 | 9,174 | 275,860 | 34,020 | 32,030 | 56,800 | 8,020 | |||||
2002/06/05 | 水 | 327,670 | 9,184 | 274,510 | 43,020 | 33,200 | 53,800 | 8,030 | |||||
2002/06/06 | 木 | 320,770 | 9,188 | 273,550 | 48,020 | 34,250 | 51,800 | ||||||
2002/06/07 | 金 | 315,340 | 9,190 | 273,420 | 48,020 | 34,250 | 46,500 | 2,600 | |||||
2002/06/08 | 土 | 315,340 | 9,190 | 273,420 | 48,020 | 34,250 | 46,500 | ||||||
2002/06/09 | 日 | 315,340 | 9,190 | 273,420 | 48,020 | 34,250 | 46,500 | ||||||
2002/06/10 | 月 | 333,360 | 9,206 | 273,420 | 30,020 | 34,250 | 46,500 | ||||||
2002/06/11 | 火 | 323,890 | 9,226 | 270,970 | 30,020 | 32,210 | 41,500 | 7,000 | |||||
2002/06/12 | 水 | 323,180 | 9,251 | 270,970 | 30,020 | 31,480 | 41,500 | ||||||
2002/06/13 | 木 | 318,080 | 9,249 | 265,970 | 30,020 | 31,480 | 41,400 | 2,700 | |||||
2002/06/14 | 金 | 297,880 | 9,341 | 256,980 | 38,020 | 31,480 | 38,100 | ||||||
2002/06/15 | 土 | 297,880 | 9,341 | 256,980 | 38,020 | 31,480 | 38,100 | ||||||
2002/06/16 | 日 | 297,880 | 9,341 | 256,980 | 38,020 | 31,480 | 38,100 | ||||||
2002/06/17 | 月 | 298,420 | 3,877 | 256,980 | 32,020 | 31,480 | 38,100 | ||||||
2002/06/18 | 火 | 287,040 | 3,879 | 254,150 | 41,020 | 30,930 | 39,100 | 7,010 | |||||
2002/06/19 | 水 | 275,480 | 3,884 | 252,000 | 48,030 | 30,930 | 36,700 | 7,010 | |||||
2002/06/20 | 木 | 288,490 | 3,882 | 252,000 | 35,020 | 30,930 | 36,700 | 2,500 | |||||
2002/06/21 | 金 | 286,700 | 3,883 | 248,010 | 33,020 | 30,930 | 36,900 | ||||||
2002/06/22 | 土 | 286,700 | 3,883 | 248,010 | 33,020 | 30,930 | 36,900 | ||||||
2002/06/23 | 日 | 286,700 | 3,883 | 248,010 | 33,020 | 30,930 | 36,900 | ||||||
2002/06/24 | 月 | 277,710 | 3,888 | 248,010 | 42,020 | 30,930 | 36,900 | ||||||
2002/06/25 | 火 | 264,420 | 3,886 | 240,980 | 47,940 | 30,890 | 36,600 | 7,010 | |||||
2002/06/26 | 水 | 259,370 | 3,890 | 240,980 | 54,950 | 32,850 | 36,600 | 7,020 | |||||
2002/06/27 | 木 | 248,790 | 3,887 | 237,500 | 61,950 | 32,850 | 36,500 | 2,600 | |||||
2002/06/28 | 金 | 244,940 | 3,892 | 237,500 | 65,800 | 32,850 | 36,500 | ||||||
2002/06/29 | 土 | 244,940 | 3,892 | 237,500 | 65,800 | 32,850 | 36,500 | ||||||
2002/06/30 | 日 | 244,940 | 3,892 | 237,500 | 65,800 | 32,850 | 36,500 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。