2002年7月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/07/01 | 月 | 249,980 | 3,905 | 242,500 | 65,800 | 32,870 | 36,500 | ||||||
2002/07/02 | 火 | 242,350 | 3,910 | 242,500 | 70,810 | 30,250 | 36,500 | 7,010 | |||||
2002/07/03 | 水 | 253,360 | 3,910 | 247,500 | 64,800 | 30,250 | 36,500 | 7,020 | |||||
2002/07/04 | 木 | 251,460 | 3,912 | 245,500 | 64,800 | 30,250 | 36,600 | ||||||
2002/07/05 | 金 | 248,860 | 3,908 | 242,900 | 64,800 | 30,350 | 36,500 | ||||||
2002/07/06 | 土 | 248,860 | 3,908 | 242,900 | 64,800 | 30,350 | 36,500 | ||||||
2002/07/07 | 日 | 248,860 | 3,908 | 242,900 | 64,800 | 30,350 | 36,500 | ||||||
2002/07/08 | 月 | 257,850 | 3,900 | 242,900 | 55,800 | 30,350 | 36,500 | 2,500 | |||||
2002/07/09 | 火 | 246,370 | 3,905 | 241,600 | 63,800 | 32,260 | 32,400 | 7,010 | |||||
2002/07/10 | 水 | 241,370 | 3,910 | 241,600 | 68,800 | 32,260 | 32,400 | 7,020 | |||||
2002/07/11 | 木 | 239,370 | 3,917 | 239,590 | 68,800 | 32,260 | 32,400 | ||||||
2002/07/12 | 金 | 257,240 | 3,914 | 248,600 | 60,880 | 33,210 | 32,400 | ||||||
2002/07/13 | 土 | 257,240 | 3,914 | 248,600 | 60,880 | 33,210 | 32,400 | ||||||
2002/07/14 | 日 | 257,240 | 3,914 | 248,600 | 60,880 | 33,210 | 32,400 | ||||||
2002/07/15 | 月 | 267,350 | 3,922 | 248,600 | 54,880 | 33,210 | 36,500 | 2,600 | |||||
2002/07/16 | 火 | 253,900 | 3,923 | 247,070 | 62,880 | 29,290 | 36,500 | 7,010 | |||||
2002/07/17 | 水 | 244,090 | 3,922 | 247,270 | 72,890 | 29,290 | 36,500 | 7,010 | |||||
2002/07/18 | 木 | 241,480 | 3,924 | 246,030 | 72,890 | 27,920 | 36,500 | ||||||
2002/07/19 | 金 | 241,480 | 3,923 | 246,030 | 72,890 | 27,920 | 36,500 | ||||||
2002/07/20 | 土 | 241,480 | 3,923 | 246,030 | 72,890 | 27,920 | 36,500 | ||||||
2002/07/21 | 日 | 241,480 | 3,923 | 246,030 | 72,890 | 27,920 | 36,500 | ||||||
2002/07/22 | 月 | 308,470 | 3,925 | 259,040 | 23,020 | 27,920 | 40,600 | 2,700 | |||||
2002/07/23 | 火 | 295,900 | 3,923 | 258,480 | 31,020 | 27,920 | 36,600 | 7,000 | |||||
2002/07/24 | 水 | 293,900 | 3,926 | 256,470 | 31,020 | 27,920 | 36,600 | 7,010 | |||||
2002/07/25 | 木 | 298,720 | 3,924 | 262,820 | 31,020 | 26,600 | 36,400 | ||||||
2002/07/26 | 金 | 302,840 | 3,926 | 262,820 | 31,020 | 26,710 | 40,400 | ||||||
2002/07/27 | 土 | 302,840 | 3,926 | 262,820 | 31,020 | 26,710 | 40,400 | ||||||
2002/07/28 | 日 | 302,840 | 3,926 | 262,820 | 31,020 | 26,710 | 40,400 | ||||||
2002/07/29 | 月 | 316,830 | 3,924 | 268,820 | 23,020 | 26,710 | 40,400 | 2,500 | |||||
2002/07/30 | 火 | 310,300 | 3,922 | 268,820 | 30,030 | 23,290 | 44,300 | 7,010 | |||||
2002/07/31 | 水 | 302,320 | 3,942 | 268,820 | 38,030 | 23,290 | 44,300 | 7,020 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。