2002年8月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/08/01 | 木 | 299,340 | 3,951 | 273,830 | 46,030 | 23,290 | 44,300 | ||||||
2002/08/02 | 金 | 317,360 | 3,956 | 273,830 | 32,020 | 23,290 | 48,300 | ||||||
2002/08/03 | 土 | 317,360 | 3,956 | 273,830 | 32,020 | 23,290 | 48,300 | ||||||
2002/08/04 | 日 | 317,360 | 3,956 | 273,830 | 32,020 | 23,290 | 48,300 | ||||||
2002/08/05 | 月 | 325,360 | 3,961 | 281,830 | 32,020 | 23,290 | 48,300 | ||||||
2002/08/06 | 火 | 317,340 | 3,963 | 281,820 | 40,030 | 23,290 | 48,300 | 8,020 | |||||
2002/08/07 | 水 | 307,830 | 3,966 | 280,290 | 48,030 | 23,300 | 48,300 | 8,010 | |||||
2002/08/08 | 木 | 302,820 | 3,972 | 280,290 | 53,040 | 23,300 | 48,300 | 2,500 | |||||
2002/08/09 | 金 | 300,510 | 4,011 | 282,940 | 62,040 | 23,300 | 52,300 | ||||||
2002/08/10 | 土 | 300,510 | 4,011 | 282,940 | 62,040 | 23,300 | 52,300 | ||||||
2002/08/11 | 日 | 300,510 | 4,011 | 282,940 | 62,040 | 23,300 | 52,300 | ||||||
2002/08/12 | 月 | 320,400 | 1,934 | 287,940 | 49,040 | 27,270 | 52,300 | 2,400 | |||||
2002/08/13 | 火 | 311,410 | 1,934 | 287,950 | 58,040 | 27,270 | 52,300 | 8,020 | |||||
2002/08/14 | 水 | 304,410 | 1,934 | 287,950 | 65,040 | 27,270 | 52,300 | 8,020 | |||||
2002/08/15 | 木 | 265,290 | 1,934 | 282,840 | 95,050 | 27,270 | 48,300 | ||||||
2002/08/16 | 金 | 264,080 | 1,934 | 276,510 | 90,040 | 27,380 | 48,300 | ||||||
2002/08/17 | 土 | 264,080 | 1,934 | 276,510 | 90,040 | 27,380 | 48,300 | ||||||
2002/08/18 | 日 | 264,080 | 1,934 | 276,510 | 90,040 | 27,380 | 48,300 | ||||||
2002/08/19 | 月 | 268,080 | 1,934 | 281,510 | 91,040 | 27,380 | 48,300 | ||||||
2002/08/20 | 火 | 311,200 | 1,934 | 281,510 | 52,020 | 27,380 | 52,400 | 8,010 | |||||
2002/08/21 | 水 | 304,150 | 1,934 | 287,470 | 61,030 | 27,380 | 48,400 | 8,010 | |||||
2002/08/22 | 木 | 303,450 | 1,934 | 283,770 | 58,030 | 27,380 | 48,400 | 2,600 | |||||
2002/08/23 | 金 | 306,440 | 1,934 | 283,770 | 53,030 | 25,370 | 48,400 | ||||||
2002/08/24 | 土 | 306,440 | 1,934 | 283,770 | 53,030 | 25,370 | 48,400 | ||||||
2002/08/25 | 日 | 306,440 | 1,934 | 283,770 | 53,030 | 25,370 | 48,400 | ||||||
2002/08/26 | 月 | 309,440 | 1,934 | 283,770 | 50,030 | 25,370 | 48,400 | ||||||
2002/08/27 | 火 | 300,680 | 1,934 | 291,110 | 62,030 | 25,370 | 44,300 | 8,030 | |||||
2002/08/28 | 水 | 292,930 | 1,934 | 291,110 | 68,040 | 21,430 | 46,500 | 8,030 | |||||
2002/08/29 | 木 | 292,930 | 1,934 | 291,110 | 68,040 | 21,430 | 46,500 | 2,700 | |||||
2002/08/30 | 金 | 290,070 | 1,934 | 297,250 | 77,040 | 21,430 | 46,500 | ||||||
2002/08/31 | 土 | 290,070 | 1,934 | 297,250 | 77,040 | 21,430 | 46,500 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。