2002年9月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/09/01 | 日 | 290,070 | 1,934 | 297,250 | 77,040 | 21,430 | 46,500 | ||||||
2002/09/02 | 月 | 296,050 | 1,934 | 293,070 | 70,040 | 24,590 | 46,500 | ||||||
2002/09/03 | 火 | 296,060 | 1,935 | 293,070 | 70,040 | 24,590 | 46,500 | 8,020 | |||||
2002/09/04 | 水 | 338,670 | 1,934 | 292,670 | 27,020 | 24,590 | 46,500 | 2,310 | |||||
2002/09/05 | 木 | 336,180 | 1,934 | 294,080 | 28,020 | 24,590 | 43,600 | 2,700 | |||||
2002/09/06 | 金 | 333,780 | 1,934 | 296,390 | 30,020 | 24,880 | 40,600 | ||||||
2002/09/07 | 土 | 333,780 | 1,934 | 296,390 | 30,020 | 24,880 | 40,600 | ||||||
2002/09/08 | 日 | 333,780 | 1,934 | 296,390 | 30,020 | 24,880 | 40,600 | ||||||
2002/09/09 | 月 | 321,770 | 1,934 | 296,390 | 46,030 | 24,880 | 44,600 | ||||||
2002/09/10 | 火 | 326,660 | 1,934 | 296,390 | 44,040 | 24,880 | 47,500 | 4,210 | |||||
2002/09/11 | 水 | 315,660 | 1,934 | 293,390 | 48,040 | 24,880 | 43,500 | 8,010 | |||||
2002/09/12 | 木 | 318,850 | 1,934 | 288,380 | 44,040 | 24,880 | 47,700 | 2,500 | |||||
2002/09/13 | 金 | 313,460 | 1,934 | 283,380 | 42,040 | 25,190 | 45,000 | ||||||
2002/09/14 | 土 | 313,460 | 1,934 | 283,380 | 42,040 | 25,190 | 45,000 | ||||||
2002/09/15 | 日 | 313,460 | 1,934 | 283,380 | 42,040 | 25,190 | 45,000 | ||||||
2002/09/16 | 月 | 313,460 | 1,934 | 283,380 | 42,040 | 25,190 | 45,000 | ||||||
2002/09/17 | 火 | 302,450 | 1,934 | 278,380 | 48,050 | 25,190 | 45,000 | ||||||
2002/09/18 | 水 | 295,430 | 1,935 | 278,350 | 55,050 | 25,190 | 45,000 | 4,380 | |||||
2002/09/19 | 木 | 289,680 | 1,934 | 278,350 | 62,060 | 26,460 | 45,000 | 1,460 | |||||
2002/09/20 | 金 | 314,610 | 1,934 | 278,350 | 37,030 | 26,460 | 44,900 | 2,600 | |||||
2002/09/21 | 土 | 314,610 | 1,934 | 278,350 | 37,030 | 26,460 | 44,900 | ||||||
2002/09/22 | 日 | 314,610 | 1,934 | 278,350 | 37,030 | 26,460 | 44,900 | ||||||
2002/09/23 | 月 | 314,610 | 1,934 | 278,350 | 37,030 | 26,460 | 44,900 | ||||||
2002/09/24 | 火 | 307,400 | 1,934 | 274,970 | 40,860 | 26,460 | 44,900 | ||||||
2002/09/25 | 水 | 279,640 | 1,934 | 274,970 | 63,210 | 26,350 | 39,600 | 8,010 | |||||
2002/09/26 | 木 | 270,640 | 1,934 | 274,970 | 67,210 | 26,350 | 34,600 | 3,960 | |||||
2002/09/27 | 金 | 291,670 | 1,944 | 274,970 | 46,190 | 26,350 | 34,600 | 2,600 | |||||
2002/09/28 | 土 | 291,660 | 1,934 | 274,970 | 46,190 | 26,350 | 34,600 | ||||||
2002/09/29 | 日 | 291,660 | 1,934 | 274,970 | 46,190 | 26,350 | 34,600 | ||||||
2002/09/30 | 月 | 298,190 | 3,464 | 279,970 | 46,190 | 26,350 | 34,600 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。