2002年10月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/10/01 | 火 | 276,660 | 1,934 | 279,970 | 66,190 | 26,350 | 34,600 | ||||||
2002/10/02 | 水 | 294,630 | 1,934 | 279,970 | 48,220 | 26,350 | 34,600 | ||||||
2002/10/03 | 木 | 283,620 | 1,934 | 269,960 | 49,220 | 26,350 | 34,600 | 5,000 | |||||
2002/10/04 | 金 | 287,680 | 1,934 | 276,970 | 48,220 | 26,400 | 30,600 | ||||||
2002/10/05 | 土 | 287,680 | 1,934 | 276,970 | 48,220 | 26,400 | 30,600 | ||||||
2002/10/06 | 日 | 287,680 | 1,934 | 276,970 | 48,220 | 26,400 | 30,600 | ||||||
2002/10/07 | 月 | 279,670 | 1,934 | 276,970 | 56,230 | 26,400 | 30,600 | 2,400 | |||||
2002/10/08 | 火 | 269,670 | 1,941 | 266,960 | 56,230 | 26,400 | 30,600 | 5,010 | |||||
2002/10/09 | 水 | 264,810 | 1,934 | 261,960 | 54,230 | 24,450 | 30,700 | ||||||
2002/10/10 | 木 | 276,010 | 1,934 | 261,960 | 43,030 | 24,450 | 30,700 | ||||||
2002/10/11 | 金 | 277,440 | 1,934 | 266,960 | 41,020 | 22,970 | 26,600 | ||||||
2002/10/12 | 土 | 277,440 | 1,934 | 266,960 | 41,020 | 22,970 | 26,600 | ||||||
2002/10/13 | 日 | 277,440 | 1,934 | 266,960 | 41,020 | 22,970 | 26,600 | ||||||
2002/10/14 | 月 | 277,440 | 1,934 | 266,960 | 41,020 | 22,970 | 26,600 | ||||||
2002/10/15 | 火 | 231,080 | 1,934 | 257,960 | 73,080 | 22,970 | 21,300 | ||||||
2002/10/16 | 水 | 221,220 | 1,934 | 257,950 | 87,130 | 22,970 | 25,500 | 5,010 | |||||
2002/10/17 | 木 | 218,220 | 1,936 | 257,950 | 89,150 | 21,780 | 25,700 | ||||||
2002/10/18 | 金 | 212,300 | 1,934 | 257,950 | 99,160 | 21,780 | 29,800 | ||||||
2002/10/19 | 土 | 212,300 | 1,934 | 257,950 | 99,160 | 21,780 | 29,800 | ||||||
2002/10/20 | 日 | 212,300 | 1,934 | 257,950 | 99,160 | 21,780 | 29,800 | ||||||
2002/10/21 | 月 | 237,320 | 1,934 | 257,950 | 78,240 | 21,780 | 33,900 | 2,700 | |||||
2002/10/22 | 火 | 226,120 | 1,934 | 255,950 | 85,240 | 21,780 | 31,700 | 5,010 | |||||
2002/10/23 | 水 | 223,950 | 1,932 | 255,950 | 80,240 | 18,610 | 27,700 | ||||||
2002/10/24 | 木 | 230,250 | 1,932 | 260,950 | 81,240 | 18,610 | 30,000 | ||||||
2002/10/25 | 金 | 234,420 | 1,932 | 260,950 | 82,270 | 18,610 | 35,200 | ||||||
2002/10/26 | 土 | 234,420 | 1,932 | 260,950 | 82,270 | 18,610 | 35,200 | ||||||
2002/10/27 | 日 | 234,420 | 1,932 | 260,950 | 82,270 | 18,610 | 35,200 | ||||||
2002/10/28 | 月 | 224,940 | 1,932 | 260,950 | 92,280 | 19,140 | 35,200 | 2,600 | |||||
2002/10/29 | 火 | 218,940 | 1,932 | 260,950 | 94,280 | 19,140 | 31,200 | 5,000 | |||||
2002/10/30 | 水 | 223,900 | 1,937 | 260,950 | 94,330 | 19,140 | 36,200 | ||||||
2002/10/31 | 木 | 233,940 | 1,932 | 270,950 | 94,280 | 19,140 | 36,200 | 2,600 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。