2002年11月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/11/01 | 金 | 232,010 | 270,950 | 94,280 | 19,140 | 36,200 | |||||
2002/11/02 | 土 | 232,010 | 270,950 | 94,280 | 19,140 | 36,200 | |||||
2002/11/03 | 日 | 232,010 | 270,950 | 94,280 | 19,140 | 36,200 | |||||
2002/11/04 | 月 | 232,010 | 270,950 | 94,280 | 19,140 | 36,200 | |||||
2002/11/05 | 火 | 264,160 | 270,950 | 62,130 | 19,140 | 36,200 | |||||
2002/11/06 | 水 | 257,390 | 262,950 | 62,130 | 20,370 | 36,200 | 5,000 | ||||
2002/11/07 | 木 | 257,380 | 262,940 | 62,130 | 20,370 | 36,200 | 5,010 | ||||
2002/11/08 | 金 | 254,290 | 268,950 | 67,130 | 20,370 | 32,100 | |||||
2002/11/09 | 土 | 254,290 | 268,950 | 67,130 | 20,370 | 32,100 | |||||
2002/11/10 | 日 | 254,290 | 268,950 | 67,130 | 20,370 | 32,100 | |||||
2002/11/11 | 月 | 269,370 | 268,950 | 52,050 | 20,370 | 0 | 0 | 32,100 | 3,300 | ||
2002/11/12 | 火 | 260,170 | 266,950 | 60,060 | 21,180 | 0 | 0 | 32,100 | 5,000 | ||
2002/11/13 | 水 | 260,070 | 266,950 | 59,060 | 21,180 | 4,100 | 0 | 26,900 | |||
2002/11/14 | 木 | 259,870 | 271,950 | 59,060 | 21,180 | 8,300 | 0 | 17,500 | |||
2002/11/15 | 金 | 259,650 | 271,950 | 59,060 | 25,160 | 8,300 | 0 | 13,300 | |||
2002/11/16 | 土 | 259,650 | 271,950 | 59,060 | 25,160 | 8,300 | 0 | 13,300 | |||
2002/11/17 | 日 | 259,650 | 271,950 | 59,060 | 25,160 | 8,300 | 0 | 13,300 | |||
2002/11/18 | 月 | 267,950 | 271,950 | 59,060 | 25,160 | 16,600 | 0 | 13,300 | |||
2002/11/19 | 火 | 258,140 | 270,140 | 67,060 | 25,160 | 16,600 | 0 | 13,300 | 5,000 | ||
2002/11/20 | 水 | 317,590 | 282,150 | 25,020 | 25,160 | 22,000 | 0 | 13,300 | 3,200 | 5,010 | |
2002/11/21 | 木 | 317,590 | 274,140 | 17,010 | 25,160 | 22,000 | 0 | 13,300 | |||
2002/11/22 | 金 | 331,560 | 279,140 | 8,000 | 25,020 | 26,200 | 0 | 9,200 | |||
2002/11/23 | 土 | 331,560 | 279,140 | 8,000 | 25,020 | 26,200 | 0 | 9,200 | |||
2002/11/24 | 日 | 331,560 | 279,140 | 8,000 | 25,020 | 26,200 | 0 | 9,200 | |||
2002/11/25 | 月 | 323,550 | 279,140 | 16,010 | 25,020 | 26,200 | 0 | 9,200 | 3,200 | ||
2002/11/26 | 火 | 318,550 | 274,140 | 16,010 | 25,020 | 26,200 | 0 | 9,200 | 5,000 | ||
2002/11/27 | 水 | 311,540 | 276,130 | 25,010 | 25,020 | 26,200 | 0 | 9,200 | 5,010 | ||
2002/11/28 | 木 | 263,730 | 276,130 | 62,030 | 22,530 | 22,000 | 0 | 5,100 | 3,000 | ||
2002/11/29 | 金 | 270,710 | 276,130 | 59,030 | 26,510 | 22,000 | 0 | 5,100 | |||
2002/11/30 | 土 | 270,710 | 276,130 | 59,030 | 26,510 | 22,000 | 0 | 5,100 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。
今月より貸出の項目が無くなりました。