2002年12月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2002/12/01 | 日 | 270,810 | 276,130 | 59,030 | 26,510 | 22,000 | 5,200 | ||||
2002/12/02 | 月 | 282,820 | 276,130 | 51,020 | 26,510 | 26,000 | 5,200 | ||||
2002/12/03 | 火 | 290,020 | 276,130 | 48,020 | 26,510 | 30,200 | 5,200 | 5,000 | |||
2002/12/04 | 水 | 347,140 | 291,230 | 6,000 | 26,510 | 30,200 | 5,200 | 5,010 | |||
2002/12/05 | 木 | 343,210 | 283,230 | 6,000 | 30,580 | 30,200 | 5,200 | ||||
2002/12/06 | 金 | 347,250 | 286,220 | 6,000 | 31,630 | 30,200 | 5,200 | ||||
2002/12/07 | 土 | 347,250 | 286,220 | 6,000 | 31,630 | 30,200 | 5,200 | ||||
2002/12/08 | 日 | 347,250 | 286,220 | 6,000 | 31,630 | 30,200 | 5,200 | ||||
2002/12/09 | 月 | 346,750 | 286,220 | 10,800 | 31,630 | 34,500 | 5,200 | 2,900 | |||
2002/12/10 | 火 | 341,740 | 286,220 | 15,810 | 31,630 | 34,500 | 5,200 | 5,000 | |||
2002/12/11 | 水 | 335,640 | 281,220 | 15,810 | 31,630 | 38,600 | 0 | 5,010 | |||
2002/12/12 | 木 | 335,640 | 281,220 | 15,810 | 31,630 | 38,600 | 0 | 3,100 | |||
2002/12/13 | 金 | 296,120 | 273,210 | 37,820 | 31,630 | 29,100 | 0 | ||||
2002/12/14 | 土 | 296,120 | 273,210 | 37,820 | 31,630 | 29,100 | 0 | ||||
2002/12/15 | 日 | 296,120 | 273,210 | 37,820 | 31,630 | 29,100 | 0 | ||||
2002/12/16 | 月 | 296,000 | 273,210 | 37,830 | 31,720 | 28,900 | 0 | ||||
2002/12/17 | 火 | 291,750 | 273,210 | 45,830 | 35,470 | 28,900 | 0 | 5,010 | |||
2002/12/18 | 水 | 288,600 | 270,060 | 45,830 | 35,470 | 28,900 | 0 | ||||
2002/12/19 | 木 | 285,980 | 267,440 | 45,830 | 35,470 | 28,900 | 0 | ||||
2002/12/20 | 金 | 324,880 | 275,420 | 19,010 | 35,470 | 33,000 | 0 | ||||
2002/12/21 | 土 | 324,880 | 275,420 | 19,010 | 35,470 | 33,000 | 0 | ||||
2002/12/22 | 日 | 324,880 | 275,420 | 19,010 | 35,470 | 33,000 | 0 | ||||
2002/12/23 | 月 | 324,880 | 275,420 | 19,010 | 35,470 | 33,000 | 0 | ||||
2002/12/24 | 火 | 341,990 | 275,420 | 6,000 | 35,470 | 37,100 | 0 | 3,000 | |||
2002/12/25 | 水 | 333,510 | 269,420 | 11,010 | 38,000 | 37,100 | 0 | 5,010 | |||
2002/12/26 | 木 | 333,510 | 275,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | 0 | ||||
2002/12/27 | 金 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | 0 | 3,000 | |||
2002/12/28 | 土 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | 0 | ||||
2002/12/29 | 日 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | 0 | ||||
2002/12/30 | 月 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | 0 | ||||
2002/12/31 | 火 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。