2003年1月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2003/01/01 | 水 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/02 | 木 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/03 | 金 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/04 | 土 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/05 | 日 | 338,510 | 280,420 | 17,010 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/06 | 月 | 332,500 | 280,420 | 23,020 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/07 | 火 | 317,490 | 280,420 | 38,030 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/08 | 水 | 323,500 | 280,420 | 32,020 | 38,000 | 37,100 | |||||
2003/01/09 | 木 | 329,040 | 280,420 | 26,020 | 37,540 | 37,100 | |||||
2003/01/10 | 金 | 333,150 | 288,430 | 34,020 | 37,540 | 41,200 | |||||
2003/01/11 | 土 | 333,150 | 288,430 | 34,020 | 37,540 | 41,200 | 0 | ||||
2003/01/12 | 日 | 333,150 | 288,430 | 34,020 | 37,540 | 41,200 | 0 | ||||
2003/01/13 | 月 | 333,150 | 288,430 | 34,020 | 37,540 | 41,200 | 0 | ||||
2003/01/14 | 火 | 320,050 | 288,430 | 41,120 | 37,540 | 41,200 | 6,000 | 3,300 | |||
2003/01/15 | 水 | 320,050 | 288,430 | 41,120 | 37,540 | 41,200 | 6,000 | 5,000 | |||
2003/01/16 | 木 | 307,740 | 278,420 | 41,120 | 35,240 | 41,200 | 6,000 | ||||
2003/01/17 | 金 | 305,340 | 276,020 | 41,120 | 35,240 | 41,200 | 6,000 | ||||
2003/01/18 | 土 | 305,340 | 276,020 | 41,120 | 35,240 | 41,200 | 6,000 | ||||
2003/01/19 | 日 | 305,340 | 276,020 | 41,120 | 35,240 | 41,200 | 6,000 | ||||
2003/01/20 | 月 | 307,350 | 283,030 | 46,120 | 35,240 | 41,200 | 6,000 | 3,100 | |||
2003/01/21 | 火 | 292,330 | 273,020 | 51,130 | 35,240 | 41,200 | 6,000 | 5,000 | |||
2003/01/22 | 水 | 292,390 | 279,320 | 52,130 | 34,200 | 37,000 | 6,000 | ||||
2003/01/23 | 木 | 293,390 | 277,320 | 49,130 | 34,200 | 37,000 | 6,000 | ||||
2003/01/24 | 金 | 298,170 | 277,320 | 42,120 | 32,070 | 36,900 | 6,000 | 3,100 | |||
2003/01/25 | 土 | 298,170 | 277,320 | 42,120 | 32,070 | 36,900 | 6,000 | ||||
2003/01/26 | 日 | 298,170 | 277,320 | 42,120 | 32,070 | 36,900 | 6,000 | ||||
2003/01/27 | 月 | 295,270 | 277,320 | 49,120 | 32,070 | 41,000 | 6,000 | ||||
2003/01/28 | 火 | 286,260 | 268,310 | 49,120 | 32,070 | 41,000 | 6,000 | 5,010 | |||
2003/01/29 | 水 | 281,260 | 263,310 | 49,120 | 32,070 | 41,000 | 6,000 | 5,010 | |||
2003/01/30 | 木 | 321,920 | 269,320 | 19,010 | 30,610 | 41,000 | 0 | 3,200 | |||
2003/01/31 | 金 | 322,170 | 269,320 | 19,010 | 26,860 | 45,000 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。