2003年2月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2003/02/01 | 土 | 322,370 | 269,320 | 19,010 | 26,860 | 45,200 | |||||
2003/02/02 | 日 | 322,370 | 269,320 | 19,010 | 26,860 | 45,200 | |||||
2003/02/03 | 月 | 327,380 | 274,330 | 19,010 | 26,860 | 45,200 | |||||
2003/02/04 | 火 | 346,390 | 274,330 | 26,860 | 45,200 | 6,000 | |||||
2003/02/05 | 水 | 337,470 | 265,410 | 26,860 | 45,200 | 6,010 | |||||
2003/02/06 | 木 | 339,270 | 267,410 | 26,760 | 45,100 | 3,000 | |||||
2003/02/07 | 金 | 342,270 | 266,410 | 26,760 | 49,100 | ||||||
2003/02/08 | 土 | 342,270 | 266,410 | 26,760 | 49,100 | ||||||
2003/02/09 | 日 | 342,270 | 266,410 | 26,760 | 49,100 | ||||||
2003/02/10 | 月 | 354,380 | 274,420 | 26,760 | 53,200 | ||||||
2003/02/11 | 火 | 354,380 | 274,420 | 26,760 | 53,200 | 0 | |||||
2003/02/12 | 水 | 340,130 | 268,270 | 26,760 | 53,200 | 8,100 | 6,020 | ||||
2003/02/13 | 木 | 338,010 | 268,270 | 24,640 | 53,200 | 8,100 | 6,020 | ||||
2003/02/14 | 金 | 289,690 | 257,260 | 26,010 | 24,640 | 48,900 | 15,100 | 3,000 | |||
2003/02/15 | 土 | 289,690 | 257,260 | 26,010 | 24,640 | 48,900 | 15,100 | ||||
2003/02/16 | 日 | 289,690 | 257,260 | 26,010 | 24,640 | 48,900 | 15,100 | ||||
2003/02/17 | 月 | 296,790 | 267,270 | 33,020 | 24,640 | 53,000 | 15,100 | ||||
2003/02/18 | 火 | 284,780 | 261,260 | 39,020 | 24,640 | 53,000 | 15,100 | 6,010 | |||
2003/02/19 | 水 | 280,930 | 262,260 | 39,020 | 26,790 | 53,000 | 22,100 | 6,020 | |||
2003/02/20 | 木 | 294,040 | 271,270 | 39,020 | 26,790 | 57,100 | 22,100 | 3,200 | |||
2003/02/21 | 金 | 294,150 | 271,270 | 39,020 | 26,900 | 57,100 | 22,100 | ||||
2003/02/22 | 土 | 294,150 | 271,270 | 39,020 | 26,900 | 57,100 | 22,100 | ||||
2003/02/23 | 日 | 294,150 | 271,270 | 39,020 | 26,900 | 57,100 | 22,100 | ||||
2003/02/24 | 月 | 317,350 | 276,270 | 33,020 | 26,900 | 61,200 | 14,000 | ||||
2003/02/25 | 火 | 336,360 | 277,270 | 26,010 | 26,900 | 65,200 | 7,000 | 6,020 | |||
2003/02/26 | 水 | 332,630 | 277,270 | 33,020 | 30,180 | 65,200 | 7,000 | 6,020 | |||
2003/02/27 | 木 | 328,640 | 277,270 | 37,010 | 30,180 | 65,200 | 7,000 | ||||
2003/02/28 | 金 | 325,350 | 287,270 | 44,020 | 30,900 | 65,200 | 14,000 | 3,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。