2003年3月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2003/03/01 | 土 | 325,350 | 287,270 | 44,020 | 30,900 | 65,200 | 14,000 | ||||
2003/03/02 | 日 | 325,350 | 287,270 | 44,020 | 30,900 | 65,200 | 14,000 | ||||
2003/03/03 | 月 | 344,460 | 289,270 | 38,010 | 30,900 | 69,300 | 7,000 | ||||
2003/03/04 | 火 | 375,470 | 289,270 | 7,000 | 30,900 | 69,300 | 7,000 | 6,010 | |||
2003/03/05 | 水 | 365,540 | 290,270 | 14,010 | 33,980 | 69,300 | 14,000 | 6,010 | |||
2003/03/06 | 木 | 362,960 | 290,270 | 14,010 | 35,400 | 65,300 | 14,000 | ||||
2003/03/07 | 金 | 362,950 | 283,260 | 14,010 | 35,400 | 65,300 | 7,000 | ||||
2003/03/08 | 土 | 362,950 | 283,260 | 14,010 | 35,400 | 65,300 | 7,000 | ||||
2003/03/09 | 日 | 362,950 | 283,260 | 14,010 | 35,400 | 65,300 | 7,000 | ||||
2003/03/10 | 月 | 376,950 | 283,260 | 7,010 | 35,400 | 65,300 | 3,000 | ||||
2003/03/11 | 火 | 379,860 | 283,260 | 35,400 | 61,200 | 0 | 6,010 | ||||
2003/03/12 | 水 | 384,870 | 301,270 | 7,000 | 35,400 | 61,200 | 6,000 | 6,020 | |||
2003/03/13 | 木 | 381,220 | 301,270 | 7,000 | 35,850 | 57,100 | 6,000 | 3,000 | |||
2003/03/14 | 金 | 372,110 | 296,260 | 7,000 | 35,850 | 53,000 | 6,000 | ||||
2003/03/15 | 土 | 372,110 | 296,260 | 7,000 | 35,850 | 53,000 | 6,000 | ||||
2003/03/16 | 日 | 372,110 | 296,260 | 7,000 | 35,850 | 53,000 | 6,000 | ||||
2003/03/17 | 月 | 373,450 | 296,260 | 7,000 | 37,190 | 53,000 | 6,000 | ||||
2003/03/18 | 火 | 368,450 | 291,260 | 7,000 | 37,190 | 53,000 | 6,000 | 6,000 | |||
2003/03/19 | 水 | 363,450 | 286,260 | 7,000 | 37,190 | 53,000 | 6,000 | 6,010 | |||
2003/03/20 | 木 | 376,090 | 286,260 | 7,000 | 35,730 | 67,100 | 6,000 | 3,000 | |||
2003/03/21 | 金 | 376,090 | 286,260 | 7,000 | 35,730 | 67,100 | 6,000 | ||||
2003/03/22 | 土 | 376,090 | 286,260 | 7,000 | 35,730 | 67,100 | 6,000 | ||||
2003/03/23 | 日 | 376,090 | 286,260 | 7,000 | 35,730 | 67,100 | 6,000 | ||||
2003/03/24 | 月 | 387,990 | 286,260 | 7,000 | 35,730 | 73,000 | 0 | ||||
2003/03/25 | 火 | 394,990 | 286,260 | 35,730 | 73,000 | 0 | 8,010 | ||||
2003/03/26 | 水 | 394,990 | 286,260 | 35,730 | 73,000 | 0 | 8,000 | ||||
2003/03/27 | 木 | 394,990 | 286,260 | 35,730 | 73,000 | 0 | 3,100 | 6,000 | |||
2003/03/28 | 金 | 403,370 | 286,260 | 38,910 | 78,200 | 0 | |||||
2003/03/29 | 土 | 403,370 | 286,260 | 38,910 | 78,200 | 0 | |||||
2003/03/30 | 日 | 403,370 | 286,260 | 38,910 | 78,200 | 0 | |||||
2003/03/31 | 月 | 413,370 | 291,260 | 38,910 | 83,200 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。