2003年4月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2003/04/01 | 火 | 378,360 | 291,260 | 35,010 | 38,910 | 83,200 | 0 | ||||
2003/04/02 | 水 | 378,360 | 291,260 | 35,010 | 38,910 | 83,200 | 0 | ||||
2003/04/03 | 木 | 351,280 | 291,260 | 45,010 | 35,830 | 69,200 | 0 | ||||
2003/04/04 | 金 | 322,430 | 291,260 | 55,010 | 37,080 | 49,100 | 0 | ||||
2003/04/05 | 土 | 322,430 | 291,260 | 55,010 | 37,080 | 49,100 | 0 | ||||
2003/04/06 | 日 | 322,430 | 291,260 | 55,010 | 37,080 | 49,100 | 0 | ||||
2003/04/07 | 月 | 312,430 | 281,260 | 55,010 | 37,080 | 49,100 | 0 | 2,900 | |||
2003/04/08 | 火 | 294,430 | 263,260 | 55,010 | 37,080 | 49,100 | 0 | ||||
2003/04/09 | 水 | 292,590 | 263,260 | 55,010 | 35,240 | 49,100 | 0 | 6,000 | |||
2003/04/10 | 木 | 302,690 | 268,260 | 55,010 | 35,240 | 54,200 | 0 | ||||
2003/04/11 | 金 | 290,680 | 263,260 | 62,020 | 35,240 | 54,200 | 0 | 3,300 | |||
2003/04/12 | 土 | 290,680 | 263,260 | 62,020 | 35,240 | 54,200 | 0 | ||||
2003/04/13 | 日 | 290,680 | 263,260 | 62,020 | 35,240 | 54,200 | 0 | ||||
2003/04/14 | 月 | 308,280 | 263,260 | 50,010 | 36,830 | 58,200 | 0 | ||||
2003/04/15 | 火 | 262,100 | 246,160 | 71,020 | 32,860 | 54,100 | 0 | ||||
2003/04/16 | 水 | 256,100 | 246,160 | 77,020 | 32,860 | 54,100 | 0 | 6,000 | |||
2003/04/17 | 木 | 256,210 | 251,160 | 78,020 | 28,970 | 54,100 | 0 | ||||
2003/04/18 | 金 | 248,200 | 251,160 | 86,030 | 28,970 | 54,100 | 0 | ||||
2003/04/19 | 土 | 248,200 | 251,160 | 86,030 | 28,970 | 54,100 | 0 | ||||
2003/04/20 | 日 | 248,200 | 251,160 | 86,030 | 28,970 | 54,100 | 0 | ||||
2003/04/21 | 月 | 269,360 | 251,160 | 67,030 | 27,030 | 58,200 | 0 | 3,000 | |||
2003/04/22 | 火 | 258,720 | 251,160 | 75,030 | 28,490 | 54,100 | 0 | ||||
2003/04/23 | 水 | 259,360 | 256,160 | 73,040 | 26,340 | 49,900 | 0 | 6,010 | |||
2003/04/24 | 木 | 244,320 | 251,320 | 78,040 | 26,340 | 44,700 | 0 | ||||
2003/04/25 | 金 | 265,330 | 251,320 | 57,030 | 26,340 | 44,700 | 0 | ||||
2003/04/26 | 土 | 265,330 | 251,320 | 57,030 | 26,340 | 44,700 | 0 | ||||
2003/04/27 | 日 | 265,330 | 251,320 | 57,030 | 26,340 | 44,700 | 0 | ||||
2003/04/28 | 月 | 260,120 | 251,320 | 63,040 | 27,140 | 44,700 | 0 | 3,200 | |||
2003/04/29 | 火 | 260,120 | 251,320 | 63,040 | 27,140 | 44,700 | 0 | ||||
2003/04/30 | 水 | 266,020 | 261,320 | 63,040 | 27,140 | 40,600 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。