2003年5月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2003/05/01 | 木 | 256,120 | 261,320 | 77,040 | 27,140 | 44,700 | 0 | 6,010 | |||
2003/05/02 | 金 | 284,130 | 261,320 | 49,030 | 27,140 | 44,700 | 0 | ||||
2003/05/03 | 土 | 284,130 | 261,320 | 49,030 | 27,140 | 44,700 | 0 | ||||
2003/05/04 | 日 | 284,130 | 261,320 | 49,030 | 27,140 | 44,700 | 0 | ||||
2003/05/05 | 月 | 284,130 | 261,320 | 49,030 | 27,140 | 44,700 | 0 | ||||
2003/05/06 | 火 | 284,190 | 261,320 | 49,030 | 23,200 | 48,700 | 0 | ||||
2003/05/07 | 水 | 273,260 | 256,320 | 55,030 | 23,270 | 48,700 | 0 | 3,100 | |||
2003/05/08 | 木 | 264,150 | 256,320 | 60,040 | 23,270 | 44,600 | 0 | 6,010 | |||
2003/05/09 | 金 | 268,130 | 262,390 | 58,030 | 23,270 | 40,500 | 0 | ||||
2003/05/10 | 土 | 268,130 | 262,390 | 58,030 | 23,270 | 40,500 | 0 | ||||
2003/05/11 | 日 | 268,130 | 262,390 | 58,030 | 23,270 | 40,500 | 0 | ||||
2003/05/12 | 月 | 280,130 | 262,390 | 50,030 | 23,270 | 44,500 | 0 | ||||
2003/05/13 | 火 | 266,130 | 262,390 | 60,030 | 23,270 | 40,500 | 0 | 5,940 | |||
2003/05/14 | 水 | 255,020 | 257,380 | 62,030 | 23,270 | 36,400 | 0 | 3,100 | |||
2003/05/15 | 木 | 247,220 | 257,380 | 71,030 | 24,470 | 36,400 | 0 | ||||
2003/05/16 | 金 | 249,220 | 254,380 | 66,030 | 24,470 | 36,400 | 0 | ||||
2003/05/17 | 土 | 249,220 | 254,380 | 66,030 | 24,470 | 36,400 | 0 | ||||
2003/05/18 | 日 | 249,220 | 254,380 | 66,030 | 24,470 | 36,400 | 0 | ||||
2003/05/19 | 月 | 259,220 | 264,380 | 66,030 | 24,470 | 36,400 | 0 | ||||
2003/05/20 | 火 | 263,220 | 264,380 | 66,030 | 24,470 | 40,400 | 0 | 6,010 | |||
2003/05/21 | 水 | 256,800 | 264,380 | 68,040 | 24,160 | 36,300 | 0 | 3,100 | |||
2003/05/22 | 木 | 268,720 | 272,390 | 60,030 | 24,160 | 32,200 | 0 | ||||
2003/05/23 | 金 | 267,710 | 261,380 | 54,030 | 24,160 | 36,200 | 0 | ||||
2003/05/24 | 土 | 267,710 | 261,380 | 54,030 | 24,160 | 36,200 | 0 | ||||
2003/05/25 | 日 | 267,710 | 261,380 | 54,030 | 24,160 | 36,200 | 0 | ||||
2003/05/26 | 月 | 284,720 | 267,390 | 43,030 | 24,160 | 36,200 | 0 | ||||
2003/05/27 | 火 | 279,720 | 262,390 | 43,030 | 24,160 | 36,200 | 0 | 6,010 | |||
2003/05/28 | 水 | 275,610 | 262,390 | 43,030 | 24,150 | 32,100 | 0 | 3,300 | |||
2003/05/29 | 木 | 277,610 | 270,390 | 49,030 | 24,150 | 32,100 | 0 | ||||
2003/05/30 | 金 | 309,590 | 278,390 | 29,020 | 28,120 | 32,100 | 0 | ||||
2003/05/31 | 土 | 309,590 | 278,390 | 29,020 | 28,120 | 32,100 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。