2003年6月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2003/06/01 | 日 | 309,590 | 278,390 | 29,020 | 28,120 | 32,100 | 0 | ||||
2003/06/02 | 月 | 332,610 | 286,400 | 14,010 | 28,120 | 32,100 | 0 | ||||
2003/06/03 | 火 | 336,610 | 286,400 | 14,010 | 28,120 | 36,100 | 0 | 6,010 | |||
2003/06/04 | 水 | 356,620 | 292,400 | 28,120 | 36,100 | 0 | 6,010 | ||||
2003/06/05 | 木 | 364,630 | 300,410 | 28,120 | 36,100 | 0 | 3,200 | ||||
2003/06/06 | 金 | 368,620 | 300,410 | 28,010 | 40,200 | 0 | |||||
2003/06/07 | 土 | 368,620 | 300,410 | 28,010 | 40,200 | 0 | |||||
2003/06/08 | 日 | 368,620 | 300,410 | 28,010 | 40,200 | 0 | |||||
2003/06/09 | 月 | 373,620 | 305,410 | 28,010 | 40,200 | 0 | |||||
2003/06/10 | 火 | 359,610 | 305,410 | 10,010 | 28,010 | 36,200 | 0 | 6,000 | |||
2003/06/11 | 水 | 359,480 | 305,410 | 10,010 | 27,880 | 36,200 | 0 | ||||
2003/06/12 | 木 | 357,280 | 299,210 | 10,010 | 27,880 | 40,200 | 0 | ||||
2003/06/13 | 金 | 302,160 | 272,200 | 34,020 | 27,880 | 36,100 | 0 | ||||
2003/06/14 | 土 | 302,160 | 272,200 | 34,020 | 27,880 | 36,100 | 0 | ||||
2003/06/15 | 日 | 302,160 | 272,200 | 34,020 | 27,880 | 36,100 | 0 | ||||
2003/06/16 | 月 | 302,160 | 272,200 | 34,020 | 27,880 | 36,100 | 0 | 3,200 | |||
2003/06/17 | 火 | 294,130 | 272,200 | 34,020 | 27,880 | 36,100 | 8,030 | 6,000 | |||
2003/06/18 | 水 | 284,130 | 262,200 | 34,020 | 27,880 | 36,100 | 8,030 | ||||
2003/06/19 | 木 | 284,130 | 262,200 | 34,020 | 27,880 | 36,100 | 8,030 | ||||
2003/06/20 | 金 | 273,070 | 257,200 | 40,020 | 27,820 | 36,100 | 8,030 | ||||
2003/06/21 | 土 | 273,070 | 257,200 | 40,020 | 27,820 | 36,100 | 8,030 | ||||
2003/06/22 | 日 | 273,070 | 257,200 | 40,020 | 27,820 | 36,100 | 8,030 | ||||
2003/06/23 | 月 | 276,060 | 250,190 | 30,020 | 27,820 | 36,100 | 8,030 | 3,300 | |||
2003/06/24 | 火 | 266,060 | 240,190 | 30,020 | 27,820 | 36,100 | 8,030 | 6,000 | |||
2003/06/25 | 水 | 293,980 | 240,190 | 6,000 | 27,820 | 40,000 | 8,030 | ||||
2003/06/26 | 木 | 289,980 | 240,190 | 6,000 | 27,820 | 36,000 | 8,030 | ||||
2003/06/27 | 金 | 284,780 | 235,190 | 6,000 | 27,620 | 36,000 | 8,030 | ||||
2003/06/28 | 土 | 284,780 | 235,190 | 6,000 | 27,620 | 36,000 | 8,030 | ||||
2003/06/29 | 日 | 284,780 | 235,190 | 6,000 | 27,620 | 36,000 | 8,030 | ||||
2003/06/30 | 月 | 284,780 | 235,190 | 6,000 | 27,620 | 36,000 | 8,030 | 3,100 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。