2003年7月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券売買オペ | |||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2003/07/01 | 火 | 279,070 | 235,190 | 12,010 | 27,620 | 36,300 | 8,030 | 6,010 | |||
2003/07/02 | 水 | 301,100 | 243,190 | 6,010 | 27,620 | 36,300 | 0 | ||||
2003/07/03 | 木 | 297,220 | 243,190 | 14,010 | 27,640 | 40,400 | 0 | ||||
2003/07/04 | 金 | 297,220 | 243,190 | 14,010 | 27,640 | 40,400 | 0 | ||||
2003/07/05 | 土 | 297,220 | 243,190 | 14,010 | 27,640 | 40,400 | 0 | ||||
2003/07/06 | 日 | 297,220 | 243,190 | 14,010 | 27,640 | 40,400 | 0 | ||||
2003/07/07 | 月 | 293,320 | 243,190 | 22,010 | 27,640 | 44,500 | 0 | 3,200 | |||
2003/07/08 | 火 | 286,310 | 246,190 | 32,020 | 27,640 | 44,500 | 0 | 6,010 | |||
2003/07/09 | 水 | 279,430 | 247,190 | 40,020 | 27,760 | 44,500 | 0 | ||||
2003/07/10 | 木 | 289,430 | 247,190 | 34,020 | 27,760 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/11 | 金 | 281,450 | 247,210 | 42,020 | 27,760 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/12 | 土 | 281,450 | 247,210 | 42,020 | 27,760 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/13 | 日 | 281,450 | 247,210 | 42,020 | 27,760 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/14 | 月 | 297,450 | 255,210 | 34,020 | 27,760 | 48,500 | 0 | 3,000 | |||
2003/07/15 | 火 | 287,450 | 250,210 | 39,020 | 27,760 | 48,500 | 0 | 6,000 | |||
2003/07/16 | 水 | 280,440 | 243,200 | 39,020 | 27,760 | 48,500 | 0 | 6,060 | |||
2003/07/17 | 木 | 278,360 | 251,210 | 49,030 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/18 | 金 | 271,350 | 244,200 | 49,030 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/19 | 土 | 271,350 | 244,200 | 49,030 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/20 | 日 | 271,350 | 244,200 | 49,030 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/21 | 月 | 271,350 | 244,200 | 49,030 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/22 | 火 | 332,390 | 252,210 | 27,680 | 52,500 | 0 | 3,200 | ||||
2003/07/23 | 水 | 325,380 | 245,200 | 27,680 | 52,500 | 0 | 6,000 | ||||
2003/07/24 | 木 | 325,390 | 253,210 | 4,000 | 27,680 | 48,500 | 0 | 6,000 | |||
2003/07/25 | 金 | 325,390 | 253,210 | 4,000 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/26 | 土 | 325,390 | 253,210 | 4,000 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/27 | 日 | 325,390 | 253,210 | 4,000 | 27,680 | 48,500 | 0 | ||||
2003/07/28 | 月 | 323,390 | 247,210 | 4,000 | 27,680 | 52,500 | 0 | 3,100 | |||
2003/07/29 | 火 | 292,260 | 236,200 | 20,010 | 27,470 | 48,600 | 0 | ||||
2003/07/30 | 水 | 284,250 | 236,200 | 28,020 | 27,470 | 48,600 | 0 | 6,010 | |||
2003/07/31 | 木 | 284,250 | 236,200 | 28,020 | 27,470 | 48,600 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・短国売却実行額は含まれておりません。