2003年8月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2003/08/01 | 金 | 292,260 | 244,210 | 28,020 | 27,470 | 48,600 | 0 | |||||
2003/08/02 | 土 | 292,260 | 244,210 | 28,020 | 27,470 | 48,600 | 0 | |||||
2003/08/03 | 日 | 292,260 | 244,210 | 28,020 | 27,470 | 48,600 | 0 | |||||
2003/08/04 | 月 | 324,280 | 244,210 | 27,470 | 52,600 | 0 | ||||||
2003/08/05 | 火 | 318,270 | 244,210 | 6,010 | 27,470 | 52,600 | 0 | 6,010 | ||||
2003/08/06 | 水 | 312,670 | 244,210 | 10,020 | 25,880 | 52,600 | 0 | |||||
2003/08/07 | 木 | 308,670 | 244,210 | 10,020 | 25,880 | 48,600 | 0 | 3,000 | ||||
2003/08/08 | 金 | 304,660 | 240,200 | 10,020 | 25,880 | 48,600 | 0 | |||||
2003/08/09 | 土 | 304,660 | 240,200 | 10,020 | 25,880 | 48,600 | 0 | |||||
2003/08/10 | 日 | 304,660 | 240,200 | 10,020 | 25,880 | 48,600 | 0 | |||||
2003/08/11 | 月 | 320,680 | 246,200 | 25,880 | 48,600 | 0 | ||||||
2003/08/12 | 火 | 316,580 | 246,200 | 25,880 | 44,500 | 0 | 6,010 | |||||
2003/08/13 | 水 | 316,580 | 246,200 | 25,880 | 44,500 | 0 | 470 | |||||
2003/08/14 | 木 | 316,590 | 246,200 | 25,890 | 44,500 | 0 | 3,100 | |||||
2003/08/15 | 金 | 263,560 | 223,190 | 30,020 | 25,890 | 44,500 | 0 | |||||
2003/08/16 | 土 | 263,560 | 223,190 | 30,020 | 25,890 | 44,500 | 0 | |||||
2003/08/17 | 日 | 263,560 | 223,190 | 30,020 | 25,890 | 44,500 | 0 | |||||
2003/08/18 | 月 | 255,550 | 223,190 | 38,030 | 25,890 | 44,500 | 0 | |||||
2003/08/19 | 火 | 255,550 | 223,190 | 38,030 | 25,890 | 44,500 | 0 | |||||
2003/08/20 | 水 | 275,560 | 223,190 | 18,020 | 25,890 | 44,500 | 0 | 6,010 | ||||
2003/08/21 | 木 | 275,750 | 223,190 | 22,020 | 26,080 | 48,500 | 0 | |||||
2003/08/22 | 金 | 277,750 | 225,190 | 22,020 | 26,080 | 48,500 | 0 | |||||
2003/08/23 | 土 | 277,750 | 225,190 | 22,020 | 26,080 | 48,500 | 0 | |||||
2003/08/24 | 日 | 277,750 | 225,190 | 22,020 | 26,080 | 48,500 | 0 | |||||
2003/08/25 | 月 | 314,070 | 235,190 | 26,080 | 52,800 | 0 | 3,100 | |||||
2003/08/26 | 火 | 304,060 | 235,190 | 10,010 | 26,080 | 52,800 | 0 | 6,000 | ||||
2003/08/27 | 水 | 298,050 | 243,190 | 20,020 | 26,080 | 48,800 | 0 | 6,000 | ||||
2003/08/28 | 木 | 294,060 | 235,190 | 20,020 | 26,090 | 52,800 | 0 | 3,200 | ||||
2003/08/29 | 金 | 297,960 | 245,090 | 26,020 | 26,090 | 52,800 | 0 | -200 | ||||
2003/08/30 | 土 | 297,960 | 245,090 | 26,020 | 26,090 | 52,800 | 0 | |||||
2003/08/31 | 日 | 297,960 | 245,090 | 26,020 | 26,090 | 52,800 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。