2003年9月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2003/09/01 | 月 | 307,860 | 255,090 | 26,020 | 26,090 | 52,700 | 0 | |||||
2003/09/02 | 火 | 311,750 | 255,090 | 26,020 | 25,980 | 56,700 | 0 | 6,000 | ||||
2003/09/03 | 水 | 333,760 | 265,100 | 14,020 | 25,980 | 56,700 | 0 | 6,000 | ||||
2003/09/04 | 木 | 328,660 | 265,100 | 19,020 | 25,980 | 56,600 | 0 | |||||
2003/09/05 | 金 | 321,650 | 258,090 | 19,020 | 25,980 | 56,600 | 0 | |||||
2003/09/06 | 土 | 321,650 | 258,090 | 19,020 | 25,980 | 56,600 | 0 | |||||
2003/09/07 | 日 | 321,650 | 258,090 | 19,020 | 25,980 | 56,600 | 0 | |||||
2003/09/08 | 月 | 317,650 | 268,090 | 33,020 | 25,980 | 56,600 | 0 | 3,100 | ||||
2003/09/09 | 火 | 302,640 | 258,090 | 38,030 | 25,980 | 56,600 | 0 | 6,010 | 490 | |||
2003/09/10 | 水 | 301,870 | 266,090 | 43,030 | 26,210 | 52,600 | 0 | |||||
2003/09/11 | 木 | 297,770 | 266,090 | 43,030 | 26,210 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/12 | 金 | 302,830 | 266,140 | 38,020 | 26,210 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/13 | 土 | 302,830 | 266,140 | 38,020 | 26,210 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/14 | 日 | 302,830 | 266,140 | 38,020 | 26,210 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/15 | 月 | 302,830 | 266,140 | 38,020 | 26,210 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/16 | 火 | 286,820 | 260,140 | 48,030 | 26,210 | 48,500 | 0 | 3,100 | -100 | |||
2003/09/17 | 水 | 268,370 | 260,140 | 68,030 | 27,760 | 48,500 | 0 | 6,010 | ||||
2003/09/18 | 木 | 268,360 | 262,130 | 70,030 | 27,760 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/19 | 金 | 268,140 | 260,210 | 68,190 | 27,620 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/20 | 土 | 268,140 | 260,210 | 68,190 | 27,620 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/21 | 日 | 268,140 | 260,210 | 68,190 | 27,620 | 48,500 | 0 | |||||
2003/09/22 | 月 | 282,140 | 260,210 | 58,190 | 27,620 | 52,500 | 0 | 3,100 | ||||
2003/09/23 | 火 | 282,140 | 260,210 | 58,190 | 27,620 | 52,500 | 0 | |||||
2003/09/24 | 水 | 271,130 | 251,200 | 60,190 | 27,620 | 52,500 | 0 | 6,000 | ||||
2003/09/25 | 木 | 280,140 | 246,200 | 46,180 | 27,620 | 52,500 | 0 | 6,000 | ||||
2003/09/26 | 金 | 284,130 | 254,200 | 50,190 | 27,620 | 52,500 | 0 | |||||
2003/09/27 | 土 | 284,130 | 254,200 | 50,190 | 27,620 | 52,500 | 0 | |||||
2003/09/28 | 日 | 284,130 | 254,200 | 50,190 | 27,620 | 52,500 | 0 | |||||
2003/09/29 | 月 | 310,140 | 254,200 | 24,180 | 27,620 | 52,500 | 0 | 3,100 | ||||
2003/09/30 | 火 | 314,240 | 254,200 | 24,180 | 27,620 | 56,600 | 0 | 6,010 | -400 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。