2003年10月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2003/10/01 | 水 | 284,270 | 254,200 | 54,190 | 27,660 | 56,600 | 0 | |||||
2003/10/02 | 木 | 288,440 | 254,200 | 50,020 | 27,660 | 56,600 | 0 | |||||
2003/10/03 | 金 | 284,540 | 254,200 | 50,020 | 27,660 | 52,700 | 0 | |||||
2003/10/04 | 土 | 284,540 | 254,200 | 50,020 | 27,660 | 52,700 | 0 | |||||
2003/10/05 | 日 | 284,540 | 254,200 | 50,020 | 27,660 | 52,700 | 0 | |||||
2003/10/06 | 月 | 278,430 | 254,200 | 56,030 | 27,560 | 52,700 | 0 | 2,800 | ||||
2003/10/07 | 火 | 270,290 | 254,110 | 64,030 | 27,510 | 52,700 | 0 | 5,950 | ||||
2003/10/08 | 水 | 268,090 | 254,110 | 62,030 | 27,510 | 48,500 | 0 | |||||
2003/10/09 | 木 | 268,090 | 254,110 | 62,030 | 27,510 | 48,500 | 0 | |||||
2003/10/10 | 金 | 277,320 | 254,110 | 53,030 | 27,740 | 48,500 | 0 | |||||
2003/10/11 | 土 | 277,320 | 254,110 | 53,030 | 27,740 | 48,500 | 0 | |||||
2003/10/12 | 日 | 277,320 | 254,110 | 53,030 | 27,740 | 48,500 | 0 | |||||
2003/10/13 | 月 | 277,320 | 254,110 | 53,030 | 27,740 | 48,500 | 0 | |||||
2003/10/14 | 火 | 272,320 | 254,110 | 58,030 | 27,740 | 48,500 | 0 | 3,000 | 500 | |||
2003/10/15 | 水 | 230,210 | 238,100 | 68,030 | 27,740 | 40,400 | 8,000 | |||||
2003/10/16 | 木 | 215,200 | 238,100 | 83,040 | 27,740 | 40,400 | 8,000 | 6,000 | ||||
2003/10/17 | 金 | 213,130 | 238,100 | 81,040 | 27,770 | 36,300 | 8,000 | |||||
2003/10/18 | 土 | 213,130 | 238,100 | 81,040 | 27,770 | 36,300 | 8,000 | |||||
2003/10/19 | 日 | 213,090 | 238,100 | 81,040 | 27,730 | 36,300 | 8,000 | |||||
2003/10/20 | 月 | 228,100 | 238,100 | 66,030 | 27,730 | 36,300 | 8,000 | 3,000 | ||||
2003/10/21 | 火 | 228,100 | 238,100 | 66,030 | 27,730 | 36,300 | 8,000 | 6,000 | ||||
2003/10/22 | 水 | 220,110 | 230,100 | 58,020 | 27,730 | 36,300 | 16,000 | |||||
2003/10/23 | 木 | 238,250 | 238,140 | 48,020 | 27,730 | 36,400 | 16,000 | |||||
2003/10/24 | 金 | 235,150 | 238,140 | 51,020 | 27,730 | 36,300 | 16,000 | |||||
2003/10/25 | 土 | 235,150 | 238,140 | 51,020 | 27,730 | 36,300 | 16,000 | |||||
2003/10/26 | 日 | 235,150 | 238,140 | 51,020 | 27,730 | 36,300 | 16,000 | |||||
2003/10/27 | 月 | 257,150 | 238,140 | 37,020 | 27,730 | 36,300 | 8,000 | 3,000 | ||||
2003/10/28 | 火 | 254,150 | 230,140 | 32,020 | 27,730 | 36,300 | 8,000 | 6,000 | ||||
2003/10/29 | 水 | 246,290 | 230,140 | 40,020 | 27,870 | 36,300 | 8,000 | |||||
2003/10/30 | 木 | 250,290 | 238,140 | 44,020 | 27,870 | 36,300 | 8,000 | |||||
2003/10/31 | 金 | 257,320 | 238,140 | 41,030 | 27,910 | 40,300 | 8,000 | -100 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。