2003年11月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2003/11/01 | 土 | 257,320 | 238,140 | 41,030 | 27,910 | 40,300 | 8,000 | |||||
2003/11/02 | 日 | 257,320 | 238,140 | 41,030 | 27,910 | 40,300 | 8,000 | |||||
2003/11/03 | 月 | 257,320 | 238,140 | 41,030 | 27,910 | 40,300 | 8,000 | |||||
2003/11/04 | 火 | 273,470 | 246,280 | 33,020 | 27,910 | 40,300 | 8,000 | |||||
2003/11/05 | 水 | 281,470 | 246,280 | 33,020 | 27,910 | 40,300 | 0 | 6,000 | ||||
2003/11/06 | 木 | 281,470 | 246,280 | 33,020 | 27,910 | 40,300 | 0 | |||||
2003/11/07 | 金 | 269,400 | 248,210 | 43,030 | 27,920 | 36,300 | 0 | |||||
2003/11/08 | 土 | 269,400 | 248,210 | 43,030 | 27,920 | 36,300 | 0 | |||||
2003/11/09 | 日 | 269,400 | 248,210 | 43,030 | 27,920 | 36,300 | 0 | |||||
2003/11/10 | 月 | 267,400 | 248,210 | 45,030 | 27,920 | 36,300 | 0 | 3,000 | 100 | |||
2003/11/11 | 火 | 267,390 | 256,210 | 53,040 | 27,920 | 36,300 | 0 | 6,010 | ||||
2003/11/12 | 水 | 270,390 | 256,210 | 50,040 | 27,920 | 36,300 | 0 | |||||
2003/11/13 | 木 | 269,190 | 256,210 | 51,050 | 28,030 | 36,000 | 0 | 3,000 | ||||
2003/11/14 | 金 | 266,350 | 256,360 | 46,040 | 28,030 | 36,000 | 8,000 | |||||
2003/11/15 | 土 | 266,350 | 256,360 | 46,040 | 28,030 | 36,000 | 8,000 | |||||
2003/11/16 | 日 | 266,350 | 256,360 | 46,040 | 28,030 | 36,000 | 8,000 | |||||
2003/11/17 | 月 | 260,350 | 256,360 | 56,040 | 28,030 | 40,000 | 8,000 | |||||
2003/11/18 | 火 | 258,350 | 264,360 | 56,040 | 28,030 | 36,000 | 14,000 | 6,000 | ||||
2003/11/19 | 水 | 250,340 | 256,360 | 56,050 | 28,030 | 36,000 | 14,000 | |||||
2003/11/20 | 木 | 272,340 | 268,360 | 46,050 | 28,030 | 36,000 | 14,000 | 3,000 | ||||
2003/11/21 | 金 | 268,220 | 260,360 | 44,040 | 28,000 | 37,900 | 14,000 | |||||
2003/11/22 | 土 | 268,220 | 260,360 | 44,040 | 28,000 | 37,900 | 14,000 | |||||
2003/11/23 | 日 | 268,220 | 260,360 | 44,040 | 28,000 | 37,900 | 14,000 | |||||
2003/11/24 | 月 | 268,220 | 260,360 | 44,040 | 28,000 | 37,900 | 14,000 | |||||
2003/11/25 | 火 | 300,240 | 260,360 | 26,020 | 28,000 | 37,900 | 0 | |||||
2003/11/26 | 水 | 298,250 | 268,370 | 36,020 | 28,000 | 37,900 | 0 | 6,050 | ||||
2003/11/27 | 木 | 300,020 | 260,360 | 26,020 | 27,780 | 37,900 | 0 | 6,000 | ||||
2003/11/28 | 金 | 269,930 | 252,280 | 44,030 | 27,780 | 33,900 | 0 | 3,100 | 300 | |||
2003/11/29 | 土 | 269,930 | 252,280 | 44,030 | 27,780 | 33,900 | 0 | |||||
2003/11/30 | 日 | 269,930 | 252,280 | 44,030 | 27,780 | 33,900 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。