2003年12月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2003/12/01 | 月 | 299,040 | 270,280 | 36,020 | 27,780 | 37,000 | 0 | |||||
2003/12/02 | 火 | 307,050 | 278,290 | 36,020 | 27,780 | 37,000 | 0 | 6,010 | ||||
2003/12/03 | 水 | 343,070 | 278,290 | 27,780 | 37,000 | 0 | 6,010 | |||||
2003/12/04 | 木 | 345,120 | 280,290 | 27,830 | 37,000 | 0 | 3,200 | |||||
2003/12/05 | 金 | 341,120 | 280,290 | 27,830 | 33,000 | 0 | ||||||
2003/12/06 | 土 | 341,120 | 280,290 | 27,830 | 33,000 | 0 | ||||||
2003/12/07 | 日 | 341,120 | 280,290 | 27,830 | 33,000 | 0 | ||||||
2003/12/08 | 月 | 349,120 | 288,290 | 27,830 | 33,000 | 0 | ||||||
2003/12/09 | 火 | 339,120 | 278,290 | 27,830 | 33,000 | 0 | 6,010 | |||||
2003/12/10 | 水 | 339,070 | 278,290 | 27,780 | 33,000 | 0 | -600 | |||||
2003/12/11 | 木 | 331,070 | 270,290 | 27,780 | 33,000 | 0 | 2,900 | |||||
2003/12/12 | 金 | 332,060 | 276,290 | 5,010 | 27,780 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/13 | 土 | 332,060 | 276,290 | 5,010 | 27,780 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/14 | 日 | 332,060 | 276,290 | 5,010 | 27,780 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/15 | 月 | 286,040 | 250,280 | 25,020 | 27,780 | 33,000 | 0 | -200 | ||||
2003/12/16 | 火 | 276,040 | 250,280 | 35,020 | 27,780 | 33,000 | 0 | 6,000 | 500 | |||
2003/12/17 | 水 | 267,930 | 250,280 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/18 | 木 | 259,930 | 242,280 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/19 | 金 | 266,080 | 248,430 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/20 | 土 | 266,080 | 248,430 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/21 | 日 | 266,080 | 248,430 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/22 | 月 | 250,080 | 232,430 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | 2,900 | ||||
2003/12/23 | 火 | 250,080 | 232,430 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/24 | 水 | 250,080 | 232,430 | 43,030 | 27,680 | 33,000 | 0 | 6,000 | ||||
2003/12/25 | 木 | 281,100 | 238,430 | 18,010 | 27,680 | 33,000 | 0 | -200 | ||||
2003/12/26 | 金 | 291,500 | 238,430 | 8,010 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/27 | 土 | 291,500 | 238,430 | 8,010 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/28 | 日 | 291,500 | 238,430 | 8,010 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2003/12/29 | 月 | 299,110 | 238,430 | 27,680 | 33,000 | 0 | 3,100 | |||||
2003/12/30 | 火 | 299,110 | 238,430 | 27,680 | 33,000 | 0 | 6,000 | |||||
2003/12/31 | 水 | 299,110 | 238,430 | 27,680 | 33,000 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。