2004年1月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/01/01 | 木 | 299,110 | 238,430 | 27,680 | 33,000 | 0 | ||||||
2004/01/02 | 金 | 299,110 | 238,430 | 27,680 | 33,000 | 0 | ||||||
2004/01/03 | 土 | 299,110 | 238,430 | 27,680 | 33,000 | 0 | ||||||
2004/01/04 | 日 | 299,110 | 238,430 | 27,680 | 33,000 | 0 | ||||||
2004/01/05 | 月 | 287,100 | 238,430 | 12,010 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/06 | 火 | 279,100 | 238,430 | 20,010 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/07 | 水 | 287,100 | 246,430 | 20,010 | 27,680 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/08 | 木 | 272,010 | 246,430 | 35,020 | 27,600 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/09 | 金 | 262,000 | 246,430 | 45,030 | 27,600 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/10 | 土 | 262,000 | 246,430 | 45,030 | 27,600 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/11 | 日 | 262,000 | 246,430 | 45,030 | 27,600 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/12 | 月 | 262,000 | 246,430 | 45,030 | 27,600 | 33,000 | 0 | |||||
2004/01/13 | 火 | 260,000 | 246,430 | 47,030 | 27,600 | 33,000 | 0 | 3,000 | ||||
2004/01/14 | 水 | 243,940 | 238,430 | 55,030 | 27,540 | 33,000 | 0 | 6,000 | ||||
2004/01/15 | 木 | 235,940 | 244,430 | 61,030 | 27,540 | 33,000 | 8,000 | |||||
2004/01/16 | 金 | 231,940 | 244,430 | 61,030 | 27,540 | 29,000 | 8,000 | 400 | ||||
2004/01/17 | 土 | 231,940 | 244,430 | 61,030 | 27,540 | 29,000 | 8,000 | |||||
2004/01/18 | 日 | 231,940 | 244,430 | 61,030 | 27,540 | 29,000 | 8,000 | |||||
2004/01/19 | 月 | 221,980 | 244,430 | 71,040 | 27,590 | 29,000 | 8,000 | |||||
2004/01/20 | 火 | 213,980 | 244,430 | 79,040 | 27,590 | 29,000 | 8,000 | 6,000 | ||||
2004/01/21 | 水 | 214,980 | 244,430 | 70,030 | 27,590 | 29,000 | 16,010 | 3,100 | ||||
2004/01/22 | 木 | 220,980 | 244,430 | 60,030 | 27,590 | 25,000 | 16,010 | |||||
2004/01/23 | 金 | 233,010 | 244,390 | 52,030 | 27,560 | 29,100 | 16,010 | |||||
2004/01/24 | 土 | 233,000 | 244,390 | 52,030 | 27,550 | 29,100 | 16,010 | |||||
2004/01/25 | 日 | 233,000 | 244,390 | 52,030 | 27,550 | 29,100 | 16,010 | |||||
2004/01/26 | 月 | 269,030 | 252,390 | 32,010 | 27,550 | 29,100 | 8,000 | 3,000 | ||||
2004/01/27 | 火 | 261,030 | 244,390 | 32,010 | 27,550 | 29,100 | 8,000 | 6,010 | ||||
2004/01/28 | 水 | 265,030 | 244,390 | 24,010 | 27,550 | 25,100 | 8,000 | 6,010 | ||||
2004/01/29 | 木 | 264,320 | 244,390 | 24,010 | 26,840 | 25,100 | 8,000 | 3,100 | ||||
2004/01/30 | 金 | 296,330 | 252,390 | 26,840 | 25,100 | 8,000 | ||||||
2004/01/31 | 土 | 296,330 | 252,390 | 26,840 | 25,100 | 8,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。